2025年05月09日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 6470 0
  2. 杭州 6460 0
  3. 宁波 6460 0
  4. 义乌 6470 0
  5. 徐州 6470 0
  6. 南京 6300-6320 0
  7. 福州 6290 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 6200 0
  2. 南宁站台 6190 10
  3. 柳州站台 6210 0
  4. 柳州仓库 6150-6180 0
  5. 南宁仓库 6110-6160 0
  6. 来宾 6120 0
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 6090 0
  2. 成都 6070-6100 0
  3. 昆明 5920-6050 0
  4. 大理 5910-5920 0
  5. 乌鲁木齐 6000 0
  6. 西安 6440-6640 0
  7. 兰州 6300 0
  8. 银川 6330 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 6330 0
  2. 天津 6250 0
  3. 廊坊 6320 0
  4. 太原 6450 0
  5. 武汉 6440-6500 -5
  6. 合肥 6380 0
  7. 哈尔滨 6450 0
  8. 长春 6500 0
  9. 鲅鱼圈 6300 0
  10. 商丘 6400 0
  11. 济南 6380-6400 0
  12. 日照 6280-6300 0