×
当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 数据 > 持仓

5月28日郑州白糖持仓排行表

2025-05-28 16:15:39 沐甜 T大

 
品种:白糖SR    日期:2025-05-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 55,483 12,274 中信期货(代客) 61,106 -5,637 中粮期货(代客) 71,939 -3,751
2 中信期货(代客) 50,833 10,981 中粮期货(代客) 30,379 3,041 东证期货(代客) 36,138 2,977
3 国泰君安(代客) 22,956 4,811 华泰期货(代客) 30,006 1,260 中信期货(代客) 22,898 848
4 银河期货(代客) 18,291 6,048 东证期货(代客) 16,802 1,364 乾坤期货(代客) 19,006 586
5 海通期货(代客) 15,347 4,610 国泰君安(代客) 13,848 282 国泰君安(代客) 18,930 3,792
6 光大期货(代客) 15,335 -4,747 浙商期货(代客) 12,806 1,035 浙商期货(代客) 10,751 453
7 中粮期货(代客) 14,026 3,871 广发期货(代客) 10,716 -365 西部期货(代客) 9,954 64
8 华泰期货(代客) 13,649 837 华金期货(代客) 9,589 1,597 国投期货(代客) 9,865 -264
9 海证期货(代客) 12,607 4,376 光大期货(代客) 9,419 250 宏源期货(代客) 9,573 -999
10 广发期货(代客) 12,379 4,205 宏源期货(代客) 9,098 55 华泰期货(代客) 9,325 -155
11 华闻期货(代客) 11,177 821 中辉期货(代客) 8,952 430 中金财富(代客) 8,446 241
12 中信建投(代客) 8,803 1,983 国信期货(代客) 7,887 25 广发期货(代客) 8,250 604
13 国信期货(代客) 8,578 1,121 永安期货(代客) 7,349 547 永安期货(代客) 8,015 -109
14 方正中期(代客) 6,936 2,717 乾坤期货(代客) 7,216 -4,592 国信期货(代客) 6,260 19
15 南华期货(代客) 6,924 778 银河期货(代客) 6,945 -7 银河期货(代客) 5,578 560
16 招商期货(代客) 6,282 -676 五矿期货(代客) 6,520 -105 冠通期货(代客) 4,722 -16
17 乾坤期货(代客) 6,260 980 中信建投(代客) 6,036 454 东海期货(代客) 4,661 -503
18 永安期货(代客) 6,152 1,515 华闻期货(代客) 4,291 -240 招商期货(代客) 4,619 797
19 东吴期货(代客) 5,866 525 融达期货(代客) 4,058 462 平安期货(代客) 4,589 771
20 申银万国(代客) 5,286 -1,050 国海良时(代客) 3,981 230 混沌天成期货(代客) 4,408 183
合计 303,170 55,980 267,004 86 277,927 6,098
合约:SR507    日期:2025-05-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 3,350 639 中粮期货(代客) 8,669 213 中粮期货(代客) 6,793 -95
2 海通期货(代客) 3,251 871 中信期货(代客) 2,674 75 国投期货(代客) 4,241 13
3 银河期货(代客) 3,210 812 华泰期货(代客) 1,945 -298 中信期货(代客) 1,933 514
4 南华期货(代客) 2,177 413 东证期货(代客) 1,889 -126 中金财富(代客) 1,869 -141
5 方正中期(代客) 2,060 1,350 中辉期货(代客) 1,518 -6 永安期货(代客) 1,417 -4
6 中信建投(代客) 2,012 514 光大期货(代客) 933 174 东证期货(代客) 1,195 66
7 五矿期货(代客) 1,843 -920 国泰君安(代客) 928 76 华泰期货(代客) 1,192 -180
8 永安期货(代客) 1,804 818 浙商期货(代客) 574 133 宏源期货(代客) 835 67
9 招商期货(代客) 1,526 -384 华金期货(代客) 555 71 中辉期货(代客) 540 5
10 中粮期货(代客) 1,482 -570 海证期货(代客) 534 253 国泰君安(代客) 437 -28
11 华泰期货(代客) 1,468 -217 东海期货(代客) 524 -7 平安期货(代客) 426 -17
12 申银万国(代客) 1,308 -241 海通期货(代客) 499 113 首创期货(代客) 401 1
13 东海期货(代客) 1,235 63 平安期货(代客) 480 -168 上海大陆(代客) 400 -72
14 中信期货(代客) 1,233 384 国元期货(代客) 333 -8 银河期货(代客) 398 -6
15 浙商期货(代客) 1,105 307 中信建投(代客) 333 -132 浙商期货(代客) 348 -2
16 国泰君安(代客) 1,088 -558 佛山金控(代客) 315 315 国信期货(代客) 303 91
17 华西期货(代客) 1,069 61 中泰期货(代客) 288 -7 物产中大(代客) 300 0
18 海证期货(代客) 947 -299 永安期货(代客) 260 -4 海证期货(代客) 290 8
19 国信期货(代客) 877 342 大有期货(代客) 253 0 创元期货(代客) 287 70
20 锦泰期货(代客) 846 20 银河期货(代客) 211 -162 中泰期货(代客) 270 -1
合计 33,891 3,405 23,715 505 23,875 289
合约:SR509    日期:2025-05-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 48,866 9,824 中信期货(代客) 54,315 -6,325 中粮期货(代客) 59,475 -4,321
2 中信期货(代客) 46,928 10,155 华泰期货(代客) 25,142 1,024 东证期货(代客) 30,038 1,410
3 国泰君安(代客) 20,183 5,439 中粮期货(代客) 18,726 2,452 乾坤期货(代客) 19,005 586
4 光大期货(代客) 14,141 -4,451 东证期货(代客) 13,915 1,392 中信期货(代客) 17,683 469
5 银河期货(代客) 13,760 4,272 浙商期货(代客) 11,657 883 国泰君安(代客) 15,404 3,691
6 广发期货(代客) 11,580 4,257 国泰君安(代客) 11,599 -124 西部期货(代客) 9,324 65
7 海证期货(代客) 11,354 4,417 华金期货(代客) 8,720 1,340 宏源期货(代客) 8,219 -1,056
8 中粮期货(代客) 11,069 3,645 宏源期货(代客) 7,674 51 浙商期货(代客) 8,173 391
9 海通期货(代客) 10,988 3,006 乾坤期货(代客) 7,215 -4,592 中金财富(代客) 6,472 382
10 华闻期货(代客) 10,557 665 光大期货(代客) 7,165 49 华泰期货(代客) 6,351 -169
11 华泰期货(代客) 9,941 469 广发期货(代客) 6,803 -520 永安期货(代客) 5,667 -266
12 中信建投(代客) 6,593 1,446 永安期货(代客) 6,678 414 广发期货(代客) 5,128 496
13 国信期货(代客) 6,364 414 中辉期货(代客) 6,240 427 国投期货(代客) 5,096 -235
14 乾坤期货(代客) 6,260 980 五矿期货(代客) 5,993 85 冠通期货(代客) 4,712 -21
15 徽商期货(代客) 4,618 589 银河期货(代客) 5,651 141 东海期货(代客) 4,613 -526
16 方正中期(代客) 4,608 1,326 中信建投(代客) 5,448 579 混沌天成期货(代客) 4,308 83
17 东吴期货(代客) 4,361 144 国信期货(代客) 5,261 -20 平安期货(代客) 3,974 781
18 交子期货(代客) 4,189 -1,686 融达期货(代客) 3,864 436 东兴期货(代客) 3,943 -460
19 民生期货(代客) 4,121 1,044 一德期货(代客) 2,983 -22 银河期货(代客) 3,788 -31
20 平安期货(代客) 4,017 210 海证期货(代客) 2,956 -54 招商期货(代客) 3,754 782
合计 254,498 46,165 218,005 -2,384 225,127 2,051
合约:SR601    日期:2025-05-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 3,033 1,708 中信期货(代客) 3,933 597 东证期货(代客) 4,802 1,591
2 中信期货(代客) 2,589 507 广发期货(代客) 3,701 132 中粮期货(代客) 4,683 665
3 华泰期货(代客) 2,192 596 中粮期货(代客) 2,746 281 广发期货(代客) 2,985 113
4 国泰君安(代客) 1,554 46 国信期货(代客) 2,357 69 国泰君安(代客) 2,948 169
5 中粮期货(代客) 1,380 762 华泰期货(代客) 2,011 529 中信期货(代客) 2,835 -168
6 银河期货(代客) 1,298 1,000 华闻期货(代客) 1,514 -3 国信期货(代客) 2,421 -81
7 国信期货(代客) 1,140 317 南华期货(代客) 1,506 103 华闻期货(代客) 1,499 -29
8 海通期货(代客) 1,094 750 宏源期货(代客) 1,305 22 华泰期货(代客) 1,442 175
9 东吴期货(代客) 1,084 446 国泰君安(代客) 1,286 331 一德期货(代客) 1,416 -129
10 南华期货(代客) 926 -170 光大期货(代客) 1,255 22 银河期货(代客) 1,338 597
11 光大期货(代客) 645 234 东兴期货(代客) 1,252 0 浙商期货(代客) 1,306 64
12 招商期货(代客) 628 216 中辉期货(代客) 1,189 9 永安期货(代客) 931 161
13 华闻期货(代客) 556 143 东证期货(代客) 928 70 国海良时(代客) 748 52
14 建信期货(代客) 443 428 国海良时(代客) 911 33 招商期货(代客) 722 -15
15 广发期货(代客) 441 -110 招商期货(代客) 706 61 广州金控(代客) 694 50
16 永安期货(代客) 360 293 广州金控(代客) 576 50 民生期货(代客) 619 48
17 创元期货(代客) 344 212 银河期货(代客) 568 21 西部期货(代客) 611 0
18 华金期货(代客) 305 262 浙商期货(代客) 566 19 国投期货(代客) 528 -39
19 国投期货(代客) 252 -46 一德期货(代客) 552 -5 宁证期货(代客) 476 0
20 方正中期(代客) 251 152 方正中期(代客) 521 -20 创元期货(代客) 464 -146
合计 20,515 7,746 29,383 2,321 33,468 3,078
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。