×
当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 数据 > 持仓

5月29日郑州白糖持仓排行表

2025-05-29 15:48:12 沐甜 T大

品种:白糖SR    日期:2025-05-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 46,008 -4,825 中信期货(代客) 59,088 -2,018 中粮期货(代客) 70,994 -945
2 东证期货(代客) 35,280 -20,203 中粮期货(代客) 31,789 1,410 东证期货(代客) 37,964 1,826
3 华闻期货(代客) 16,030 4,853 华泰期货(代客) 28,313 -1,693 中信期货(代客) 23,242 344
4 海证期货(代客) 15,728 3,121 东证期货(代客) 17,466 664 国泰君安(代客) 19,966 1,036
5 光大期货(代客) 14,116 -1,219 国泰君安(代客) 14,989 1,141 乾坤期货(代客) 19,334 328
6 海通期货(代客) 13,543 -1,804 浙商期货(代客) 12,297 -509 浙商期货(代客) 11,038 287
7 国泰君安(代客) 13,185 -9,771 广发期货(代客) 10,945 229 西部期货(代客) 9,944 -10
8 银河期货(代客) 11,093 -7,198 光大期货(代客) 10,315 896 宏源期货(代客) 9,639 66
9 华泰期货(代客) 10,480 -3,169 华金期货(代客) 10,059 470 国投期货(代客) 9,553 -312
10 南华期货(代客) 8,488 1,564 宏源期货(代客) 9,516 418 华泰期货(代客) 9,286 -39
11 中粮期货(代客) 8,453 -5,573 中辉期货(代客) 9,180 228 中金财富(代客) 8,871 425
12 广发期货(代客) 7,490 -4,889 国信期货(代客) 7,813 -74 广发期货(代客) 8,333 83
13 中信建投(代客) 7,357 -1,446 永安期货(代客) 7,793 444 永安期货(代客) 8,037 22
14 国信期货(代客) 6,541 -2,037 银河期货(代客) 6,496 -449 国信期货(代客) 5,879 -381
15 永安期货(代客) 5,864 -288 五矿期货(代客) 6,348 -172 银河期货(代客) 5,854 276
16 乾坤期货(代客) 5,534 -726 中信建投(代客) 6,154 118 冠通期货(代客) 4,934 212
17 浙商期货(代客) 5,040 1,272 华闻期货(代客) 4,788 497 招商期货(代客) 4,925 306
18 东吴期货(代客) 4,993 -873 融达期货(代客) 4,312 254 东海期货(代客) 4,872 211
19 方正中期(代客) 4,810 -2,126 国海良时(代客) 4,040 59 平安期货(代客) 4,573 -16
20 招商期货(代客) 4,194 -2,088 一德期货(代客) 4,003 266 混沌天成期货(代客) 4,392 -16
合计 244,227 -57,425 265,704 2,179 281,630 3,703
合约:SR507    日期:2025-05-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货(代客) 3,374 123 中粮期货(代客) 8,946 277 中粮期货(代客) 6,715 -78
2 东证期货(代客) 2,337 -1,013 中信期货(代客) 2,687 13 国投期货(代客) 4,209 -32
3 中信建投(代客) 2,252 240 东证期货(代客) 1,985 96 永安期货(代客) 2,138 721
4 永安期货(代客) 2,187 383 华泰期货(代客) 1,828 -117 中信期货(代客) 2,057 124
5 申银万国(代客) 2,165 857 中辉期货(代客) 1,518 0 中金财富(代客) 1,638 -231
6 南华期货(代客) 1,978 -199 光大期货(代客) 1,090 157 东证期货(代客) 1,178 -17
7 中粮期货(代客) 1,965 483 国泰君安(代客) 926 -2 华泰期货(代客) 1,034 -158
8 银河期货(代客) 1,441 -1,769 平安期货(代客) 654 174 宏源期货(代客) 895 60
9 招商期货(代客) 1,252 -274 浙商期货(代客) 596 22 物产中大(代客) 600 300
10 方正中期(代客) 1,226 -834 华金期货(代客) 555 0 上海大陆(代客) 508 108
11 东海期货(代客) 1,207 -28 海证期货(代客) 533 -1 中辉期货(代客) 497 -43
12 五矿期货(代客) 1,194 -649 东海期货(代客) 518 -6 国泰君安(代客) 477 40
13 华西期货(代客) 1,015 -54 海通期货(代客) 460 -39 平安期货(代客) 423 -3
14 海证期货(代客) 965 18 永安期货(代客) 430 170 首创期货(代客) 401 0
15 锦泰期货(代客) 930 84 国元期货(代客) 343 10 浙商期货(代客) 347 -1
16 浙商期货(代客) 897 -208 佛山金控(代客) 315 0 海证期货(代客) 286 -4
17 中信期货(代客) 821 -412 国投期货(代客) 294 107 银河期货(代客) 279 -119
18 华泰期货(代客) 779 -689 中泰期货(代客) 286 -2 中泰期货(代客) 277 7
19 光大期货(代客) 760 299 大有期货(代客) 253 0 国信期货(代客) 255 -48
20 国信期货(代客) 597 -280 银河期货(代客) 233 22 东航期货(代客) 219 155
合计 29,342 -3,922 24,450 881 24,433 781
合约:SR509    日期:2025-05-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 42,980 -3,948 中信期货(代客) 51,975 -2,340 中粮期货(代客) 58,620 -855
2 东证期货(代客) 31,594 -17,272 华泰期货(代客) 23,432 -1,710 东证期货(代客) 31,651 1,613
3 华闻期货(代客) 14,965 4,408 中粮期货(代客) 19,409 683 乾坤期货(代客) 19,333 328
4 海证期货(代客) 14,624 3,270 东证期货(代客) 14,428 513 中信期货(代客) 17,861 178
5 光大期货(代客) 13,130 -1,011 国泰君安(代客) 12,663 1,064 国泰君安(代客) 16,534 1,130
6 国泰君安(代客) 11,294 -8,889 浙商期货(代客) 11,314 -343 西部期货(代客) 9,314 -10
7 海通期货(代客) 9,304 -1,684 华金期货(代客) 9,170 450 浙商期货(代客) 8,459 286
8 银河期货(代客) 9,089 -4,671 宏源期货(代客) 8,024 350 宏源期货(代客) 8,197 -22
9 华泰期货(代客) 7,728 -2,213 光大期货(代客) 7,882 717 中金财富(代客) 7,128 656
10 广发期货(代客) 6,780 -4,800 永安期货(代客) 6,934 256 华泰期货(代客) 6,159 -192
11 乾坤期货(代客) 5,534 -726 广发期货(代客) 6,910 107 广发期货(代客) 5,097 -31
12 中粮期货(代客) 5,512 -5,557 中辉期货(代客) 6,243 3 永安期货(代客) 4,973 -694
13 南华期货(代客) 5,286 1,465 五矿期货(代客) 5,782 -211 冠通期货(代客) 4,924 212
14 国信期货(代客) 4,981 -1,383 中信建投(代客) 5,693 245 东海期货(代客) 4,814 201
15 中信建投(代客) 4,945 -1,648 银河期货(代客) 5,181 -470 国投期货(代客) 4,403 -693
16 浙商期货(代客) 3,899 1,467 国信期货(代客) 5,178 -83 混沌天成期货(代客) 4,292 -16
17 华金期货(代客) 3,770 892 融达期货(代客) 4,110 246 银河期货(代客) 4,139 351
18 交子期货(代客) 3,721 -468 一德期货(代客) 3,246 263 招商期货(代客) 4,091 337
19 徽商期货(代客) 3,688 -930 华闻期货(代客) 3,201 493 平安期货(代客) 3,960 -14
20 东吴期货(代客) 3,489 -872 中州期货(代客) 2,946 450 东兴期货(代客) 3,792 -151
合计 206,313 -44,570 213,721 683 227,741 2,614
合约:SR601    日期:2025-05-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 2,171 -418 中信期货(代客) 4,242 309 东证期货(代客) 5,040 238
2 华泰期货(代客) 1,899 -293 广发期货(代客) 3,795 94 中粮期货(代客) 4,671 -12
3 国泰君安(代客) 1,242 -312 中粮期货(代客) 3,135 389 广发期货(代客) 3,059 74
4 南华期货(代客) 1,220 294 国信期货(代客) 2,362 5 中信期货(代客) 2,865 30
5 东吴期货(代客) 1,185 101 华泰期货(代客) 2,143 132 国泰君安(代客) 2,820 -128
6 东证期货(代客) 1,157 -1,876 南华期货(代客) 1,517 11 国信期货(代客) 2,451 30
7 华闻期货(代客) 1,000 444 华闻期货(代客) 1,514 0 华泰期货(代客) 1,731 289
8 中粮期货(代客) 913 -467 中辉期货(代客) 1,414 225 华闻期货(代客) 1,499 0
9 海通期货(代客) 823 -271 国泰君安(代客) 1,364 78 一德期货(代客) 1,420 4
10 国信期货(代客) 793 -347 宏源期货(代客) 1,348 43 银河期货(代客) 1,356 18
11 国投期货(代客) 612 360 光大期货(代客) 1,275 20 浙商期货(代客) 1,305 -1
12 国海良时(代客) 473 376 东兴期货(代客) 1,252 0 国投期货(代客) 941 413
13 首创期货(代客) 462 415 国海良时(代客) 1,066 155 永安期货(代客) 916 -15
14 银河期货(代客) 436 -862 东证期货(代客) 1,005 77 首创期货(代客) 788 450
15 徽商期货(代客) 361 245 招商期货(代客) 712 6 国海良时(代客) 748 0
16 广发期货(代客) 318 -123 银河期货(代客) 590 22 招商期货(代客) 723 1
17 中辉期货(代客) 295 175 广州金控(代客) 576 0 广州金控(代客) 702 8
18 上海大陆(代客) 271 195 一德期货(代客) 555 3 民生期货(代客) 618 -1
19 浙商期货(代客) 239 10 中州期货(代客) 503 12 西部期货(代客) 611 0
20 融达期货(代客) 238 227 宁证期货(代客) 499 3 融达期货(代客) 543 201
合计 16,108 -2,127 30,867 1,584 34,807 1,599
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。