×
当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 数据 > 持仓

5月30日郑州白糖持仓排行表

2025-05-30 15:43:51 沐甜 T大

 
品种:白糖SR    日期:2025-05-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 47,323 12,043 中信期货(代客) 57,560 -1,528 中粮期货(代客) 71,604 610
2 中信期货(代客) 42,548 -3,460 中粮期货(代客) 32,975 1,186 东证期货(代客) 38,157 193
3 海通期货(代客) 16,166 2,623 华泰期货(代客) 28,460 147 中信期货(代客) 26,954 3,712
4 华闻期货(代客) 15,252 -778 东证期货(代客) 18,884 1,418 乾坤期货(代客) 20,292 958
5 光大期货(代客) 14,343 227 国泰君安(代客) 15,679 690 国泰君安(代客) 18,521 -1,445
6 国泰君安(代客) 13,989 804 浙商期货(代客) 11,941 -356 国投期货(代客) 11,802 2,249
7 海证期货(代客) 13,902 -1,826 广发期货(代客) 11,628 683 浙商期货(代客) 11,420 382
8 中粮期货(代客) 10,278 1,825 华金期货(代客) 10,967 908 中金财富(代客) 11,180 2,309
9 银河期货(代客) 10,072 -1,021 宏源期货(代客) 10,079 563 宏源期货(代客) 11,045 1,406
10 广发期货(代客) 9,273 1,783 光大期货(代客) 9,851 -464 西部期货(代客) 9,926 -18
11 永安期货(代客) 7,682 1,818 中辉期货(代客) 8,714 -466 永安期货(代客) 9,090 1,053
12 华泰期货(代客) 7,517 -2,963 永安期货(代客) 8,320 527 华泰期货(代客) 8,888 -398
13 中信建投(代客) 6,445 -912 国信期货(代客) 7,978 165 广发期货(代客) 8,409 76
14 南华期货(代客) 6,194 -2,294 银河期货(代客) 6,875 379 银河期货(代客) 6,295 441
15 中辉期货(代客) 5,302 2,973 五矿期货(代客) 6,702 354 国信期货(代客) 5,830 -49
16 国信期货(代客) 5,252 -1,289 中信建投(代客) 6,508 354 招商期货(代客) 5,120 195
17 浙商期货(代客) 5,032 -8 融达期货(代客) 4,829 517 冠通期货(代客) 4,999 65
18 五矿期货(代客) 4,970 1,472 一德期货(代客) 4,719 716 东海期货(代客) 4,844 -28
19 申银万国(代客) 4,447 612 华闻期货(代客) 4,669 -119 混沌天成期货(代客) 4,366 -26
20 招商期货(代客) 4,230 36 国海良时(代客) 4,256 216 平安期货(代客) 3,951 -622
合计 250,217 11,665 271,594 5,890 292,693 11,063
合约:SR507    日期:2025-05-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货(代客) 4,994 1,620 中粮期货(代客) 8,763 -183 中粮期货(代客) 6,602 -113
2 东证期货(代客) 4,606 2,269 中信期货(代客) 2,664 -23 国投期货(代客) 4,193 -16
3 申银万国(代客) 3,163 998 东证期货(代客) 2,303 318 中信期货(代客) 2,098 41
4 中辉期货(代客) 1,967 1,878 华泰期货(代客) 1,745 -83 永安期货(代客) 1,961 -177
5 永安期货(代客) 1,904 -283 光大期货(代客) 961 -129 中金财富(代客) 1,641 3
6 五矿期货(代客) 1,892 698 国泰君安(代客) 906 -20 华泰期货(代客) 975 -59
7 中信建投(代客) 1,779 -473 平安期货(代客) 761 107 宏源期货(代客) 916 21
8 华西期货(代客) 1,723 708 浙商期货(代客) 629 33 物产中大(代客) 600 0
9 中粮期货(代客) 1,618 -347 银河期货(代客) 611 378 平安期货(代客) 454 31
10 招商期货(代客) 1,556 304 海通期货(代客) 517 57 上海大陆(代客) 408 -100
11 南华期货(代客) 1,547 -431 东海期货(代客) 515 -3 东证期货(代客) 360 -818
12 光大期货(代客) 1,471 711 中信建投(代客) 342 113 浙商期货(代客) 351 4
13 银河期货(代客) 1,305 -136 佛山金控(代客) 315 0 国泰君安(代客) 315 -162
14 方正中期(代客) 1,181 -45 华金期货(代客) 307 -248 银河期货(代客) 312 33
15 东海期货(代客) 999 -208 国投期货(代客) 302 8 海证期货(代客) 311 25
16 浙商期货(代客) 935 38 国元期货(代客) 291 -52 首创期货(代客) 300 -101
17 国泰君安(代客) 922 334 海证期货(代客) 291 -242 中泰期货(代客) 289 12
18 国信期货(代客) 846 249 中泰期货(代客) 290 4 东航期货(代客) 248 29
19 锦泰期货(代客) 798 -132 大有期货(代客) 252 -1 国信期货(代客) 236 -19
20 中信期货(代客) 744 -77 永安期货(代客) 249 -181 光大期货(代客) 212 62
合计 35,950 7,675 23,014 -147 22,782 -1,304
合约:SR509    日期:2025-05-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 40,355 8,761 中信期货(代客) 50,290 -1,685 中粮期货(代客) 59,130 510
2 中信期货(代客) 39,948 -3,032 华泰期货(代客) 23,615 183 东证期货(代客) 31,347 -304
3 华闻期货(代客) 15,116 151 中粮期货(代客) 20,654 1,245 中信期货(代客) 21,516 3,655
4 海证期货(代客) 13,497 -1,127 东证期货(代客) 15,457 1,029 乾坤期货(代客) 20,291 958
5 光大期货(代客) 12,316 -814 国泰君安(代客) 13,409 746 国泰君安(代客) 15,308 -1,226
6 国泰君安(代客) 11,900 606 浙商期货(代客) 10,839 -475 宏源期货(代客) 9,530 1,333
7 海通期货(代客) 10,094 790 华金期货(代客) 10,055 885 中金财富(代客) 9,434 2,306
8 广发期货(代客) 8,855 2,075 宏源期货(代客) 8,576 552 西部期货(代客) 9,325 11
9 银河期货(代客) 8,236 -853 永安期货(代客) 7,621 687 浙商期货(代客) 8,916 457
10 中粮期货(代客) 8,051 2,539 广发期货(代客) 7,520 610 国投期货(代客) 6,312 1,909
11 华泰期货(代客) 6,342 -1,386 光大期货(代客) 7,499 -383 永安期货(代客) 6,012 1,039
12 永安期货(代客) 5,312 1,862 中辉期货(代客) 6,577 334 华泰期货(代客) 5,680 -479
13 中信建投(代客) 4,360 -585 中信建投(代客) 5,905 212 广发期货(代客) 5,096 -1
14 乾坤期货(代客) 3,802 -1,732 五矿期货(代客) 5,901 119 冠通期货(代客) 4,912 -12
15 宏源期货(代客) 3,751 2,097 银河期货(代客) 5,280 99 东海期货(代客) 4,606 -208
16 浙商期货(代客) 3,670 -229 国信期货(代客) 5,186 8 银河期货(代客) 4,548 409
17 兴证期货(代客) 3,507 1,549 融达期货(代客) 4,596 486 混沌天成期货(代客) 4,311 19
18 中金财富(代客) 3,477 1,820 一德期货(代客) 3,959 713 招商期货(代客) 4,284 193
19 徽商期货(代客) 3,426 -262 中州期货(代客) 3,682 736 东兴期货(代客) 3,540 -252
20 交子期货(代客) 3,397 -324 大地期货(代客) 3,302 498 平安期货(代客) 3,289 -671
合计 209,412 11,906 219,923 6,599 237,387 9,646
合约:SR601    日期:2025-05-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 2,141 984 中信期货(代客) 4,460 218 东证期货(代客) 6,371 1,331
2 中信期货(代客) 1,776 -395 广发期货(代客) 3,892 97 中粮期货(代客) 4,858 187
3 南华期货(代客) 1,383 163 中粮期货(代客) 3,181 46 广发期货(代客) 3,137 78
4 国泰君安(代客) 1,161 -81 国信期货(代客) 2,523 161 中信期货(代客) 2,879 14
5 海通期货(代客) 1,027 204 华泰期货(代客) 2,187 44 国泰君安(代客) 2,765 -55
6 国信期货(代客) 899 106 中辉期货(代客) 2,093 679 国信期货(代客) 2,451 0
7 中辉期货(代客) 719 424 南华期货(代客) 1,718 201 华泰期货(代客) 1,880 149
8 中财期货(代客) 666 609 华闻期货(代客) 1,495 -19 华闻期货(代客) 1,513 14
9 东吴期货(代客) 642 -543 宏源期货(代客) 1,370 22 一德期货(代客) 1,483 63
10 中粮期货(代客) 505 -408 国泰君安(代客) 1,326 -38 银河期货(代客) 1,358 2
11 华泰期货(代客) 501 -1,398 光大期货(代客) 1,313 38 国投期货(代客) 1,297 356
12 光大期货(代客) 471 312 东兴期货(代客) 1,212 -40 浙商期货(代客) 1,142 -163
13 永安期货(代客) 464 263 国海良时(代客) 1,071 5 永安期货(代客) 1,106 190
14 银河期货(代客) 428 -8 东证期货(代客) 1,049 44 中财期货(代客) 999 596
15 国投期货(代客) 413 -199 广州金控(代客) 766 190 首创期货(代客) 928 140
16 五矿期货(代客) 412 384 五矿期货(代客) 735 342 招商期货(代客) 725 2
17 浙商期货(代客) 343 104 招商期货(代客) 710 -2 广州金控(代客) 717 15
18 华金期货(代客) 331 307 银河期货(代客) 576 -14 国海良时(代客) 701 -47
19 融达期货(代客) 307 69 华金期货(代客) 573 271 民生期货(代客) 619 1
20 一德期货(代客) 306 295 一德期货(代客) 558 3 西部期货(代客) 601 -10
合计 14,895 1,192 32,808 2,248 37,530 2,863
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。