×
当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 数据 > 持仓

7月30日郑州白糖持仓排行表

2025-07-30 16:38:33 郑商所 T大

品种:白糖SR    日期:2025-07-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 117,563 16,719 中信期货(代客) 88,467 -692 中粮期货(代客) 88,441 -7,081
2 中信期货(代客) 63,240 10,679 乾坤期货(代客) 38,278 -67 东证期货(代客) 54,805 1,130
3 中粮期货(代客) 35,682 11,989 国泰君安(代客) 34,532 -4,149 中信期货(代客) 31,303 2,184
4 国泰君安(代客) 27,970 9,281 东证期货(代客) 31,211 -6,407 国泰君安(代客) 26,049 -1,171
5 海通期货(代客) 26,029 8,431 华泰期货(代客) 27,205 1,263 永安期货(代客) 15,887 -388
6 银河期货(代客) 25,316 9,268 中粮期货(代客) 26,330 4,315 西部期货(代客) 15,625 -349
7 光大期货(代客) 21,590 7,080 浙商期货(代客) 26,058 3,862 宏源期货(代客) 14,280 847
8 华泰期货(代客) 20,336 7,390 广发期货(代客) 12,442 -51 一德期货(代客) 14,166 -280
9 浙商期货(代客) 15,879 8,483 宏源期货(代客) 11,508 210 国投期货(代客) 13,500 -1,772
10 华闻期货(代客) 15,017 3,858 银河期货(代客) 11,127 -1,394 华金期货(代客) 13,279 -405
11 广发期货(代客) 13,828 7,547 中金财富(代客) 9,764 339 浙商期货(代客) 11,956 -1,241
12 永安期货(代客) 13,569 8,081 中信建投(代客) 9,627 -74 中辉期货(代客) 11,299 -205
13 宏源期货(代客) 11,567 7,558 光大期货(代客) 9,076 783 中金财富(代客) 9,642 802
14 国信期货(代客) 11,284 2,351 国信期货(代客) 8,194 399 融达期货(代客) 8,810 -339
15 南华期货(代客) 10,618 1,854 永安期货(代客) 7,886 469 华泰期货(代客) 8,585 -1,971
16 招商期货(代客) 10,383 4,315 招商期货(代客) 7,444 -2,367 国信期货(代客) 8,463 -47
17 中信建投(代客) 9,580 2,525 南华期货(代客) 7,372 116 广发期货(代客) 8,227 -127
18 五矿期货(代客) 9,211 2,897 国贸期货(代客) 6,600 1,991 银河期货(代客) 7,950 -668
19 创元期货(代客) 8,202 4,987 五矿期货(代客) 6,534 308 大地期货(代客) 7,877 -332
20 华金期货(代客) 8,069 -1,413 东兴期货(代客) 6,399 998 东兴期货(代客) 7,303 -204
合计 474,933 133,880 386,054 -148 377,447 -11,617
合约:SR509    日期:2025-07-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 82,078 16,605 中信期货(代客) 62,632 -6,081 中粮期货(代客) 43,757 -10,948
2 中信期货(代客) 47,882 8,674 乾坤期货(代客) 20,184 -808 东证期货(代客) 29,172 448
3 中粮期货(代客) 23,226 10,520 国泰君安(代客) 18,596 -2,462 中信期货(代客) 17,055 1,335
4 国泰君安(代客) 20,960 6,989 华泰期货(代客) 16,740 -1,512 国泰君安(代客) 15,772 -1,052
5 银河期货(代客) 17,598 7,890 中粮期货(代客) 13,972 5,612 国投期货(代客) 8,916 -1,771
6 光大期货(代客) 16,082 6,297 东证期货(代客) 12,893 -6,148 华金期货(代客) 6,919 -1,415
7 海通期货(代客) 14,930 4,000 广发期货(代客) 6,867 -47 宏源期货(代客) 6,787 -2,048
8 华泰期货(代客) 14,093 5,442 中金财富(代客) 6,219 163 首创期货(代客) 6,611 -1,509
9 华闻期货(代客) 12,322 3,393 浙商期货(代客) 6,192 -860 中辉期货(代客) 6,028 -603
10 广发期货(代客) 11,960 7,644 宏源期货(代客) 6,164 -1,199 永安期货(代客) 5,853 -3,660
11 永安期货(代客) 7,561 4,260 光大期货(代客) 6,095 198 华泰期货(代客) 5,624 -2,017
12 中信建投(代客) 7,227 1,916 中信建投(代客) 5,231 -160 东海期货(代客) 5,590 -84
13 海证期货(代客) 7,060 1,653 国贸期货(代客) 4,891 1,015 东兴期货(代客) 5,040 -391
14 浙商期货(代客) 6,755 3,793 中辉期货(代客) 4,405 174 浙商期货(代客) 4,937 -1,865
15 民生期货(代客) 6,616 4,670 平安期货(代客) 4,187 -1,002 大地期货(代客) 4,663 -296
16 华金期货(代客) 6,364 291 永安期货(代客) 4,122 395 广发期货(代客) 4,455 -179
17 招商期货(代客) 5,837 3,135 国信期货(代客) 3,589 -179 光大期货(代客) 4,092 -478
18 交子期货(代客) 5,815 3,798 创元期货(代客) 3,402 -985 海通期货(代客) 4,053 1,459
19 宏源期货(代客) 5,425 3,317 银河期货(代客) 3,037 -1,597 中金财富(代客) 3,627 -1,820
20 国信期货(代客) 5,302 1,486 招商期货(代客) 2,889 -2,183 国信期货(代客) 3,593 163
合计 325,093 105,773 212,307 -17,666 192,544 -26,731
合约:SR511    日期:2025-07-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招商期货(代客) 3,774 1,362 银河期货(代客) 3,957 -21 东证期货(代客) 4,850 -92
2 东证期货(代客) 3,739 343 招商期货(代客) 3,388 -170 中粮期货(代客) 4,136 150
3 五矿期货(代客) 3,593 1,028 五矿期货(代客) 3,297 371 银河期货(代客) 3,612 8
4 银河期货(代客) 3,525 677 申银万国(代客) 3,096 25 招商期货(代客) 3,349 94
5 申银万国(代客) 3,021 231 东证期货(代客) 3,010 45 五矿期货(代客) 3,325 372
6 中粮期货(代客) 2,564 137 中粮期货(代客) 2,907 124 申银万国(代客) 3,148 0
7 南华期货(代客) 2,477 238 浙商期货(代客) 2,867 23 国泰君安(代客) 2,971 11
8 锦泰期货(代客) 2,035 494 中信建投(代客) 2,712 25 浙商期货(代客) 2,824 2
9 东海期货(代客) 1,851 303 华西期货(代客) 2,657 144 南华期货(代客) 2,744 6
10 浙商期货(代客) 1,563 212 南华期货(代客) 2,589 1 华西期货(代客) 2,653 154
11 海通期货(代客) 1,525 654 锦泰期货(代客) 2,480 -5 中信建投(代客) 2,511 -36
12 华西期货(代客) 1,438 -477 永安期货(代客) 2,204 -323 锦泰期货(代客) 2,496 -34
13 光大期货(代客) 1,266 292 中信期货(代客) 1,682 81 永安期货(代客) 2,123 -345
14 永安期货(代客) 906 440 华泰期货(代客) 1,658 238 创元期货(代客) 994 413
15 华泰期货(代客) 721 387 平安期货(代客) 702 50 港信期货(代客) 400 400
16 国信期货(代客) 665 88 国泰君安(代客) 659 -36 一德期货(代客) 300 0
17 中信建投(代客) 561 206 国信期货(代客) 416 -81 长江期货(代客) 280 -3
18 创元期货(代客) 484 432 海通期货(代客) 357 18 金鹏期货(代客) 255 55
19 平安期货(代客) 482 214 东航期货(代客) 313 168 上海大陆(代客) 248 -32
20 广发期货(代客) 472 -124 国投期货(代客) 299 -8 瑞达期货(代客) 197 7
合计 36,662 7,137 41,250 669 43,416 1,130
合约:SR601    日期:2025-07-30
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 30,783 -248 中信期货(代客) 23,908 5,276 中粮期货(代客) 38,991 3,262
2 中信期货(代客) 14,600 1,847 乾坤期货(代客) 18,094 741 东证期货(代客) 20,640 793
3 海通期货(代客) 9,457 3,714 浙商期货(代客) 15,760 4,730 中信期货(代客) 13,684 794
4 中粮期货(代客) 9,265 2,243 东证期货(代客) 15,049 -378 一德期货(代客) 10,453 3
5 浙商期货(代客) 7,324 4,674 国泰君安(代客) 15,031 -1,703 西部期货(代客) 9,447 335
6 国泰君安(代客) 6,598 2,268 中粮期货(代客) 8,481 -1,371 永安期货(代客) 7,894 3,617
7 宏源期货(代客) 5,525 4,108 华泰期货(代客) 8,415 2,467 宏源期货(代客) 7,090 2,821
8 华泰期货(代客) 5,365 1,702 东兴期货(代客) 6,186 1,079 融达期货(代客) 6,794 395
9 永安期货(代客) 5,045 3,337 广发期货(代客) 5,239 -102 华金期货(代客) 6,354 1,010
10 南华期货(代客) 4,732 1,292 宏源期货(代客) 4,870 1,458 中金财富(代客) 6,015 2,622
11 国信期货(代客) 4,099 172 银河期货(代客) 3,831 221 中辉期货(代客) 5,188 396
12 银河期货(代客) 4,071 789 南华期货(代客) 3,534 5 混沌天成期货(代客) 4,959 423
13 创元期货(代客) 3,998 3,299 中金财富(代客) 3,476 174 国信期货(代客) 4,589 -369
14 光大期货(代客) 3,621 155 国信期货(代客) 3,253 34 国投期货(代客) 4,512 -1
15 中金财富(代客) 3,138 97 光大期货(代客) 2,660 485 广发期货(代客) 3,676 69
16 中州期货(代客) 2,548 1,773 瑞达期货(代客) 2,338 146 国泰君安(代客) 3,642 -123
17 福能期货(代客) 2,386 2,208 五矿期货(代客) 2,311 -71 大地期货(代客) 3,195 -32
18 华闻期货(代客) 2,233 282 中州期货(代客) 2,269 2,113 华泰期货(代客) 2,889 68
19 融达期货(代客) 2,171 142 广州金控(代客) 2,184 -26 浙商期货(代客) 2,839 478
20 乾坤期货(代客) 2,090 -6,225 海证期货(代客) 2,122 168 乾坤期货(代客) 2,399 -249
合计 129,049 27,629 149,011 15,446 165,250 16,312
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。