×

11月1日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR    日期:2024-11-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 81,851 27,809 中粮期货(代客) 50,407 -2,296 中粮期货(代客) 106,158 1,691
2 东证期货(代客) 80,552 30,751 中信期货(代客) 48,559 2,609 中信期货(代客) 41,691 790
3 国泰君安(代客) 42,539 22,312 国泰君安(代客) 38,216 8,029 银河期货(代客) 29,877 2,973
4 银河期货(代客) 40,307 17,360 东证期货(代客) 28,467 3,590 国泰君安(代客) 17,746 1,078
5 海通期货(代客) 33,140 4,169 海通期货(代客) 23,805 681 东证期货(代客) 17,189 922
6 光大期货(代客) 23,048 5,549 银河期货(代客) 23,593 -976 光大期货(代客) 16,357 392
7 华泰期货(代客) 22,225 9,290 华泰期货(代客) 20,629 -164 永安期货(代客) 14,663 843
8 中信建投(代客) 16,259 6,178 中金财富(代客) 16,819 1,005 华泰期货(代客) 13,577 1,703
9 永安期货(代客) 14,194 4,046 浙商期货(代客) 15,827 -146 海通期货(代客) 12,517 335
10 中粮期货(代客) 13,621 4,739 五矿期货(代客) 14,993 1,765 宏源期货(代客) 12,121 -22
11 广发期货(代客) 12,164 281 宏源期货(代客) 13,829 201 浙商期货(代客) 11,963 34
12 华闻期货(代客) 11,817 3,611 永安期货(代客) 13,751 667 华融融达期货(代客) 11,193 178
13 华西期货(代客) 11,791 7,277 乾坤期货(代客) 13,316 1,299 中信建投(代客) 11,134 -25
14 徽商期货(代客) 11,787 6,853 中信建投(代客) 13,028 1,110 方正中期(代客) 9,158 40
15 五矿期货(代客) 10,376 2,482 国投安信期货(代客) 11,372 112 华金期货(代客) 8,177 882
16 海证期货(代客) 9,828 4,520 广发期货(代客) 10,445 975 广发期货(代客) 8,163 81
17 方正中期(代客) 9,774 1,996 方正中期(代客) 10,119 996 国信期货(代客) 7,689 384
18 招商期货(代客) 7,795 3,530 东兴期货(代客) 7,574 52 五矿期货(代客) 7,638 -267
19 中泰期货(代客) 7,552 1,840 光大期货(代客) 6,601 -756 中辉期货(代客) 7,251 -193
20 渤海期货(代客) 7,500 3,389 招商期货(代客) 6,592 381 东兴期货(代客) 6,813 915
合计 468,120 167,982 387,942 19,134 371,075 12,734
合约:SR411    日期:2024-11-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货(代客) 171 -829 中粮期货(代客) 3,890 -29 中粮期货(代客) 4,703 142
2 东证期货(代客) 70 -184 国泰君安(代客) 2,142 0 中辉期货(代客) 819 0
3 东兴期货(代客) 54 4 广州期货(代客) 500 0 东兴期货(代客) 410 -54
4 盛达期货(代客) 40 17 永安期货(代客) 307 -9 信达期货(代客) 380 20
5 浙商期货(代客) 40 26 盛达期货(代客) 100 -40 一德期货(代客) 155 0
6 中财期货(代客) 30 20 中银国际(代客) 22 0 华泰期货(代客) 150 3
7 上海大陆(代客) 20 13 - - - 南华期货(代客) 120 -10
8 信达期货(代客) 20 5 - - - 东证期货(代客) 86 -70
9 国泰君安(代客) 20 2 - - - 国泰君安(代客) 80 -20
10 南华期货(代客) 10 -36 - - - 徽商期货(代客) 25 0
11 永安期货(代客) 9 -24 - - - 中银国际(代客) 22 0
12 华泰期货(代客) 3 -60 - - - 银河期货(代客) 10 0
13 中信建投(代客) 1 -4 - - - 长江期货(代客) 1 0
合计 488 -1,050 6,961 -78 6,961 11
合约:SR501    日期:2024-11-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 68,502 23,450 国泰君安(代客) 29,795 7,059 中粮期货(代客) 63,522 1,123
2 东证期货(代客) 61,893 23,118 中信期货(代客) 28,539 1,975 中信期货(代客) 29,612 147
3 国泰君安(代客) 34,990 17,654 中粮期货(代客) 24,870 -1,307 银河期货(代客) 18,766 2,629
4 银河期货(代客) 29,549 12,916 东证期货(代客) 19,617 3,427 光大期货(代客) 11,692 472
5 海通期货(代客) 19,029 2,834 海通期货(代客) 16,780 709 国泰君安(代客) 10,854 1,109
6 光大期货(代客) 18,984 4,651 华泰期货(代客) 16,604 97 宏源期货(代客) 9,186 -39
7 华泰期货(代客) 14,916 5,366 乾坤期货(代客) 13,316 1,299 东证期货(代客) 8,995 386
8 中信建投(代客) 11,658 5,022 银河期货(代客) 12,916 -1,262 华泰期货(代客) 8,793 883
9 华闻期货(代客) 11,514 3,842 五矿期货(代客) 9,112 1,565 永安期货(代客) 7,939 551
10 徽商期货(代客) 10,732 6,318 中金财富(代客) 8,873 910 华融融达期货(代客) 7,811 126
11 华西期货(代客) 10,185 7,727 浙商期货(代客) 8,574 -86 华金期货(代客) 7,608 855
12 海证期货(代客) 9,227 4,237 宏源期货(代客) 8,136 -98 海通期货(代客) 7,081 -28
13 中粮期货(代客) 8,186 4,942 中信建投(代客) 6,543 1,162 浙商期货(代客) 6,389 59
14 永安期货(代客) 7,645 2,324 广发期货(代客) 6,504 941 中金财富(代客) 5,802 -41
15 方正中期(代客) 7,162 2,471 永安期货(代客) 6,370 664 福能期货(代客) 5,636 270
16 华金期货(代客) 7,112 3,724 国投安信期货(代客) 5,679 10 国投安信期货(代客) 5,525 1,551
17 广发期货(代客) 6,881 1,207 方正中期(代客) 5,528 769 大地期货(代客) 5,362 3,608
18 中辉期货(代客) 6,683 4,554 光大期货(代客) 5,215 -540 方正中期(代客) 5,003 115
19 中泰期货(代客) 6,659 1,550 海证期货(代客) 4,381 496 东兴期货(代客) 4,996 1,005
20 大地期货(代客) 6,256 3,918 国信期货(代客) 3,865 183 新湖期货(代客) 4,996 -868
合计 357,763 141,825 241,217 17,973 235,568 13,913
合约:SR503    日期:2024-11-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货(代客) 8,566 -739 中信建投(代客) 6,209 5 中粮期货(代客) 7,613 -40
2 东证期货(代客) 7,041 2,893 五矿期货(代客) 5,775 260 中信建投(代客) 6,114 91
3 中信期货(代客) 6,626 2,219 银河期货(代客) 5,189 436 五矿期货(代客) 5,889 269
4 永安期货(代客) 5,241 1,499 海通期货(代客) 4,861 -53 东证期货(代客) 5,072 572
5 银河期货(代客) 5,172 1,492 中粮期货(代客) 4,722 10 海通期货(代客) 4,533 21
6 中信建投(代客) 4,048 1,054 锦泰期货(代客) 4,171 107 锦泰期货(代客) 4,022 100
7 五矿期货(代客) 3,975 135 东证期货(代客) 4,010 -15 方正中期(代客) 3,972 134
8 浙商期货(代客) 3,857 1,642 方正中期(代客) 3,879 -20 南华期货(代客) 3,865 102
9 招商期货(代客) 3,838 1,540 浙商期货(代客) 3,870 4 招商期货(代客) 3,641 4
10 申银万国(代客) 3,294 -515 招商期货(代客) 3,720 56 中信期货(代客) 3,593 -174
11 中粮期货(代客) 3,114 613 永安期货(代客) 3,701 -25 东海期货(代客) 3,529 3
12 光大期货(代客) 2,994 756 中信期货(代客) 3,650 -44 永安期货(代客) 3,507 42
13 东海期货(代客) 2,683 70 东海期货(代客) 3,536 -16 浙商期货(代客) 3,437 3
14 锦泰期货(代客) 2,417 659 南华期货(代客) 3,296 7 银河期货(代客) 3,404 30
15 广发期货(代客) 2,114 402 申银万国(代客) 3,287 23 申银万国(代客) 3,165 -39
16 华泰期货(代客) 1,982 1,391 华西期货(代客) 3,100 0 华西期货(代客) 3,106 3
17 方正中期(代客) 1,534 -1,075 国联期货(代客) 1,032 -10 华融融达期货(代客) 1,181 -59
18 华西期货(代客) 1,359 -415 国富期货(代客) 971 100 华泰期货(代客) 915 -64
19 国信期货(代客) 1,213 65 中辉期货(代客) 832 3 中辉期货(代客) 767 9
20 南华期货(代客) 1,027 -1,635 冠通期货(代客) 590 -1 冠通期货(代客) 604 0
合计 72,095 12,051 70,401 827 71,929 1,007
合约:SR505    日期:2024-11-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 11,337 4,880 中信期货(代客) 16,239 677 中粮期货(代客) 30,291 463
2 中信期货(代客) 6,690 2,144 中粮期货(代客) 15,967 -969 中信期货(代客) 8,387 831
3 国泰君安(代客) 6,500 3,869 中金财富(代客) 7,529 65 银河期货(代客) 7,452 271
4 海通期货(代客) 5,544 2,083 国泰君安(代客) 5,883 995 国泰君安(代客) 6,576 -147
5 华泰期货(代客) 5,205 2,543 宏源期货(代客) 5,474 257 光大期货(代客) 4,584 -73
6 银河期货(代客) 5,081 2,589 东兴期货(代客) 5,344 699 西部期货(代客) 4,245 -54
7 广发期货(代客) 3,103 -1,258 国投安信期货(代客) 5,309 50 广发期货(代客) 3,636 68
8 渤海期货(代客) 2,622 1,781 银河期货(代客) 5,133 -278 华泰期货(代客) 3,301 813
9 中粮期货(代客) 2,146 10 东证期货(代客) 4,759 185 永安期货(代客) 3,211 250
10 国信期货(代客) 1,493 515 广发期货(代客) 3,447 -27 东证期货(代客) 2,972 28
11 宏源期货(代客) 1,311 883 浙商期货(代客) 3,350 -64 国信期货(代客) 2,946 122
12 永安期货(代客) 1,292 264 永安期货(代客) 3,346 42 宏源期货(代客) 2,401 130
13 方正中期(代客) 980 512 华泰期货(代客) 3,325 -284 华融融达期货(代客) 2,171 111
14 英大期货(代客) 962 933 华金期货(代客) 2,465 -35 中信建投(代客) 1,993 143
15 徽商期货(代客) 904 567 国贸期货(代客) 2,433 -44 中辉期货(代客) 1,922 -48
16 光大期货(代客) 904 170 海通期货(代客) 2,159 25 浙商期货(代客) 1,847 19
17 东吴期货(代客) 852 -141 中州期货(代客) 1,754 0 一德期货(代客) 1,769 -12
18 东兴期货(代客) 769 455 国信期货(代客) 1,647 -105 东海期货(代客) 1,504 14
19 中泰期货(代客) 751 396 中辉期货(代客) 1,471 -19 中州期货(代客) 1,289 95
20 中辉期货(代客) 617 200 上海中期(代客) 1,410 2 申银万国(代客) 1,278 131
合计 59,063 23,395 98,444 1,172 93,775 3,155
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×