×
编号 主题 开始时间 结束时间 状态 操作
1 2021/2022制糖期已经开始,您认为,随着南方开榨糖厂增加,近期糖价怎么走? 2021-11-25 2026-11-25 开放
2 随着云南食糖产量的最终确定,本榨季食糖生产已经结束,进入纯粹的食糖销售期,对于下半年的糖价走势,您怎么看? 2021-07-12 2026-07-12 开放
3 截止日前,国内尚未收榨的产区仅剩广西和云南,其中广西仅剩2家,或将于4月中旬全面收榨,食糖产量基本已经明朗化;而云南才刚刚拉开收榨的帷幕,从目前了解的情况分析,51家糖厂于5月末全部收榨的可能性较大,那么本榨季您觉得云南的食糖产量会是多少呢? 2021-04-08 2026-04-08 开放
4 受国际糖价影响,国内、国际糖价呈现同频共振的走势,国内糖价在2月份整体上涨,3月份下跌,在诸多利多利空因素的影响下,糖价后续走势也是大家关注的焦点,您认为,国内糖价在今年是明显的牛市特征吗? 2021-03-17 2026-03-17 开放
5 截至4月初,全国除云南外,全国大部分产区糖厂均已收榨,就中糖协统计3月份全国产销数据来看,截至3月底全国累计产糖981.18万吨,随着榨季深入,最终产量可变空间越来越小,那您认为2019/20榨季最终产糖量将会是多少呢? 2020-04-15 2025-04-15 开放
6 疫情蔓延,在其影响之下,国内多个行业深受影响,食糖相关产业也不例外,无论是上游生产加工、中游贸易运输流通、还是下游消费,今日期货市场节后首日开盘交易,郑糖大幅下跌后反弹,最低一度跌至5300元/吨,那在疫情的影响下,您认为糖价会何去何从呢(截止3月底)? 2020-02-03 2025-02-03 开放
7 国际糖价因受到多重利多因素影响,2021年开始上涨势头明显,您认为,国际糖价在2021年是明显的牛市特征吗? 2021-02-19 2023-02-19 关闭
8 随着北方内蒙古、新疆糖厂的陆续开机,全国糖业进入了2020/2021制糖期的生产,您认为,新制糖期全国食糖产量会怎样? 2020-10-14 2023-10-14 关闭
9 随着北方内蒙古、新疆糖厂的陆续开机,全国糖业进入了2020/2021制糖期的生产,您认为,新制糖期全国食糖产量会怎样? 2020-09-28 2020-09-28 关闭
10 随着5月22日之后加工糖厂的全面开机,目前加工糖报价已经降至5400元/吨左右的榨季低点附近,您认为后期加工糖价格将如何演绎? 2020-07-06 2022-07-06 关闭
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×