品种:白糖SR 日期:2024-11-06 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 56,924 | -31,230 | 中粮期货(代客) | 53,312 | -920 | 中粮期货(代客) | 93,401 | 404 |
2 | 东证期货(代客) | 51,719 | -41,931 | 中信期货(代客) | 41,123 | -2,524 | 中信期货(代客) | 40,355 | 272 |
3 | 海通期货(代客) | 24,291 | -10,588 | 国泰君安(代客) | 26,638 | 231 | 银河期货(代客) | 27,048 | -325 |
4 | 银河期货(代客) | 21,512 | -22,759 | 银河期货(代客) | 22,915 | 575 | 东证期货(代客) | 19,675 | -1,630 |
5 | 国泰君安(代客) | 20,848 | -21,683 | 海通期货(代客) | 22,435 | 244 | 国泰君安(代客) | 19,475 | -261 |
6 | 光大期货(代客) | 16,806 | -6,744 | 东证期货(代客) | 20,192 | -815 | 光大期货(代客) | 15,348 | 12 |
7 | 华泰期货(代客) | 13,346 | -15,771 | 华泰期货(代客) | 17,518 | -393 | 永安期货(代客) | 14,417 | -139 |
8 | 永安期货(代客) | 11,435 | -9,788 | 中金财富(代客) | 14,526 | -528 | 海通期货(代客) | 11,472 | -91 |
9 | 南华期货(代客) | 10,408 | -3,191 | 永安期货(代客) | 14,365 | -302 | 宏源期货(代客) | 10,887 | -930 |
10 | 浙商期货(代客) | 10,149 | 2,109 | 宏源期货(代客) | 14,215 | 505 | 华泰期货(代客) | 10,538 | -409 |
11 | 中信建投(代客) | 10,127 | -7,113 | 五矿期货(代客) | 14,207 | -410 | 浙商期货(代客) | 10,433 | -295 |
12 | 中粮期货(代客) | 9,574 | -15,439 | 浙商期货(代客) | 13,460 | -1,796 | 中信建投(代客) | 9,634 | -120 |
13 | 广发期货(代客) | 9,136 | -8,729 | 中信建投(代客) | 12,669 | -25 | 方正中期(代客) | 9,488 | 269 |
14 | 五矿期货(代客) | 8,334 | -5,301 | 国投安信期货(代客) | 11,448 | 375 | 五矿期货(代客) | 8,845 | 226 |
15 | 华闻期货(代客) | 7,866 | -6,196 | 乾坤期货(代客) | 11,215 | -834 | 广发期货(代客) | 8,395 | -90 |
16 | 方正中期(代客) | 7,308 | -3,150 | 华金期货(代客) | 10,168 | 1,559 | 华融融达期货(代客) | 8,352 | -1,061 |
17 | 徽商期货(代客) | 5,721 | -6,161 | 广发期货(代客) | 9,959 | 186 | 中辉期货(代客) | 6,878 | 23 |
18 | 东海期货(代客) | 5,234 | -1,009 | 方正中期(代客) | 9,454 | 273 | 国信期货(代客) | 6,438 | 16 |
19 | 东吴期货(代客) | 4,914 | -4,963 | 光大期货(代客) | 8,011 | 412 | 东海期货(代客) | 6,167 | -170 |
20 | 华金期货(代客) | 4,889 | -4,479 | 东兴期货(代客) | 7,966 | 36 | 宝城期货(代客) | 6,107 | -264 |
合计 | 310,541 | -224,116 | 355,796 | -4,151 | 343,353 | -4,563 | |||
合约:SR411 日期:2024-11-06 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货(代客) | 9 | -196 | 中粮期货(代客) | 3,187 | -6 | 中粮期货(代客) | 4,578 | -3 |
2 | 华泰期货(代客) | 6 | 5 | 国泰君安(代客) | 2,145 | 0 | 中辉期货(代客) | 819 | 0 |
3 | 盛达期货(代客) | 5 | 4 | 广州期货(代客) | 500 | 0 | 信达期货(代客) | 380 | 0 |
4 | 国联期货(代客) | 2 | 0 | 永安期货(代客) | 179 | 0 | 华泰期货(代客) | 133 | -6 |
5 | - | - | - | 盛达期货(代客) | 94 | -5 | 东兴期货(代客) | 119 | 0 |
6 | - | - | - | 中银国际(代客) | 22 | 0 | 南华期货(代客) | 50 | 0 |
7 | - | - | - | - | - | - | 徽商期货(代客) | 25 | 0 |
8 | - | - | - | - | - | - | 中银国际(代客) | 22 | 0 |
9 | - | - | - | - | - | - | 长江期货(代客) | 1 | 0 |
合计 | 22 | -187 | 6,127 | -11 | 6,127 | -9 | |||
合约:SR501 日期:2024-11-06 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 46,496 | -23,841 | 中粮期货(代客) | 26,817 | -779 | 中粮期货(代客) | 52,730 | 599 |
2 | 东证期货(代客) | 38,107 | -33,718 | 中信期货(代客) | 21,570 | -2,391 | 中信期货(代客) | 26,702 | -1,105 |
3 | 国泰君安(代客) | 16,512 | -16,764 | 国泰君安(代客) | 20,545 | 358 | 银河期货(代客) | 16,211 | -110 |
4 | 银河期货(代客) | 15,890 | -13,204 | 海通期货(代客) | 15,377 | -133 | 国泰君安(代客) | 11,401 | -456 |
5 | 海通期货(代客) | 15,238 | -5,197 | 华泰期货(代客) | 13,574 | -603 | 东证期货(代客) | 10,998 | -1,772 |
6 | 光大期货(代客) | 14,204 | -3,960 | 东证期货(代客) | 12,612 | -359 | 光大期货(代客) | 10,641 | 144 |
7 | 华泰期货(代客) | 10,457 | -10,285 | 银河期货(代客) | 12,559 | 792 | 宏源期货(代客) | 7,886 | -905 |
8 | 中信建投(代客) | 6,885 | -4,557 | 乾坤期货(代客) | 11,215 | -834 | 永安期货(代客) | 7,679 | -145 |
9 | 永安期货(代客) | 6,660 | -4,614 | 宏源期货(代客) | 8,819 | 512 | 华泰期货(代客) | 6,906 | -542 |
10 | 华闻期货(代客) | 6,517 | -6,827 | 五矿期货(代客) | 8,532 | -209 | 海通期货(代客) | 6,500 | -29 |
11 | 中粮期货(代客) | 5,908 | -12,475 | 华金期货(代客) | 7,523 | 1,451 | 中金财富(代客) | 5,742 | -9 |
12 | 浙商期货(代客) | 5,768 | 1,224 | 中金财富(代客) | 6,780 | -501 | 新湖期货(代客) | 5,718 | 583 |
13 | 徽商期货(代客) | 5,521 | -5,360 | 浙商期货(代客) | 6,646 | -1,780 | 华融融达期货(代客) | 5,630 | -990 |
14 | 南华期货(代客) | 5,433 | -2,040 | 中信建投(代客) | 6,017 | -31 | 宝城期货(代客) | 5,303 | 78 |
15 | 方正中期(代客) | 5,001 | -2,135 | 永安期货(代客) | 5,831 | -365 | 福能期货(代客) | 5,232 | -5 |
16 | 广发期货(代客) | 4,838 | -3,881 | 国投安信期货(代客) | 5,811 | 365 | 华金期货(代客) | 5,187 | -347 |
17 | 五矿期货(代客) | 4,779 | -3,106 | 广发期货(代客) | 5,801 | 185 | 方正中期(代客) | 5,024 | 183 |
18 | 华金期货(代客) | 4,778 | -4,380 | 光大期货(代客) | 5,211 | 110 | 浙商期货(代客) | 4,927 | -216 |
19 | 海证期货(代客) | 4,371 | 255 | 方正中期(代客) | 5,010 | 308 | 首创期货(代客) | 4,807 | 20 |
20 | 宏源期货(代客) | 3,475 | -1,957 | 海证期货(代客) | 3,514 | -4 | 国投安信期货(代客) | 4,621 | 128 |
合计 | 226,838 | -156,822 | 209,764 | -3,908 | 209,845 | -4,896 | |||
合约:SR503 日期:2024-11-06 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 6,144 | -96 | 中信建投(代客) | 6,208 | 6 | 中粮期货(代客) | 7,179 | -431 |
2 | 海通期货(代客) | 5,351 | -3,077 | 五矿期货(代客) | 5,498 | -193 | 中信建投(代客) | 6,103 | -33 |
3 | 中信期货(代客) | 5,251 | -2,103 | 中粮期货(代客) | 4,655 | -384 | 五矿期货(代客) | 5,589 | -184 |
4 | 南华期货(代客) | 4,464 | -1,037 | 海通期货(代客) | 4,647 | -110 | 海通期货(代客) | 4,557 | -37 |
5 | 浙商期货(代客) | 4,100 | 999 | 银河期货(代客) | 4,512 | -211 | 锦泰期货(代客) | 4,288 | 13 |
6 | 永安期货(代客) | 4,080 | -2,921 | 锦泰期货(代客) | 4,359 | -41 | 中信期货(代客) | 4,089 | 604 |
7 | 银河期货(代客) | 3,398 | -4,203 | 中信期货(代客) | 4,336 | 517 | 方正中期(代客) | 4,053 | 82 |
8 | 五矿期货(代客) | 3,345 | -2,093 | 浙商期货(代客) | 3,917 | -2 | 东证期货(代客) | 3,977 | -320 |
9 | 锦泰期货(代客) | 3,166 | -598 | 方正中期(代客) | 3,850 | -8 | 招商期货(代客) | 3,794 | 9 |
10 | 中信建投(代客) | 2,775 | -1,930 | 招商期货(代客) | 3,849 | -1 | 南华期货(代客) | 3,735 | 218 |
11 | 东海期货(代客) | 2,737 | -106 | 永安期货(代客) | 3,823 | 23 | 申银万国(代客) | 3,615 | 9 |
12 | 申银万国(代客) | 2,591 | 354 | 申银万国(代客) | 3,709 | 12 | 东海期货(代客) | 3,526 | 6 |
13 | 华西期货(代客) | 2,530 | 615 | 东证期货(代客) | 3,672 | -66 | 永安期货(代客) | 3,499 | -11 |
14 | 中粮期货(代客) | 2,291 | -1,328 | 东海期货(代客) | 3,531 | 5 | 浙商期货(代客) | 3,437 | 0 |
15 | 方正中期(代客) | 2,022 | -667 | 南华期货(代客) | 3,299 | -62 | 银河期货(代客) | 3,393 | -7 |
16 | 招商期货(代客) | 1,736 | -1,931 | 华西期货(代客) | 3,101 | 0 | 华西期货(代客) | 3,106 | 0 |
17 | 华泰期货(代客) | 1,109 | -382 | 国联期货(代客) | 1,231 | -1 | 华融融达期货(代客) | 1,168 | -86 |
18 | 广发期货(代客) | 939 | -1,020 | 中辉期货(代客) | 856 | 0 | 华泰期货(代客) | 1,055 | 116 |
19 | 光大期货(代客) | 637 | -2,092 | 国富期货(代客) | 851 | 1 | 中辉期货(代客) | 758 | 0 |
20 | 国元期货(代客) | 630 | 433 | 冠通期货(代客) | 601 | 6 | 国海良时(代客) | 697 | -10 |
合计 | 59,296 | -23,183 | 70,505 | -509 | 71,618 | -62 | |||
合约:SR505 日期:2024-11-06 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 7,385 | -7,969 | 中粮期货(代客) | 17,603 | 234 | 中粮期货(代客) | 28,885 | 239 |
2 | 中信期货(代客) | 5,165 | -5,257 | 中信期货(代客) | 15,067 | -654 | 中信期货(代客) | 9,461 | 771 |
3 | 国泰君安(代客) | 4,148 | -4,335 | 中金财富(代客) | 7,453 | -3 | 国泰君安(代客) | 7,635 | 190 |
4 | 海通期货(代客) | 3,700 | -2,312 | 银河期货(代客) | 5,667 | 47 | 银河期货(代客) | 7,064 | -221 |
5 | 广发期货(代客) | 3,262 | -3,788 | 国投安信期货(代客) | 5,323 | 11 | 东证期货(代客) | 4,644 | 472 |
6 | 银河期货(代客) | 2,024 | -5,252 | 宏源期货(代客) | 5,221 | 11 | 光大期货(代客) | 4,418 | -90 |
7 | 光大期货(代客) | 1,894 | -598 | 东兴期货(代客) | 4,637 | 174 | 西部期货(代客) | 4,282 | 25 |
8 | 华泰期货(代客) | 1,746 | -4,988 | 永安期货(代客) | 4,479 | 23 | 广发期货(代客) | 3,906 | 3 |
9 | 中粮期货(代客) | 1,351 | -1,449 | 东证期货(代客) | 3,814 | -373 | 永安期货(代客) | 3,233 | 17 |
10 | 东吴期货(代客) | 1,328 | -556 | 国泰君安(代客) | 3,724 | -56 | 国信期货(代客) | 2,402 | -137 |
11 | 国信期货(代客) | 948 | -820 | 广发期货(代客) | 3,561 | 1 | 宏源期货(代客) | 2,353 | -38 |
12 | 渤海期货(代客) | 779 | -621 | 华泰期货(代客) | 3,363 | 237 | 中信建投(代客) | 2,223 | 39 |
13 | 华闻期货(代客) | 759 | 253 | 国贸期货(代客) | 3,082 | 647 | 华泰期货(代客) | 2,097 | 23 |
14 | 国贸期货(代客) | 696 | 596 | 浙商期货(代客) | 2,861 | -15 | 中辉期货(代客) | 1,951 | 11 |
15 | 金瑞期货(代客) | 685 | 624 | 光大期货(代客) | 2,693 | 312 | 浙商期货(代客) | 1,779 | -73 |
16 | 永安期货(代客) | 672 | -2,195 | 海通期货(代客) | 2,404 | 485 | 申银万国(代客) | 1,696 | -112 |
17 | 招商期货(代客) | 614 | 126 | 华金期货(代客) | 2,351 | 23 | 华融融达期货(代客) | 1,524 | 15 |
18 | 东海期货(代客) | 504 | -206 | 国信期货(代客) | 1,953 | 181 | 东海期货(代客) | 1,485 | 0 |
19 | 南华期货(代客) | 499 | -85 | 英大期货(代客) | 1,794 | -1 | 一德期货(代客) | 1,483 | -133 |
20 | 中信建投(代客) | 465 | -612 | 中州期货(代客) | 1,758 | 47 | 中银国际(代客) | 1,376 | 101 |
合计 | 38,624 | -39,444 | 98,808 | 1,331 | 93,897 | 1,102 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997