×

11月7日郑州白糖持仓排行表

收藏

 
品种:白糖SR    日期:2024-11-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 57,924 1,000 中粮期货(代客) 52,658 -654 中粮期货(代客) 97,506 4,105
2 东证期货(代客) 55,432 3,713 中信期货(代客) 39,618 -1,505 中信期货(代客) 40,100 -255
3 海通期货(代客) 27,088 2,797 国泰君安(代客) 26,600 -38 银河期货(代客) 26,409 -639
4 银河期货(代客) 24,727 3,215 银河期货(代客) 23,117 202 国泰君安(代客) 19,052 -423
5 国泰君安(代客) 22,665 1,817 海通期货(代客) 22,029 -406 东证期货(代客) 15,767 -3,908
6 光大期货(代客) 18,502 1,696 东证期货(代客) 20,772 580 光大期货(代客) 14,808 -540
7 南华期货(代客) 16,504 6,096 华泰期货(代客) 16,638 -880 永安期货(代客) 14,613 196
8 华泰期货(代客) 16,051 2,705 五矿期货(代客) 15,687 1,480 海通期货(代客) 11,636 164
9 中粮期货(代客) 13,525 3,951 永安期货(代客) 14,397 32 宏源期货(代客) 11,011 124
10 中信建投(代客) 12,771 2,644 中金财富(代客) 14,159 -367 浙商期货(代客) 10,792 359
11 五矿期货(代客) 12,644 4,310 宏源期货(代客) 13,935 -280 五矿期货(代客) 10,199 1,354
12 永安期货(代客) 12,446 1,011 浙商期货(代客) 13,843 383 华泰期货(代客) 9,901 -637
13 广发期货(代客) 11,677 2,541 国投安信期货(代客) 11,262 -186 方正中期(代客) 9,714 226
14 申银万国(代客) 7,771 3,136 中信建投(代客) 11,124 -1,545 广发期货(代客) 8,472 77
15 华闻期货(代客) 7,270 -596 乾坤期货(代客) 9,910 -1,305 华融融达期货(代客) 8,321 -31
16 浙商期货(代客) 7,124 -3,025 广发期货(代客) 9,851 -108 中信建投(代客) 7,980 -1,654
17 东吴期货(代客) 7,004 2,090 华金期货(代客) 9,624 -544 中辉期货(代客) 6,580 -298
18 徽商期货(代客) 6,298 577 方正中期(代客) 9,495 41 东海期货(代客) 6,368 201
19 海证期货(代客) 6,113 1,603 东兴期货(代客) 7,767 -199 国信期货(代客) 5,917 -521
20 国信期货(代客) 6,086 1,921 光大期货(代客) 7,303 -708 宝城期货(代客) 5,735 -372
合计 349,622 43,202 349,789 -6,007 340,881 -2,472
合约:SR411    日期:2024-11-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货(代客) 83 77 中粮期货(代客) 3,153 -34 中粮期货(代客) 4,603 25
2 中粮期货(代客) 61 52 国泰君安(代客) 2,145 0 中辉期货(代客) 819 0
3 南华期货(代客) 50 50 广州期货(代客) 500 0 信达期货(代客) 380 0
4 盛达期货(代客) 44 39 永安期货(代客) 139 -40 东兴期货(代客) 119 0
5 永安期货(代客) 40 40 盛达期货(代客) 50 -44 华泰期货(代客) 50 -83
6 徽商期货(代客) 12 12 中银国际(代客) 22 0 中银国际(代客) 22 0
7 - - - - - - 徽商期货(代客) 15 -10
8 - - - - - - 长江期货(代客) 1 0
合计 290 270 6,009 -118 6,009 -68
合约:SR501    日期:2024-11-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 46,131 -365 中粮期货(代客) 26,298 -519 中粮期货(代客) 56,481 3,751
2 东证期货(代客) 40,223 2,116 国泰君安(代客) 20,429 -116 中信期货(代客) 25,541 -1,161
3 国泰君安(代客) 18,017 1,505 中信期货(代客) 19,944 -1,626 银河期货(代客) 15,773 -438
4 银河期货(代客) 16,982 1,092 海通期货(代客) 15,209 -168 国泰君安(代客) 10,484 -917
5 海通期货(代客) 15,807 569 东证期货(代客) 13,527 915 光大期货(代客) 10,314 -327
6 光大期货(代客) 13,694 -510 银河期货(代客) 12,983 424 东证期货(代客) 7,828 -3,170
7 华泰期货(代客) 10,299 -158 华泰期货(代客) 12,782 -792 宏源期货(代客) 7,786 -100
8 南华期货(代客) 9,838 4,405 乾坤期货(代客) 9,910 -1,305 永安期货(代客) 7,580 -99
9 中粮期货(代客) 9,432 3,524 五矿期货(代客) 9,404 872 海通期货(代客) 6,677 177
10 中信建投(代客) 8,067 1,182 宏源期货(代客) 8,484 -335 华泰期货(代客) 6,545 -361
11 五矿期货(代客) 7,147 2,368 华金期货(代客) 6,971 -552 华融融达期货(代客) 5,670 40
12 华闻期货(代客) 6,734 217 浙商期货(代客) 6,518 -128 新湖期货(代客) 5,543 -175
13 永安期货(代客) 6,450 -210 中金财富(代客) 6,300 -480 中金财富(代客) 5,416 -326
14 广发期货(代客) 6,220 1,382 永安期货(代客) 6,098 267 福能期货(代客) 5,329 97
15 海证期货(代客) 5,703 1,332 广发期货(代客) 5,648 -153 宝城期货(代客) 5,213 -90
16 徽商期货(代客) 5,536 15 国投安信期货(代客) 5,645 -166 首创期货(代客) 5,116 309
17 华金期货(代客) 5,238 460 方正中期(代客) 5,015 5 方正中期(代客) 5,033 9
18 东吴期货(代客) 4,807 1,421 光大期货(代客) 4,632 -579 华金期货(代客) 5,011 -176
19 申银万国(代客) 4,226 2,578 中信建投(代客) 4,425 -1,592 浙商期货(代客) 4,872 -55
20 华融融达期货(代客) 3,948 1,290 海证期货(代客) 3,545 31 国投安信期货(代客) 4,637 16
合计 244,499 24,213 203,767 -5,997 206,849 -2,996
合约:SR503    日期:2024-11-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货(代客) 6,418 1,067 中信建投(代客) 6,236 28 中粮期货(代客) 7,282 103
2 中信期货(代客) 5,777 526 五矿期货(代客) 5,817 319 五矿期货(代客) 6,165 576
3 东证期货(代客) 5,627 -517 海通期货(代客) 4,844 197 中信建投(代客) 6,095 -8
4 南华期货(代客) 4,800 336 中粮期货(代客) 4,840 185 海通期货(代客) 4,532 -25
5 永安期货(代客) 4,734 654 中信期货(代客) 4,671 335 锦泰期货(代客) 4,319 31
6 五矿期货(代客) 4,555 1,210 浙商期货(代客) 4,433 516 中信期货(代客) 4,195 106
7 银河期货(代客) 4,086 688 锦泰期货(代客) 4,398 39 方正中期(代客) 4,161 108
8 光大期货(代客) 3,407 2,770 银河期货(代客) 4,290 -222 东证期货(代客) 4,040 63
9 中粮期货(代客) 2,684 393 方正中期(代客) 3,968 118 招商期货(代客) 3,796 2
10 中信建投(代客) 2,578 -197 招商期货(代客) 3,856 7 南华期货(代客) 3,696 -39
11 浙商期货(代客) 2,531 -1,569 永安期货(代客) 3,698 -125 东海期货(代客) 3,526 0
12 申银万国(代客) 2,489 -102 东证期货(代客) 3,662 -10 永安期货(代客) 3,506 7
13 华西期货(代客) 2,438 -92 东海期货(代客) 3,530 -1 浙商期货(代客) 3,444 7
14 锦泰期货(代客) 2,356 -810 南华期货(代客) 3,302 3 银河期货(代客) 3,419 26
15 东海期货(代客) 2,323 -414 华西期货(代客) 3,091 -10 华西期货(代客) 3,096 -10
16 华泰期货(代客) 2,183 1,074 申银万国(代客) 2,654 -1,055 申银万国(代客) 2,549 -1,066
17 招商期货(代客) 2,167 431 国联期货(代客) 1,230 -1 华融融达期货(代客) 1,089 -79
18 方正中期(代客) 1,052 -970 中辉期货(代客) 835 -21 华泰期货(代客) 911 -144
19 广发期货(代客) 885 -54 冠通期货(代客) 602 1 中辉期货(代客) 756 -2
20 国信期货(代客) 822 456 广发期货(代客) 530 10 国海良时(代客) 647 -50
合计 63,912 4,880 70,487 313 71,224 -394
合约:SR505    日期:2024-11-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 9,473 2,088 中粮期货(代客) 17,317 -286 中粮期货(代客) 29,110 225
2 中信期货(代客) 5,992 827 中信期货(代客) 14,860 -207 中信期货(代客) 10,260 799
3 海通期货(代客) 4,857 1,157 中金财富(代客) 7,510 57 国泰君安(代客) 8,033 398
4 国泰君安(代客) 4,297 149 银河期货(代客) 5,683 16 银河期货(代客) 6,902 -162
5 广发期货(代客) 4,166 904 国投安信期货(代客) 5,300 -23 光大期货(代客) 4,372 -46
6 银河期货(代客) 3,496 1,472 宏源期货(代客) 5,277 56 西部期货(代客) 4,262 -20
7 华泰期货(代客) 3,435 1,689 东兴期货(代客) 4,741 104 广发期货(代客) 3,927 21
8 中信建投(代客) 2,119 1,654 永安期货(代客) 4,308 -171 东证期货(代客) 3,832 -812
9 东吴期货(代客) 1,898 570 国泰君安(代客) 3,791 67 永安期货(代客) 3,521 288
10 南华期货(代客) 1,810 1,311 广发期货(代客) 3,600 39 宏源期货(代客) 2,593 240
11 国信期货(代客) 1,522 574 东证期货(代客) 3,493 -321 国信期货(代客) 2,266 -136
12 中粮期货(代客) 1,347 -4 华泰期货(代客) 3,227 -136 浙商期货(代客) 2,186 407
13 光大期货(代客) 1,267 -627 国贸期货(代客) 3,060 -22 华泰期货(代客) 2,046 -51
14 永安期货(代客) 1,103 431 浙商期货(代客) 2,858 -3 中辉期货(代客) 1,723 -228
15 渤海期货(代客) 1,094 315 光大期货(代客) 2,538 -155 华融融达期货(代客) 1,532 8
16 申银万国(代客) 1,025 686 华金期货(代客) 2,344 -7 东海期货(代客) 1,485 0
17 中辉期货(代客) 1,009 731 海通期货(代客) 1,966 -438 中银国际(代客) 1,424 48
18 五矿期货(代客) 917 771 英大期货(代客) 1,792 -2 中州期货(代客) 1,357 66
19 广州金控(代客) 751 599 中州期货(代客) 1,696 -62 广州金控(代客) 1,248 304
20 瑞达期货(代客) 706 472 国信期货(代客) 1,605 -348 一德期货(代客) 1,158 -325
合计 52,284 15,769 96,966 -1,842 93,237 1,024
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×