品种:白糖SR 日期:2024-11-08 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 62,804 | 7,372 | 中粮期货(代客) | 53,307 | 649 | 中粮期货(代客) | 95,933 | -1,573 |
2 | 中信期货(代客) | 54,385 | -3,539 | 中信期货(代客) | 42,548 | 2,930 | 中信期货(代客) | 40,971 | 871 |
3 | 国泰君安(代客) | 32,547 | 9,882 | 国泰君安(代客) | 24,314 | -2,286 | 银河期货(代客) | 25,787 | -622 |
4 | 海通期货(代客) | 26,652 | -436 | 银河期货(代客) | 23,032 | -85 | 国泰君安(代客) | 19,203 | 151 |
5 | 银河期货(代客) | 22,257 | -2,470 | 东证期货(代客) | 22,985 | 2,213 | 东证期货(代客) | 18,204 | 2,437 |
6 | 光大期货(代客) | 19,849 | 1,347 | 海通期货(代客) | 22,256 | 227 | 永安期货(代客) | 14,865 | 252 |
7 | 南华期货(代客) | 12,197 | -4,307 | 五矿期货(代客) | 17,874 | 2,187 | 光大期货(代客) | 14,098 | -710 |
8 | 华泰期货(代客) | 12,093 | -3,958 | 华泰期货(代客) | 16,917 | 279 | 五矿期货(代客) | 13,128 | 2,929 |
9 | 五矿期货(代客) | 11,978 | -666 | 永安期货(代客) | 14,917 | 520 | 海通期货(代客) | 11,909 | 273 |
10 | 中信建投(代客) | 10,911 | -1,860 | 中金财富(代客) | 14,138 | -21 | 浙商期货(代客) | 10,556 | -236 |
11 | 广发期货(代客) | 10,897 | -780 | 浙商期货(代客) | 13,717 | -126 | 宏源期货(代客) | 10,475 | -536 |
12 | 永安期货(代客) | 9,458 | -2,988 | 宏源期货(代客) | 13,708 | -227 | 华泰期货(代客) | 9,627 | -274 |
13 | 中粮期货(代客) | 8,898 | -4,627 | 国投安信期货(代客) | 10,903 | -359 | 方正中期(代客) | 8,975 | -739 |
14 | 华闻期货(代客) | 8,217 | 947 | 中信建投(代客) | 10,758 | -366 | 广发期货(代客) | 8,839 | 367 |
15 | 华西期货(代客) | 7,366 | 3,360 | 乾坤期货(代客) | 10,230 | 320 | 中信建投(代客) | 8,119 | 139 |
16 | 浙商期货(代客) | 6,544 | -580 | 广发期货(代客) | 9,913 | 62 | 华融融达期货(代客) | 6,963 | -1,358 |
17 | 申银万国(代客) | 5,925 | -1,846 | 华金期货(代客) | 9,202 | -422 | 中辉期货(代客) | 6,714 | 134 |
18 | 东吴期货(代客) | 5,863 | -1,141 | 方正中期(代客) | 8,545 | -950 | 东海期货(代客) | 6,493 | 125 |
19 | 徽商期货(代客) | 5,706 | -592 | 东兴期货(代客) | 7,975 | 208 | 国信期货(代客) | 6,061 | 144 |
20 | 方正中期(代客) | 5,199 | -224 | 光大期货(代客) | 7,810 | 507 | 福能期货(代客) | 5,655 | -36 |
合计 | 339,746 | -7,106 | 355,049 | 5,260 | 342,575 | 1,738 | |||
合约:SR411 日期:2024-11-08 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 徽商期货(代客) | 5 | -7 | 中粮期货(代客) | 3,148 | -5 | 中粮期货(代客) | 4,603 | 0 |
2 | 中粮期货(代客) | 5 | -56 | 国泰君安(代客) | 2,145 | 0 | 中辉期货(代客) | 819 | 0 |
3 | - | - | - | 广州期货(代客) | 500 | 0 | 信达期货(代客) | 380 | 0 |
4 | - | - | - | 永安期货(代客) | 139 | 0 | 东兴期货(代客) | 119 | 0 |
5 | - | - | - | 盛达期货(代客) | 50 | 0 | 华泰期货(代客) | 50 | 0 |
6 | - | - | - | 中银国际(代客) | 22 | 0 | 中银国际(代客) | 22 | 0 |
7 | - | - | - | - | - | - | 徽商期货(代客) | 10 | -5 |
8 | - | - | - | - | - | - | 长江期货(代客) | 1 | 0 |
合计 | 10 | -63 | 6,004 | -5 | 6,004 | -5 | |||
合约:SR501 日期:2024-11-08 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 46,060 | 5,837 | 中粮期货(代客) | 26,526 | 228 | 中粮期货(代客) | 55,251 | -1,230 |
2 | 中信期货(代客) | 42,569 | -3,562 | 中信期货(代客) | 22,034 | 2,090 | 中信期货(代客) | 26,404 | 863 |
3 | 国泰君安(代客) | 26,030 | 8,013 | 国泰君安(代客) | 17,912 | -2,517 | 银河期货(代客) | 15,035 | -738 |
4 | 银河期货(代客) | 16,362 | -620 | 东证期货(代客) | 16,087 | 2,560 | 国泰君安(代客) | 9,925 | -559 |
5 | 海通期货(代客) | 14,953 | -854 | 海通期货(代客) | 14,491 | -718 | 光大期货(代客) | 9,658 | -656 |
6 | 光大期货(代客) | 14,291 | 597 | 华泰期货(代客) | 12,855 | 73 | 东证期货(代客) | 8,746 | 918 |
7 | 华泰期货(代客) | 8,430 | -1,869 | 银河期货(代客) | 12,841 | -142 | 永安期货(代客) | 7,439 | -141 |
8 | 华闻期货(代客) | 7,862 | 1,128 | 五矿期货(代客) | 10,402 | 998 | 宏源期货(代客) | 7,397 | -389 |
9 | 五矿期货(代客) | 6,721 | -426 | 乾坤期货(代客) | 10,230 | 320 | 海通期货(代客) | 6,972 | 295 |
10 | 南华期货(代客) | 6,442 | -3,396 | 宏源期货(代客) | 8,264 | -220 | 华泰期货(代客) | 6,092 | -453 |
11 | 中信建投(代客) | 6,282 | -1,785 | 华金期货(代客) | 6,559 | -412 | 中金财富(代客) | 5,453 | 37 |
12 | 中粮期货(代客) | 5,568 | -3,864 | 永安期货(代客) | 6,458 | 360 | 福能期货(代客) | 5,302 | -27 |
13 | 徽商期货(代客) | 5,274 | -262 | 浙商期货(代客) | 6,337 | -181 | 新湖期货(代客) | 5,231 | -312 |
14 | 永安期货(代客) | 4,975 | -1,475 | 中金财富(代客) | 6,240 | -60 | 首创期货(代客) | 5,127 | 11 |
15 | 华金期货(代客) | 4,709 | -529 | 广发期货(代客) | 5,638 | -10 | 宝城期货(代客) | 5,055 | -158 |
16 | 广发期货(代客) | 4,431 | -1,789 | 国投安信期货(代客) | 5,280 | -365 | 华金期货(代客) | 4,836 | -175 |
17 | 浙商期货(代客) | 4,099 | 188 | 光大期货(代客) | 4,817 | 185 | 五矿期货(代客) | 4,780 | 1,643 |
18 | 华西期货(代客) | 4,038 | 2,936 | 方正中期(代客) | 4,286 | -729 | 浙商期货(代客) | 4,684 | -188 |
19 | 东吴期货(代客) | 4,001 | -806 | 中信建投(代客) | 4,061 | -364 | 方正中期(代客) | 4,556 | -477 |
20 | 宏源期货(代客) | 3,945 | 1,060 | 海证期货(代客) | 3,439 | -106 | 广发期货(代客) | 4,491 | 125 |
合计 | 237,042 | -1,478 | 204,757 | 990 | 202,434 | -1,611 | |||
合约:SR503 日期:2024-11-08 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货(代客) | 7,145 | 727 | 五矿期货(代客) | 7,025 | 1,208 | 五矿期货(代客) | 7,363 | 1,198 |
2 | 东证期货(代客) | 6,293 | 666 | 中信建投(代客) | 6,230 | -6 | 中粮期货(代客) | 6,950 | -332 |
3 | 中信期货(代客) | 5,908 | 131 | 海通期货(代客) | 4,842 | -2 | 中信建投(代客) | 6,142 | 47 |
4 | 五矿期货(代客) | 4,986 | 431 | 中信期货(代客) | 4,770 | 99 | 海通期货(代客) | 4,507 | -25 |
5 | 南华期货(代客) | 4,479 | -321 | 中粮期货(代客) | 4,576 | -264 | 锦泰期货(代客) | 4,319 | 0 |
6 | 光大期货(代客) | 4,330 | 923 | 浙商期货(代客) | 4,429 | -4 | 中信期货(代客) | 4,224 | 29 |
7 | 银河期货(代客) | 4,259 | 173 | 银河期货(代客) | 4,400 | 110 | 东证期货(代客) | 3,972 | -68 |
8 | 永安期货(代客) | 3,521 | -1,213 | 锦泰期货(代客) | 4,396 | -2 | 方正中期(代客) | 3,945 | -216 |
9 | 锦泰期货(代客) | 3,258 | 902 | 招商期货(代客) | 3,859 | 3 | 招商期货(代客) | 3,798 | 2 |
10 | 中信建投(代客) | 3,091 | 513 | 方正中期(代客) | 3,784 | -184 | 南华期货(代客) | 3,792 | 96 |
11 | 华西期货(代客) | 2,954 | 516 | 永安期货(代客) | 3,727 | 29 | 永安期货(代客) | 3,590 | 84 |
12 | 中粮期货(代客) | 2,360 | -324 | 申银万国(代客) | 3,690 | 1,036 | 东海期货(代客) | 3,542 | 16 |
13 | 申银万国(代客) | 2,349 | -140 | 东证期货(代客) | 3,679 | 17 | 申银万国(代客) | 3,502 | 953 |
14 | 浙商期货(代客) | 2,161 | -370 | 东海期货(代客) | 3,526 | -4 | 浙商期货(代客) | 3,439 | -5 |
15 | 招商期货(代客) | 2,135 | -32 | 南华期货(代客) | 3,305 | 3 | 银河期货(代客) | 3,420 | 1 |
16 | 东海期货(代客) | 2,088 | -235 | 华西期货(代客) | 3,098 | 7 | 华西期货(代客) | 3,107 | 11 |
17 | 广发期货(代客) | 2,078 | 1,193 | 国联期货(代客) | 1,237 | 7 | 华融融达期货(代客) | 1,102 | 13 |
18 | 华泰期货(代客) | 1,231 | -952 | 中辉期货(代客) | 825 | -10 | 华泰期货(代客) | 983 | 72 |
19 | 方正中期(代客) | 1,174 | 122 | 冠通期货(代客) | 602 | 0 | 中辉期货(代客) | 756 | 0 |
20 | 东吴期货(代客) | 666 | 388 | 广发期货(代客) | 569 | 39 | 国海良时(代客) | 695 | 48 |
合计 | 66,466 | 3,098 | 72,569 | 2,082 | 73,148 | 1,924 | |||
合约:SR505 日期:2024-11-08 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 10,329 | 856 | 中粮期货(代客) | 18,008 | 691 | 中粮期货(代客) | 29,097 | -13 |
2 | 国泰君安(代客) | 6,190 | 1,893 | 中信期货(代客) | 15,594 | 734 | 中信期货(代客) | 10,237 | -23 |
3 | 中信期货(代客) | 5,871 | -121 | 中金财富(代客) | 7,455 | -55 | 国泰君安(代客) | 8,694 | 661 |
4 | 海通期货(代客) | 4,521 | -336 | 银河期货(代客) | 5,630 | -53 | 银河期货(代客) | 7,045 | 143 |
5 | 广发期货(代客) | 4,132 | -34 | 国投安信期货(代客) | 5,303 | 3 | 东证期货(代客) | 5,434 | 1,602 |
6 | 华泰期货(代客) | 2,401 | -1,034 | 宏源期货(代客) | 5,246 | -31 | 光大期货(代客) | 4,334 | -38 |
7 | 银河期货(代客) | 1,598 | -1,898 | 东兴期货(代客) | 4,859 | 118 | 西部期货(代客) | 4,252 | -10 |
8 | 中信建投(代客) | 1,529 | -590 | 永安期货(代客) | 4,404 | 96 | 广发期货(代客) | 4,120 | 193 |
9 | 南华期货(代客) | 1,271 | -539 | 国泰君安(代客) | 3,974 | 183 | 永安期货(代客) | 3,830 | 309 |
10 | 东吴期货(代客) | 1,191 | -707 | 广发期货(代客) | 3,629 | 29 | 宏源期货(代客) | 2,431 | -162 |
11 | 光大期货(代客) | 1,128 | -139 | 华泰期货(代客) | 3,395 | 168 | 国信期货(代客) | 2,301 | 35 |
12 | 国信期货(代客) | 1,037 | -485 | 东证期货(代客) | 3,136 | -357 | 华泰期货(代客) | 2,155 | 109 |
13 | 中粮期货(代客) | 962 | -385 | 国贸期货(代客) | 3,060 | 0 | 浙商期货(代客) | 2,143 | -43 |
14 | 永安期货(代客) | 907 | -196 | 浙商期货(代客) | 2,917 | 59 | 中辉期货(代客) | 1,841 | 118 |
15 | 中辉期货(代客) | 787 | -222 | 海通期货(代客) | 2,904 | 938 | 东海期货(代客) | 1,541 | 56 |
16 | 东海期货(代客) | 651 | -32 | 光大期货(代客) | 2,824 | 286 | 华融融达期货(代客) | 1,518 | -14 |
17 | 渤海期货(代客) | 506 | -588 | 华金期货(代客) | 2,333 | -11 | 广州金控(代客) | 1,446 | 198 |
18 | 宏源期货(代客) | 503 | -157 | 英大期货(代客) | 1,797 | 5 | 中银国际(代客) | 1,429 | 5 |
19 | 海证期货(代客) | 441 | 65 | 中州期货(代客) | 1,759 | 63 | 中州期货(代客) | 1,326 | -31 |
20 | 国投安信期货(代客) | 405 | 265 | 国信期货(代客) | 1,677 | 72 | 渤海期货(代客) | 1,136 | -4 |
合计 | 46,360 | -4,384 | 99,904 | 2,938 | 96,310 | 3,091 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997