品种:白糖SR 日期:2024-11-11 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 119,078 | 64,693 | 中粮期货(代客) | 51,544 | -1,763 | 中粮期货(代客) | 101,766 | 5,833 |
2 | 东证期货(代客) | 118,663 | 55,859 | 中信期货(代客) | 49,847 | 7,299 | 中信期货(代客) | 41,290 | 319 |
3 | 银河期货(代客) | 63,285 | 41,028 | 国泰君安(代客) | 31,762 | 7,448 | 银河期货(代客) | 29,956 | 4,169 |
4 | 国泰君安(代客) | 61,594 | 29,047 | 东证期货(代客) | 30,644 | 7,659 | 东证期货(代客) | 21,174 | 2,970 |
5 | 海通期货(代客) | 57,064 | 30,412 | 银河期货(代客) | 24,484 | 1,452 | 国泰君安(代客) | 20,321 | 1,118 |
6 | 华泰期货(代客) | 34,816 | 22,723 | 海通期货(代客) | 23,503 | 1,247 | 光大期货(代客) | 16,480 | 2,382 |
7 | 光大期货(代客) | 34,592 | 14,743 | 中金财富(代客) | 17,849 | 3,711 | 永安期货(代客) | 14,405 | -460 |
8 | 永安期货(代客) | 27,901 | 18,443 | 华泰期货(代客) | 17,126 | 209 | 海通期货(代客) | 13,652 | 1,743 |
9 | 中粮期货(代客) | 27,154 | 18,256 | 五矿期货(代客) | 16,481 | -1,393 | 华泰期货(代客) | 13,586 | 3,959 |
10 | 广发期货(代客) | 26,126 | 15,229 | 乾坤期货(代客) | 15,808 | 5,578 | 浙商期货(代客) | 12,858 | 2,302 |
11 | 中信建投(代客) | 25,575 | 14,664 | 永安期货(代客) | 15,786 | 869 | 宏源期货(代客) | 10,902 | 427 |
12 | 华闻期货(代客) | 21,382 | 13,165 | 宏源期货(代客) | 15,655 | 1,947 | 中信建投(代客) | 10,327 | 2,208 |
13 | 华金期货(代客) | 19,699 | 14,815 | 国投安信期货(代客) | 14,620 | 3,717 | 五矿期货(代客) | 9,651 | -3,477 |
14 | 南华期货(代客) | 16,389 | 4,192 | 浙商期货(代客) | 14,433 | 716 | 广发期货(代客) | 8,777 | -62 |
15 | 浙商期货(代客) | 15,004 | 8,460 | 华金期货(代客) | 11,724 | 2,522 | 西部期货(代客) | 8,572 | 3,883 |
16 | 方正中期(代客) | 14,747 | 9,548 | 中信建投(代客) | 10,081 | -677 | 大地期货(代客) | 8,236 | 4,389 |
17 | 五矿期货(代客) | 14,206 | 2,228 | 广发期货(代客) | 9,233 | -680 | 东海期货(代客) | 8,064 | 1,571 |
18 | 国信期货(代客) | 13,844 | 8,995 | 方正中期(代客) | 8,380 | -165 | 华融融达期货(代客) | 7,304 | 341 |
19 | 东吴期货(代客) | 13,326 | 7,463 | 东兴期货(代客) | 6,833 | -1,142 | 方正中期(代客) | 7,287 | -1,688 |
20 | 招商期货(代客) | 12,944 | 8,632 | 招商期货(代客) | 6,642 | 1,611 | 中辉期货(代客) | 7,133 | 419 |
合计 | 737,389 | 402,595 | 392,435 | 40,165 | 371,741 | 32,346 | |||
合约:SR411 日期:2024-11-11 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货(代客) | 69 | 64 | 中粮期货(代客) | 3,127 | -21 | 中粮期货(代客) | 4,603 | 0 |
2 | 中银国际(代客) | 44 | 44 | 国泰君安(代客) | 2,146 | 1 | 中辉期货(代客) | 819 | 0 |
3 | 浙商期货(代客) | 19 | 19 | 广州期货(代客) | 500 | 0 | 信达期货(代客) | 380 | 0 |
4 | 徽商期货(代客) | 4 | -1 | 永安期货(代客) | 138 | -1 | 东兴期货(代客) | 119 | 0 |
5 | 永安期货(代客) | 3 | 3 | 盛达期货(代客) | 50 | 0 | 华泰期货(代客) | 50 | 0 |
6 | 国泰君安(代客) | 1 | 1 | 浙商期货(代客) | 17 | 17 | 徽商期货(代客) | 6 | -4 |
7 | - | - | - | - | - | - | 长江期货(代客) | 1 | 0 |
合计 | 140 | 130 | 5,978 | -4 | 5,978 | -4 | |||
合约:SR501 日期:2024-11-11 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 97,319 | 54,750 | 中信期货(代客) | 27,883 | 5,849 | 中粮期货(代客) | 58,140 | 2,889 |
2 | 东证期货(代客) | 81,270 | 35,210 | 中粮期货(代客) | 25,221 | -1,305 | 中信期货(代客) | 26,532 | 128 |
3 | 国泰君安(代客) | 48,254 | 22,224 | 国泰君安(代客) | 24,023 | 6,111 | 银河期货(代客) | 19,484 | 4,449 |
4 | 银河期货(代客) | 41,997 | 25,635 | 东证期货(代客) | 21,893 | 5,806 | 国泰君安(代客) | 11,896 | 1,971 |
5 | 海通期货(代客) | 29,092 | 14,139 | 海通期货(代客) | 16,251 | 1,760 | 东证期货(代客) | 11,390 | 2,644 |
6 | 光大期货(代客) | 23,196 | 8,905 | 乾坤期货(代客) | 15,808 | 5,578 | 光大期货(代客) | 10,779 | 1,121 |
7 | 华泰期货(代客) | 22,059 | 13,629 | 银河期货(代客) | 14,637 | 1,796 | 海通期货(代客) | 8,292 | 1,320 |
8 | 华闻期货(代客) | 20,605 | 12,743 | 华泰期货(代客) | 13,628 | 773 | 华泰期货(代客) | 8,160 | 2,068 |
9 | 中信建投(代客) | 16,034 | 9,752 | 五矿期货(代客) | 10,369 | -33 | 大地期货(代客) | 7,859 | 4,233 |
10 | 华金期货(代客) | 15,069 | 10,360 | 华金期货(代客) | 9,919 | 3,360 | 宏源期货(代客) | 7,794 | 397 |
11 | 永安期货(代客) | 13,686 | 8,711 | 宏源期货(代客) | 8,740 | 476 | 永安期货(代客) | 6,575 | -864 |
12 | 中粮期货(代客) | 13,464 | 7,896 | 中金财富(代客) | 7,448 | 1,208 | 浙商期货(代客) | 6,484 | 1,800 |
13 | 徽商期货(代客) | 11,411 | 6,137 | 国投安信期货(代客) | 6,730 | 1,450 | 首创期货(代客) | 6,101 | 974 |
14 | 广发期货(代客) | 11,402 | 6,971 | 浙商期货(代客) | 6,730 | 393 | 国投安信期货(代客) | 5,968 | 1,545 |
15 | 海证期货(代客) | 10,632 | 7,352 | 永安期货(代客) | 6,358 | -100 | 福能期货(代客) | 5,909 | 607 |
16 | 方正中期(代客) | 10,316 | 6,626 | 广发期货(代客) | 5,603 | -35 | 华金期货(代客) | 5,539 | 703 |
17 | 南华期货(代客) | 9,522 | 3,080 | 方正中期(代客) | 4,732 | 446 | 中金财富(代客) | 5,396 | -57 |
18 | 中辉期货(代客) | 9,266 | 5,726 | 海证期货(代客) | 4,538 | 1,099 | 新湖期货(代客) | 5,338 | 107 |
19 | 东吴期货(代客) | 9,199 | 5,198 | 光大期货(代客) | 3,764 | -1,053 | 广发期货(代客) | 5,030 | 539 |
20 | 五矿期货(代客) | 9,149 | 2,428 | 中信建投(代客) | 3,407 | -654 | 华融融达期货(代客) | 4,589 | 276 |
合计 | 502,942 | 267,472 | 237,682 | 32,925 | 227,255 | 26,850 | |||
合约:SR503 日期:2024-11-11 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货(代客) | 15,457 | 8,312 | 中信建投(代客) | 6,247 | 17 | 中粮期货(代客) | 6,886 | -64 |
2 | 东证期货(代客) | 11,885 | 5,592 | 五矿期货(代客) | 5,533 | -1,492 | 中信建投(代客) | 6,042 | -100 |
3 | 银河期货(代客) | 11,177 | 6,918 | 中信期货(代客) | 4,852 | 82 | 五矿期货(代客) | 5,867 | -1,496 |
4 | 中信期货(代客) | 10,498 | 4,590 | 海通期货(代客) | 4,726 | -116 | 海通期货(代客) | 4,526 | 19 |
5 | 永安期货(代客) | 8,422 | 4,901 | 中粮期货(代客) | 4,674 | 98 | 锦泰期货(代客) | 4,316 | -3 |
6 | 光大期货(代客) | 5,891 | 1,561 | 浙商期货(代客) | 4,409 | -20 | 中信期货(代客) | 4,184 | -40 |
7 | 招商期货(代客) | 5,724 | 3,589 | 锦泰期货(代客) | 4,330 | -66 | 招商期货(代客) | 3,824 | 26 |
8 | 中粮期货(代客) | 5,052 | 2,692 | 银河期货(代客) | 4,111 | -289 | 东证期货(代客) | 3,773 | -199 |
9 | 五矿期货(代客) | 4,660 | -326 | 招商期货(代客) | 3,853 | -6 | 南华期货(代客) | 3,641 | -151 |
10 | 华西期货(代客) | 4,273 | 1,319 | 永安期货(代客) | 3,777 | 50 | 东海期货(代客) | 3,529 | -13 |
11 | 浙商期货(代客) | 4,209 | 2,048 | 东证期货(代客) | 3,749 | 70 | 银河期货(代客) | 3,516 | 96 |
12 | 广发期货(代客) | 4,108 | 2,030 | 东海期货(代客) | 3,540 | 14 | 永安期货(代客) | 3,502 | -88 |
13 | 南华期货(代客) | 4,095 | -384 | 南华期货(代客) | 3,465 | 160 | 浙商期货(代客) | 3,460 | 21 |
14 | 中信建投(代客) | 4,057 | 966 | 申银万国(代客) | 3,265 | -425 | 华西期货(代客) | 3,104 | -3 |
15 | 申银万国(代客) | 3,603 | 1,254 | 华西期货(代客) | 3,102 | 4 | 申银万国(代客) | 3,070 | -432 |
16 | 锦泰期货(代客) | 3,575 | 317 | 方正中期(代客) | 2,982 | -802 | 方正中期(代客) | 2,947 | -998 |
17 | 华泰期货(代客) | 3,549 | 2,318 | 中辉期货(代客) | 773 | -52 | 华融融达期货(代客) | 995 | -107 |
18 | 方正中期(代客) | 3,208 | 2,034 | 国联期货(代客) | 638 | -599 | 华泰期货(代客) | 852 | -131 |
19 | 东海期货(代客) | 3,087 | 999 | 中金财富(代客) | 590 | 150 | 中辉期货(代客) | 763 | 7 |
20 | 国信期货(代客) | 2,830 | 2,198 | 冠通期货(代客) | 590 | -12 | 冠通期货(代客) | 606 | 0 |
合计 | 119,360 | 52,928 | 69,206 | -3,234 | 69,403 | -3,656 | |||
合约:SR505 日期:2024-11-11 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 25,076 | 14,747 | 中粮期货(代客) | 17,484 | -524 | 中粮期货(代客) | 32,098 | 3,001 |
2 | 海通期货(代客) | 12,502 | 7,981 | 中信期货(代客) | 16,968 | 1,374 | 中信期货(代客) | 10,436 | 199 |
3 | 国泰君安(代客) | 12,180 | 5,990 | 中金财富(代客) | 9,809 | 2,354 | 国泰君安(代客) | 8,098 | -596 |
4 | 中信期货(代客) | 11,179 | 5,308 | 国投安信期货(代客) | 7,563 | 2,260 | 银河期货(代客) | 6,774 | -271 |
5 | 广发期货(代客) | 10,343 | 6,211 | 宏源期货(代客) | 6,633 | 1,387 | 东证期货(代客) | 5,945 | 511 |
6 | 银河期货(代客) | 9,131 | 7,533 | 银河期货(代客) | 5,488 | -142 | 光大期货(代客) | 5,205 | 871 |
7 | 华泰期货(代客) | 8,914 | 6,513 | 永安期货(代客) | 5,481 | 1,077 | 永安期货(代客) | 4,321 | 491 |
8 | 中粮期货(代客) | 8,519 | 7,557 | 国泰君安(代客) | 5,268 | 1,294 | 西部期货(代客) | 4,292 | 40 |
9 | 永安期货(代客) | 5,626 | 4,719 | 东证期货(代客) | 4,933 | 1,797 | 华泰期货(代客) | 4,074 | 1,919 |
10 | 中信建投(代客) | 5,450 | 3,921 | 东兴期货(代客) | 4,016 | -843 | 广发期货(代客) | 3,692 | -428 |
11 | 光大期货(代客) | 5,225 | 4,097 | 广发期货(代客) | 3,468 | -161 | 宏源期货(代客) | 2,662 | 231 |
12 | 华金期货(代客) | 4,157 | 3,984 | 浙商期货(代客) | 3,234 | 317 | 浙商期货(代客) | 2,624 | 481 |
13 | 国信期货(代客) | 3,456 | 2,419 | 国贸期货(代客) | 3,049 | -11 | 国信期货(代客) | 2,314 | 13 |
14 | 东吴期货(代客) | 3,139 | 1,948 | 华泰期货(代客) | 2,768 | -627 | 华融融达期货(代客) | 1,690 | 172 |
15 | 宏源期货(代客) | 2,888 | 2,385 | 海通期货(代客) | 2,509 | -395 | 中辉期货(代客) | 1,622 | -219 |
16 | 南华期货(代客) | 2,735 | 1,464 | 光大期货(代客) | 1,818 | -1,006 | 东海期货(代客) | 1,583 | 42 |
17 | 国投安信期货(代客) | 2,541 | 2,136 | 国信期货(代客) | 1,760 | 83 | 一德期货(代客) | 1,548 | 695 |
18 | 中金财富(代客) | 2,376 | 2,240 | 中州期货(代客) | 1,741 | -18 | 中银国际(代客) | 1,419 | -10 |
19 | 浙商期货(代客) | 2,354 | 2,070 | 英大期货(代客) | 1,716 | -81 | 中州期货(代客) | 1,360 | 34 |
20 | 瑞达期货(代客) | 1,986 | 1,631 | 华金期货(代客) | 1,595 | -738 | 国贸期货(代客) | 1,190 | 265 |
合计 | 139,777 | 94,854 | 107,301 | 7,397 | 102,947 | 7,441 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997