品种:白糖SR 日期:2024-11-12 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 78,444 | -40,634 | 中粮期货(代客) | 54,230 | 2,686 | 中粮期货(代客) | 99,642 | -2,124 |
2 | 东证期货(代客) | 72,853 | -45,810 | 中信期货(代客) | 50,935 | 1,088 | 中信期货(代客) | 40,596 | -694 |
3 | 银河期货(代客) | 39,531 | -23,754 | 国泰君安(代客) | 29,801 | -1,961 | 银河期货(代客) | 30,158 | 202 |
4 | 海通期货(代客) | 34,355 | -22,709 | 东证期货(代客) | 27,074 | -3,570 | 国泰君安(代客) | 19,438 | -883 |
5 | 国泰君安(代客) | 33,122 | -28,472 | 银河期货(代客) | 23,959 | -525 | 东证期货(代客) | 19,025 | -2,149 |
6 | 光大期货(代客) | 20,148 | -14,444 | 海通期货(代客) | 22,402 | -1,101 | 光大期货(代客) | 17,366 | 886 |
7 | 华泰期货(代客) | 14,989 | -19,827 | 乾坤期货(代客) | 20,063 | 4,255 | 永安期货(代客) | 14,485 | 80 |
8 | 永安期货(代客) | 14,933 | -12,968 | 华泰期货(代客) | 18,202 | 1,076 | 华泰期货(代客) | 13,839 | 253 |
9 | 中粮期货(代客) | 14,324 | -12,830 | 中金财富(代客) | 18,141 | 292 | 海通期货(代客) | 13,692 | 40 |
10 | 中信建投(代客) | 13,839 | -11,736 | 五矿期货(代客) | 16,077 | -404 | 浙商期货(代客) | 13,219 | 361 |
11 | 国信期货(代客) | 9,970 | -3,874 | 永安期货(代客) | 15,613 | -173 | 中信建投(代客) | 11,636 | 1,309 |
12 | 广发期货(代客) | 9,865 | -16,261 | 宏源期货(代客) | 15,503 | -152 | 宏源期货(代客) | 11,008 | 106 |
13 | 华闻期货(代客) | 9,851 | -11,531 | 浙商期货(代客) | 14,991 | 558 | 五矿期货(代客) | 8,769 | -882 |
14 | 浙商期货(代客) | 9,159 | -5,845 | 国投安信期货(代客) | 14,900 | 280 | 广发期货(代客) | 8,681 | -96 |
15 | 南华期货(代客) | 8,956 | -7,433 | 华金期货(代客) | 12,533 | 809 | 方正中期(代客) | 8,539 | 1,252 |
16 | 徽商期货(代客) | 8,768 | -3,742 | 中信建投(代客) | 10,069 | -12 | 大地期货(代客) | 8,390 | 154 |
17 | 中辉期货(代客) | 8,461 | -2,460 | 广发期货(代客) | 9,302 | 69 | 西部期货(代客) | 8,374 | -198 |
18 | 申银万国(代客) | 8,231 | -876 | 方正中期(代客) | 8,594 | 214 | 东海期货(代客) | 8,047 | -17 |
19 | 方正中期(代客) | 7,984 | -6,763 | 招商期货(代客) | 6,562 | -80 | 国投安信期货(代客) | 7,389 | 906 |
20 | 渤海期货(代客) | 7,915 | -1,833 | 国信期货(代客) | 6,317 | 1,129 | 中辉期货(代客) | 7,241 | 108 |
合计 | 425,698 | -293,802 | 395,268 | 4,478 | 369,534 | -1,386 | |||
合约:SR411 日期:2024-11-12 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | - | - | - | 中粮期货(代客) | 3,127 | 0 | 中粮期货(代客) | 4,603 | 0 |
2 | - | - | - | 国泰君安(代客) | 2,146 | 0 | 中辉期货(代客) | 819 | 0 |
3 | - | - | - | 广州期货(代客) | 500 | 0 | 信达期货(代客) | 380 | 0 |
4 | - | - | - | 永安期货(代客) | 138 | 0 | 东兴期货(代客) | 119 | 0 |
5 | - | - | - | 盛达期货(代客) | 50 | 0 | 华泰期货(代客) | 50 | 0 |
6 | - | - | - | 浙商期货(代客) | 17 | 0 | 徽商期货(代客) | 6 | 0 |
7 | - | - | - | - | - | - | 长江期货(代客) | 1 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 5,978 | 0 | 5,978 | 0 | |||
合约:SR501 日期:2024-11-12 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 66,622 | -30,697 | 中粮期货(代客) | 27,477 | 2,256 | 中粮期货(代客) | 56,358 | -1,782 |
2 | 东证期货(代客) | 48,186 | -33,084 | 中信期货(代客) | 26,775 | -1,108 | 中信期货(代客) | 25,632 | -900 |
3 | 银河期货(代客) | 26,483 | -15,514 | 国泰君安(代客) | 22,469 | -1,554 | 银河期货(代客) | 19,847 | 363 |
4 | 国泰君安(代客) | 24,600 | -23,654 | 乾坤期货(代客) | 20,063 | 4,255 | 国泰君安(代客) | 11,610 | -286 |
5 | 海通期货(代客) | 19,919 | -9,173 | 东证期货(代客) | 19,127 | -2,766 | 光大期货(代客) | 11,074 | 295 |
6 | 光大期货(代客) | 15,227 | -7,969 | 海通期货(代客) | 15,430 | -821 | 东证期货(代客) | 10,374 | -1,016 |
7 | 华泰期货(代客) | 9,553 | -12,506 | 华泰期货(代客) | 14,562 | 934 | 华泰期货(代客) | 8,339 | 179 |
8 | 中信建投(代客) | 9,456 | -6,578 | 银河期货(代客) | 14,331 | -306 | 大地期货(代客) | 7,983 | 124 |
9 | 华闻期货(代客) | 9,304 | -11,301 | 华金期货(代客) | 10,524 | 605 | 海通期货(代客) | 7,962 | -330 |
10 | 中粮期货(代客) | 8,720 | -4,744 | 五矿期货(代客) | 10,173 | -196 | 宏源期货(代客) | 7,868 | 74 |
11 | 徽商期货(代客) | 7,643 | -3,768 | 宏源期货(代客) | 8,598 | -142 | 国投安信期货(代客) | 6,646 | 678 |
12 | 中辉期货(代客) | 7,622 | -1,644 | 中金财富(代客) | 7,702 | 254 | 浙商期货(代客) | 6,487 | 3 |
13 | 永安期货(代客) | 6,658 | -7,028 | 浙商期货(代客) | 7,597 | 867 | 永安期货(代客) | 6,388 | -187 |
14 | 海证期货(代客) | 6,305 | -4,327 | 国投安信期货(代客) | 6,852 | 122 | 华金期货(代客) | 6,161 | 622 |
15 | 方正中期(代客) | 5,920 | -4,396 | 永安期货(代客) | 6,111 | -247 | 首创期货(代客) | 6,155 | 54 |
16 | 渤海期货(代客) | 5,718 | -1,597 | 广发期货(代客) | 5,665 | 62 | 福能期货(代客) | 5,847 | -62 |
17 | 乾坤期货(代客) | 5,352 | -801 | 国信期货(代客) | 4,315 | 1,076 | 中金财富(代客) | 5,476 | 80 |
18 | 中泰期货(代客) | 5,347 | -2,652 | 方正中期(代客) | 4,148 | -584 | 新湖期货(代客) | 4,982 | -356 |
19 | 广发期货(代客) | 5,210 | -6,192 | 海证期货(代客) | 3,994 | -544 | 中信建投(代客) | 4,866 | 1,231 |
20 | 国信期货(代客) | 5,176 | -2,142 | 光大期货(代客) | 3,758 | -6 | 广发期货(代客) | 4,792 | -238 |
合计 | 299,021 | -189,767 | 239,671 | 2,157 | 224,847 | -1,454 | |||
合约:SR503 日期:2024-11-12 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 7,230 | -4,655 | 中信建投(代客) | 6,282 | 35 | 中粮期货(代客) | 7,088 | 202 |
2 | 银河期货(代客) | 6,732 | -4,445 | 五矿期货(代客) | 5,392 | -141 | 中信建投(代客) | 6,036 | -6 |
3 | 海通期货(代客) | 6,360 | -9,097 | 中粮期货(代客) | 4,882 | 208 | 五矿期货(代客) | 5,706 | -161 |
4 | 永安期货(代客) | 5,890 | -2,532 | 海通期货(代客) | 4,688 | -38 | 海通期货(代客) | 4,510 | -16 |
5 | 华西期货(代客) | 4,162 | -111 | 中信期货(代客) | 4,676 | -176 | 锦泰期货(代客) | 4,351 | 35 |
6 | 招商期货(代客) | 3,821 | -1,903 | 浙商期货(代客) | 4,400 | -9 | 中信期货(代客) | 4,176 | -8 |
7 | 中信期货(代客) | 3,814 | -6,684 | 锦泰期货(代客) | 4,373 | 43 | 东证期货(代客) | 3,900 | 127 |
8 | 锦泰期货(代客) | 3,800 | 225 | 银河期货(代客) | 3,952 | -159 | 招商期货(代客) | 3,796 | -28 |
9 | 浙商期货(代客) | 3,126 | -1,083 | 招商期货(代客) | 3,884 | 31 | 南华期货(代客) | 3,667 | 26 |
10 | 东海期货(代客) | 3,013 | -74 | 东证期货(代客) | 3,880 | 131 | 方正中期(代客) | 3,616 | 669 |
11 | 中信建投(代客) | 2,793 | -1,264 | 永安期货(代客) | 3,836 | 59 | 申银万国(代客) | 3,533 | 463 |
12 | 申银万国(代客) | 2,616 | -987 | 申银万国(代客) | 3,776 | 511 | 东海期货(代客) | 3,520 | -9 |
13 | 中粮期货(代客) | 2,492 | -2,560 | 方正中期(代客) | 3,656 | 674 | 永安期货(代客) | 3,495 | -7 |
14 | 五矿期货(代客) | 1,994 | -2,666 | 东海期货(代客) | 3,530 | -10 | 浙商期货(代客) | 3,457 | -3 |
15 | 南华期货(代客) | 1,890 | -2,205 | 南华期货(代客) | 3,309 | -156 | 银河期货(代客) | 3,445 | -71 |
16 | 广发期货(代客) | 1,562 | -2,546 | 华西期货(代客) | 3,103 | 1 | 华西期货(代客) | 3,105 | 1 |
17 | 国信期货(代客) | 1,481 | -1,349 | 国联期货(代客) | 839 | 201 | 华融融达期货(代客) | 978 | -17 |
18 | 方正中期(代客) | 1,373 | -1,835 | 中辉期货(代客) | 774 | 1 | 华泰期货(代客) | 820 | -32 |
19 | 华泰期货(代客) | 1,216 | -2,333 | 中金财富(代客) | 611 | 21 | 中辉期货(代客) | 761 | -2 |
20 | 光大期货(代客) | 1,047 | -4,844 | 冠通期货(代客) | 590 | 0 | 冠通期货(代客) | 606 | 0 |
合计 | 66,412 | -52,948 | 70,433 | 1,227 | 70,566 | 1,163 | |||
合约:SR505 日期:2024-11-12 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 17,289 | -7,787 | 中信期货(代客) | 19,331 | 2,363 | 中粮期货(代客) | 31,554 | -544 |
2 | 国泰君安(代客) | 8,111 | -4,069 | 中粮期货(代客) | 17,708 | 224 | 中信期货(代客) | 10,631 | 195 |
3 | 海通期货(代客) | 8,071 | -4,431 | 中金财富(代客) | 9,826 | 17 | 国泰君安(代客) | 7,510 | -588 |
4 | 中信期货(代客) | 7,958 | -3,221 | 国投安信期货(代客) | 7,612 | 49 | 银河期货(代客) | 6,702 | -72 |
5 | 银河期货(代客) | 6,274 | -2,857 | 宏源期货(代客) | 6,618 | -15 | 光大期货(代客) | 5,918 | 713 |
6 | 华泰期货(代客) | 4,130 | -4,784 | 永安期货(代客) | 5,494 | 13 | 东证期货(代客) | 4,675 | -1,270 |
7 | 光大期货(代客) | 3,769 | -1,456 | 银河期货(代客) | 5,438 | -50 | 永安期货(代客) | 4,595 | 274 |
8 | 国信期货(代客) | 3,189 | -267 | 国泰君安(代客) | 4,865 | -403 | 西部期货(代客) | 4,289 | -3 |
9 | 中粮期货(代客) | 3,110 | -5,409 | 东证期货(代客) | 3,990 | -943 | 华泰期货(代客) | 4,184 | 110 |
10 | 创元期货(代客) | 3,019 | 2,360 | 东兴期货(代客) | 3,833 | -183 | 广发期货(代客) | 3,845 | 153 |
11 | 广发期货(代客) | 2,998 | -7,345 | 广发期货(代客) | 3,445 | -23 | 浙商期货(代客) | 2,985 | 361 |
12 | 南华期货(代客) | 2,747 | 12 | 国贸期货(代客) | 3,054 | 5 | 国信期货(代客) | 2,740 | 426 |
13 | 永安期货(代客) | 2,375 | -3,251 | 浙商期货(代客) | 2,935 | -299 | 宏源期货(代客) | 2,722 | 60 |
14 | 渤海期货(代客) | 1,816 | -146 | 华泰期货(代客) | 2,866 | 98 | 创元期货(代客) | 2,413 | 1,906 |
15 | 东吴期货(代客) | 1,620 | -1,519 | 海通期货(代客) | 2,266 | -243 | 一德期货(代客) | 1,652 | 104 |
16 | 中信建投(代客) | 1,564 | -3,886 | 光大期货(代客) | 1,982 | 164 | 中辉期货(代客) | 1,643 | 21 |
17 | 东海期货(代客) | 1,393 | -434 | 华金期货(代客) | 1,814 | 219 | 东海期货(代客) | 1,572 | -11 |
18 | 华融融达期货(代客) | 1,136 | 9 | 中州期货(代客) | 1,790 | 49 | 中银国际(代客) | 1,419 | 0 |
19 | 浙商期货(代客) | 988 | -1,366 | 英大期货(代客) | 1,738 | 22 | 中州期货(代客) | 1,350 | -10 |
20 | 英大期货(代客) | 950 | 315 | 国信期货(代客) | 1,717 | -43 | 华融融达期货(代客) | 1,246 | -444 |
合计 | 82,507 | -49,532 | 108,322 | 1,021 | 103,645 | 1,381 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997