×

11月13日郑州白糖持仓排行表

收藏

 
品种:白糖SR    日期:2024-11-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 94,274 15,830 中信期货(代客) 54,689 3,754 中粮期货(代客) 103,588 3,946
2 东证期货(代客) 86,905 14,052 中粮期货(代客) 52,270 -1,960 中信期货(代客) 40,140 -456
3 银河期货(代客) 51,379 11,848 国泰君安(代客) 31,102 1,301 银河期货(代客) 29,765 -393
4 国泰君安(代客) 45,572 12,450 东证期货(代客) 29,638 2,564 国泰君安(代客) 22,482 3,044
5 海通期货(代客) 36,440 2,085 乾坤期货(代客) 23,992 3,929 东证期货(代客) 21,022 1,997
6 华泰期货(代客) 28,172 13,183 银河期货(代客) 22,905 -1,054 光大期货(代客) 17,489 123
7 光大期货(代客) 23,891 3,743 海通期货(代客) 22,719 317 海通期货(代客) 15,153 1,461
8 中信建投(代客) 22,179 8,340 华泰期货(代客) 21,012 2,810 永安期货(代客) 14,874 389
9 华闻期货(代客) 17,994 8,143 中金财富(代客) 17,629 -512 华泰期货(代客) 14,485 646
10 中粮期货(代客) 16,412 2,088 浙商期货(代客) 16,700 1,709 浙商期货(代客) 13,629 410
11 南华期货(代客) 16,064 7,108 永安期货(代客) 16,017 404 中信建投(代客) 10,910 -726
12 徽商期货(代客) 15,079 6,311 五矿期货(代客) 15,938 -139 宏源期货(代客) 10,779 -229
13 华金期货(代客) 14,920 9,762 宏源期货(代客) 15,422 -81 西部期货(代客) 9,343 969
14 国信期货(代客) 13,988 4,018 国投安信期货(代客) 13,517 -1,383 华金期货(代客) 9,250 2,265
15 东海期货(代客) 12,511 4,974 中信建投(代客) 11,596 1,527 东海期货(代客) 9,240 1,193
16 广发期货(代客) 12,308 2,443 方正中期(代客) 10,015 1,421 方正中期(代客) 9,179 640
17 方正中期(代客) 11,845 3,861 广发期货(代客) 9,697 395 五矿期货(代客) 8,629 -140
18 浙商期货(代客) 11,483 2,324 海证期货(代客) 6,872 1,342 广发期货(代客) 8,614 -67
19 五矿期货(代客) 11,419 5,361 招商期货(代客) 6,737 175 大地期货(代客) 8,402 12
20 海证期货(代客) 10,550 3,742 国信期货(代客) 6,639 322 国投安信期货(代客) 7,652 263
合计 553,385 141,666 405,106 16,841 384,625 15,347
合约:SR411    日期:2024-11-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 中粮期货(代客) 3,127 0 中粮期货(代客) 4,603 0
2 - - - 国泰君安(代客) 2,143 -3 中辉期货(代客) 716 -103
3 - - - 广州期货(代客) 300 -200 信达期货(代客) 280 -100
4 - - - 永安期货(代客) 138 0 东兴期货(代客) 119 0
5 - - - 盛达期货(代客) 50 0 华泰期货(代客) 50 0
6 - - - 浙商期货(代客) 17 0 徽商期货(代客) 6 0
7 - - - - - - 长江期货(代客) 1 0
合计 0 0 5,775 -203 5,775 -203
合约:SR501    日期:2024-11-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 81,983 15,361 中信期货(代客) 28,753 1,978 中粮期货(代客) 58,264 1,906
2 东证期货(代客) 60,092 11,906 中粮期货(代客) 25,592 -1,885 中信期货(代客) 24,955 -677
3 银河期货(代客) 34,630 8,147 乾坤期货(代客) 23,992 3,929 银河期货(代客) 19,906 59
4 国泰君安(代客) 34,273 9,673 国泰君安(代客) 21,783 -686 国泰君安(代客) 14,427 2,817
5 海通期货(代客) 22,436 2,517 东证期货(代客) 19,136 9 东证期货(代客) 12,609 2,235
6 光大期货(代客) 18,690 3,463 华泰期货(代客) 17,138 2,576 光大期货(代客) 10,781 -293
7 华泰期货(代客) 17,294 7,741 海通期货(代客) 15,419 -11 海通期货(代客) 9,119 1,157
8 华闻期货(代客) 17,022 7,718 银河期货(代客) 13,826 -505 大地期货(代客) 7,889 -94
9 中信建投(代客) 15,683 6,227 五矿期货(代客) 10,134 -39 宏源期货(代客) 7,888 20
10 徽商期货(代客) 13,749 6,106 浙商期货(代客) 9,282 1,685 华泰期货(代客) 7,857 -482
11 华金期货(代客) 13,121 8,642 宏源期货(代客) 8,504 -94 华金期货(代客) 7,759 1,598
12 海证期货(代客) 10,008 3,703 中金财富(代客) 7,120 -582 国投安信期货(代客) 6,899 253
13 中粮期货(代客) 9,741 1,021 永安期货(代客) 6,512 401 永安期货(代客) 6,711 323
14 方正中期(代客) 8,799 2,879 广发期货(代客) 5,994 329 浙商期货(代客) 6,489 2
15 南华期货(代客) 8,596 4,331 国投安信期货(代客) 5,399 -1,453 福能期货(代客) 5,828 -19
16 渤海期货(代客) 7,650 1,932 海证期货(代客) 5,120 1,126 首创期货(代客) 5,769 -386
17 国信期货(代客) 7,572 2,396 方正中期(代客) 5,090 942 中金财富(代客) 5,398 -78
18 安粮期货(代客) 7,309 3,666 中信建投(代客) 5,000 1,612 东兴期货(代客) 5,274 650
19 中泰期货(代客) 7,140 1,793 国信期货(代客) 4,665 350 新湖期货(代客) 5,264 282
20 浙商期货(代客) 6,937 1,893 新湖期货(代客) 4,054 2,792 华融融达期货(代客) 4,697 260
合计 402,725 111,115 242,513 12,474 233,783 9,533
合约:SR503    日期:2024-11-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货(代客) 10,789 4,057 中信建投(代客) 6,148 -134 中粮期货(代客) 7,819 731
2 东证期货(代客) 8,310 1,080 五矿期货(代客) 5,666 274 中信建投(代客) 6,069 33
3 海通期货(代客) 5,695 -665 海通期货(代客) 4,742 54 五矿期货(代客) 5,965 259
4 招商期货(代客) 4,485 664 东证期货(代客) 4,707 827 海通期货(代客) 4,515 5
5 申银万国(代客) 4,352 1,736 中粮期货(代客) 4,676 -206 锦泰期货(代客) 4,349 -2
6 五矿期货(代客) 4,317 2,323 中信期货(代客) 4,480 -196 中信期货(代客) 4,195 19
7 中粮期货(代客) 4,119 1,627 浙商期货(代客) 4,390 -10 方正中期(代客) 4,099 483
8 中信期货(代客) 4,115 301 锦泰期货(代客) 4,366 -7 招商期货(代客) 3,793 -3
9 中信建投(代客) 4,101 1,308 方正中期(代客) 4,097 441 东证期货(代客) 3,757 -143
10 南华期货(代客) 4,022 2,132 招商期货(代客) 3,914 30 南华期货(代客) 3,654 -13
11 东海期货(代客) 3,893 880 银河期货(代客) 3,899 -53 申银万国(代客) 3,529 -4
12 华泰期货(代客) 3,529 2,313 永安期货(代客) 3,845 9 东海期货(代客) 3,520 0
13 华西期货(代客) 3,470 -692 申银万国(代客) 3,840 64 永安期货(代客) 3,487 -8
14 锦泰期货(代客) 3,449 -351 东海期货(代客) 3,549 19 浙商期货(代客) 3,456 -1
15 浙商期货(代客) 3,107 -19 南华期货(代客) 3,312 3 银河期货(代客) 3,435 -10
16 国信期货(代客) 2,189 708 华西期货(代客) 3,100 -3 华西期货(代客) 3,106 1
17 方正中期(代客) 2,014 641 中辉期货(代客) 896 122 华融融达期货(代客) 978 0
18 广发期货(代客) 1,675 113 国联期货(代客) 635 -204 华泰期货(代客) 846 26
19 光大期货(代客) 883 -164 中金财富(代客) 614 3 中辉期货(代客) 763 2
20 国泰君安(代客) 551 181 冠通期货(代客) 602 12 冠通期货(代客) 610 4
合计 79,065 18,173 71,478 1,045 71,945 1,379
合约:SR505    日期:2024-11-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 18,250 961 中信期货(代客) 21,288 1,957 中粮期货(代客) 32,863 1,309
2 国泰君安(代客) 10,721 2,610 中粮期货(代客) 17,839 131 中信期货(代客) 10,796 165
3 海通期货(代客) 8,309 238 中金财富(代客) 9,893 67 国泰君安(代客) 7,735 225
4 中信期货(代客) 8,046 88 国投安信期货(代客) 7,658 46 光大期货(代客) 6,289 371
5 华泰期货(代客) 7,297 3,167 国泰君安(代客) 6,843 1,978 银河期货(代客) 6,252 -450
6 银河期货(代客) 5,811 -463 宏源期货(代客) 6,625 7 华泰期货(代客) 5,281 1,097
7 光大期货(代客) 4,183 414 东证期货(代客) 5,720 1,730 西部期货(代客) 5,268 979
8 国信期货(代客) 4,060 871 永安期货(代客) 5,492 -2 永安期货(代客) 4,669 74
9 广发期货(代客) 3,663 665 银河期货(代客) 4,933 -505 东证期货(代客) 4,615 -60
10 南华期货(代客) 3,444 697 东兴期货(代客) 3,984 151 广发期货(代客) 4,008 163
11 东海期货(代客) 3,128 1,735 广发期货(代客) 3,515 70 浙商期货(代客) 3,394 409
12 中粮期货(代客) 2,550 -560 国贸期货(代客) 3,090 36 创元期货(代客) 2,898 485
13 中信建投(代客) 2,357 793 华泰期货(代客) 3,052 186 国信期货(代客) 2,652 -88
14 华金期货(代客) 1,676 1,043 浙商期货(代客) 2,973 38 宏源期货(代客) 2,528 -194
15 西部期货(代客) 1,598 1,571 海通期货(代客) 2,540 274 东海期货(代客) 2,527 955
16 华融融达期货(代客) 1,509 373 华金期货(代客) 2,295 481 一德期货(代客) 2,052 400
17 渤海期货(代客) 1,460 -356 光大期货(代客) 1,878 -104 中辉期货(代客) 1,782 139
18 浙商期货(代客) 1,423 435 中州期货(代客) 1,834 44 华融融达期货(代客) 1,589 343
19 东吴期货(代客) 1,267 -353 英大期货(代客) 1,794 56 中州期货(代客) 1,536 186
20 方正中期(代客) 1,026 342 国信期货(代客) 1,697 -20 海通期货(代客) 1,482 299
合计 91,778 14,271 114,943 6,621 110,216 6,807
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×