品种:白糖SR 日期:2024-11-14 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 89,942 | 3,037 | 中信期货(代客) | 56,069 | 1,380 | 中粮期货(代客) | 97,159 | -6,429 |
2 | 中信期货(代客) | 83,937 | -10,337 | 中粮期货(代客) | 49,504 | -2,766 | 中信期货(代客) | 37,867 | -2,273 |
3 | 银河期货(代客) | 45,077 | -6,302 | 国泰君安(代客) | 26,524 | -4,578 | 银河期货(代客) | 29,678 | -87 |
4 | 海通期货(代客) | 40,960 | 4,520 | 东证期货(代客) | 24,292 | -5,346 | 国泰君安(代客) | 24,025 | 1,543 |
5 | 国泰君安(代客) | 39,154 | -6,418 | 乾坤期货(代客) | 24,082 | 90 | 东证期货(代客) | 21,180 | 158 |
6 | 光大期货(代客) | 24,080 | 189 | 银河期货(代客) | 22,793 | -112 | 光大期货(代客) | 16,372 | -1,117 |
7 | 华泰期货(代客) | 21,184 | -6,988 | 华泰期货(代客) | 22,274 | 1,262 | 永安期货(代客) | 13,755 | -1,119 |
8 | 中信建投(代客) | 18,661 | -3,518 | 海通期货(代客) | 21,854 | -865 | 浙商期货(代客) | 13,326 | -303 |
9 | 永安期货(代客) | 18,471 | 13,892 | 浙商期货(代客) | 17,515 | 815 | 华泰期货(代客) | 13,151 | -1,334 |
10 | 中粮期货(代客) | 18,155 | 1,743 | 中金财富(代客) | 17,333 | -296 | 海通期货(代客) | 13,034 | -2,119 |
11 | 方正中期(代客) | 14,401 | 2,556 | 永安期货(代客) | 15,577 | -440 | 宏源期货(代客) | 10,659 | -120 |
12 | 华闻期货(代客) | 13,366 | -4,628 | 宏源期货(代客) | 15,145 | -277 | 中信建投(代客) | 9,864 | -1,046 |
13 | 南华期货(代客) | 13,046 | -3,018 | 五矿期货(代客) | 14,376 | -1,562 | 创元期货(代客) | 9,524 | 3,905 |
14 | 国信期货(代客) | 12,817 | -1,171 | 国投安信期货(代客) | 14,152 | 635 | 西部期货(代客) | 9,337 | -6 |
15 | 华金期货(代客) | 12,139 | -2,781 | 华金期货(代客) | 12,569 | 6,463 | 方正中期(代客) | 9,098 | -81 |
16 | 徽商期货(代客) | 11,871 | -3,208 | 中信建投(代客) | 10,091 | -1,505 | 五矿期货(代客) | 9,032 | 403 |
17 | 广发期货(代客) | 11,451 | -857 | 广发期货(代客) | 9,392 | -305 | 华金期货(代客) | 8,392 | -858 |
18 | 五矿期货(代客) | 10,371 | -1,048 | 方正中期(代客) | 8,827 | -1,188 | 广发期货(代客) | 8,210 | -404 |
19 | 招商期货(代客) | 10,327 | 246 | 光大期货(代客) | 7,263 | 1,213 | 国投安信期货(代客) | 8,178 | 526 |
20 | 浙商期货(代客) | 9,282 | -2,201 | 国信期货(代客) | 6,149 | -490 | 东海期货(代客) | 7,944 | -1,296 |
合计 | 518,692 | -26,292 | 395,781 | -7,872 | 369,785 | -12,057 | |||
合约:SR501 日期:2024-11-14 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 71,347 | -10,636 | 中信期货(代客) | 29,647 | 894 | 中粮期货(代客) | 57,673 | -591 |
2 | 东证期货(代客) | 64,554 | 4,462 | 中粮期货(代客) | 25,330 | -262 | 中信期货(代客) | 23,508 | -1,447 |
3 | 国泰君安(代客) | 31,040 | -3,233 | 乾坤期货(代客) | 24,082 | 90 | 银河期货(代客) | 19,566 | -340 |
4 | 银河期货(代客) | 29,115 | -5,515 | 国泰君安(代客) | 18,660 | -3,123 | 国泰君安(代客) | 15,494 | 1,067 |
5 | 海通期货(代客) | 25,534 | 3,098 | 华泰期货(代客) | 18,487 | 1,349 | 东证期货(代客) | 13,257 | 648 |
6 | 光大期货(代客) | 17,731 | -959 | 海通期货(代客) | 14,638 | -781 | 光大期货(代客) | 10,202 | -579 |
7 | 华泰期货(代客) | 14,275 | -3,019 | 东证期货(代客) | 13,964 | -5,172 | 宏源期货(代客) | 7,817 | -71 |
8 | 中信建投(代客) | 13,352 | -2,331 | 银河期货(代客) | 13,595 | -231 | 海通期货(代客) | 7,280 | -1,839 |
9 | 华闻期货(代客) | 12,722 | -4,300 | 浙商期货(代客) | 10,172 | 890 | 国投安信期货(代客) | 7,100 | 201 |
10 | 中粮期货(代客) | 11,481 | 1,740 | 华金期货(代客) | 9,901 | 6,276 | 华金期货(代客) | 7,045 | -714 |
11 | 华金期货(代客) | 11,290 | -1,831 | 宏源期货(代客) | 8,318 | -186 | 永安期货(代客) | 6,522 | -189 |
12 | 徽商期货(代客) | 10,498 | -3,251 | 五矿期货(代客) | 8,242 | -1,892 | 华泰期货(代客) | 6,349 | -1,508 |
13 | 方正中期(代客) | 8,584 | -215 | 中金财富(代客) | 6,801 | -319 | 大地期货(代客) | 6,186 | -1,703 |
14 | 永安期货(代客) | 8,013 | 4,205 | 国投安信期货(代客) | 6,491 | 1,092 | 浙商期货(代客) | 5,976 | -513 |
15 | 广发期货(代客) | 7,240 | 328 | 广发期货(代客) | 5,661 | -333 | 首创期货(代客) | 5,609 | -160 |
16 | 国信期货(代客) | 6,967 | -605 | 永安期货(代客) | 5,568 | -944 | 福能期货(代客) | 5,525 | -303 |
17 | 海证期货(代客) | 6,947 | -3,061 | 光大期货(代客) | 4,407 | 436 | 中金财富(代客) | 5,317 | -81 |
18 | 五矿期货(代客) | 6,745 | 312 | 海证期货(代客) | 4,271 | -849 | 新湖期货(代客) | 5,101 | -163 |
19 | 中泰期货(代客) | 6,671 | -469 | 国信期货(代客) | 4,237 | -428 | 一德期货(代客) | 4,990 | 988 |
20 | 浙商期货(代客) | 6,355 | -582 | 方正中期(代客) | 3,899 | -1,191 | 宝城期货(代客) | 4,546 | -146 |
合计 | 370,461 | -25,862 | 236,371 | -4,684 | 225,063 | -7,443 | |||
合约:SR503 日期:2024-11-14 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 银河期货(代客) | 8,831 | -1,958 | 中信建投(代客) | 6,168 | 20 | 中粮期货(代客) | 7,748 | -71 |
2 | 东证期货(代客) | 7,568 | -742 | 五矿期货(代客) | 5,782 | 116 | 中信建投(代客) | 6,156 | 87 |
3 | 永安期货(代客) | 6,572 | 6,243 | 海通期货(代客) | 4,788 | 46 | 五矿期货(代客) | 5,866 | -99 |
4 | 海通期货(代客) | 5,271 | -424 | 中粮期货(代客) | 4,676 | 0 | 海通期货(代客) | 4,550 | 35 |
5 | 招商期货(代客) | 4,418 | -67 | 东证期货(代客) | 4,544 | -163 | 锦泰期货(代客) | 4,352 | 3 |
6 | 华西期货(代客) | 4,364 | 894 | 中信期货(代客) | 4,479 | -1 | 中信期货(代客) | 4,225 | 30 |
7 | 方正中期(代客) | 3,721 | 1,707 | 浙商期货(代客) | 4,412 | 22 | 方正中期(代客) | 4,104 | 5 |
8 | 南华期货(代客) | 3,374 | -648 | 锦泰期货(代客) | 4,369 | 3 | 东证期货(代客) | 3,856 | 99 |
9 | 中信期货(代客) | 3,289 | -826 | 方正中期(代客) | 4,099 | 2 | 招商期货(代客) | 3,803 | 10 |
10 | 中粮期货(代客) | 3,271 | -848 | 银河期货(代客) | 3,909 | 10 | 永安期货(代客) | 3,551 | 64 |
11 | 中信建投(代客) | 3,137 | -964 | 永安期货(代客) | 3,899 | 54 | 南华期货(代客) | 3,535 | -119 |
12 | 申银万国(代客) | 3,118 | -1,234 | 招商期货(代客) | 3,866 | -48 | 东海期货(代客) | 3,519 | -1 |
13 | 东海期货(代客) | 2,823 | -1,070 | 申银万国(代客) | 3,596 | -244 | 浙商期货(代客) | 3,455 | -1 |
14 | 锦泰期货(代客) | 2,796 | -653 | 东海期货(代客) | 3,529 | -20 | 银河期货(代客) | 3,432 | -3 |
15 | 五矿期货(代客) | 2,705 | -1,612 | 南华期货(代客) | 3,325 | 13 | 申银万国(代客) | 3,319 | -210 |
16 | 华泰期货(代客) | 2,159 | -1,370 | 华西期货(代客) | 3,093 | -7 | 华西期货(代客) | 3,099 | -7 |
17 | 浙商期货(代客) | 1,909 | -1,198 | 中辉期货(代客) | 945 | 49 | 华泰期货(代客) | 1,029 | 183 |
18 | 国信期货(代客) | 1,691 | -498 | 渤海期货(代客) | 797 | 197 | 华融融达期货(代客) | 1,006 | 28 |
19 | 光大期货(代客) | 998 | 115 | 国联期货(代客) | 668 | 33 | 渤海期货(代客) | 795 | 202 |
20 | 国泰君安(代客) | 889 | 338 | 冠通期货(代客) | 599 | -3 | 中辉期货(代客) | 756 | -7 |
合计 | 72,904 | -4,815 | 71,543 | 79 | 72,156 | 228 | |||
合约:SR505 日期:2024-11-14 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 17,455 | -795 | 中信期货(代客) | 21,754 | 466 | 中粮期货(代客) | 31,699 | -1,164 |
2 | 海通期货(代客) | 10,139 | 1,830 | 中粮期货(代客) | 18,538 | 699 | 中信期货(代客) | 9,936 | -860 |
3 | 中信期货(代客) | 9,226 | 1,180 | 中金财富(代客) | 9,953 | 60 | 国泰君安(代客) | 8,212 | 477 |
4 | 国泰君安(代客) | 7,178 | -3,543 | 国泰君安(代客) | 7,464 | 621 | 银河期货(代客) | 6,469 | 217 |
5 | 银河期货(代客) | 6,324 | 513 | 国投安信期货(代客) | 7,334 | -324 | 创元期货(代客) | 6,379 | 3,481 |
6 | 光大期货(代客) | 5,190 | 1,007 | 宏源期货(代客) | 6,532 | -93 | 光大期货(代客) | 5,996 | -293 |
7 | 华泰期货(代客) | 4,575 | -2,722 | 永安期货(代客) | 6,073 | 581 | 华泰期货(代客) | 5,396 | 115 |
8 | 创元期货(代客) | 4,504 | 3,550 | 东证期货(代客) | 5,673 | -47 | 西部期货(代客) | 5,263 | -5 |
9 | 国信期货(代客) | 3,961 | -99 | 银河期货(代客) | 4,978 | 45 | 东证期货(代客) | 3,977 | -638 |
10 | 永安期货(代客) | 3,876 | 3,450 | 东兴期货(代客) | 3,982 | -2 | 广发期货(代客) | 3,938 | -70 |
11 | 南华期货(代客) | 3,710 | 266 | 广发期货(代客) | 3,517 | 2 | 永安期货(代客) | 3,676 | -993 |
12 | 中粮期货(代客) | 3,315 | 765 | 国贸期货(代客) | 3,089 | -1 | 浙商期货(代客) | 3,605 | 211 |
13 | 广发期货(代客) | 3,306 | -357 | 浙商期货(代客) | 2,893 | -80 | 一德期货(代客) | 2,549 | 497 |
14 | 上海大陆(代客) | 2,996 | 2,591 | 华泰期货(代客) | 2,854 | -198 | 国信期货(代客) | 2,521 | -131 |
15 | 中信建投(代客) | 2,146 | -211 | 光大期货(代客) | 2,631 | 753 | 东海期货(代客) | 2,490 | -37 |
16 | 方正中期(代客) | 2,082 | 1,056 | 华金期货(代客) | 2,458 | 163 | 宏源期货(代客) | 2,438 | -90 |
17 | 瑞达期货(代客) | 1,721 | 958 | 海通期货(代客) | 2,414 | -126 | 中辉期货(代客) | 1,789 | 7 |
18 | 东吴期货(代客) | 1,632 | 365 | 中州期货(代客) | 1,886 | 52 | 中州期货(代客) | 1,540 | 4 |
19 | 一德期货(代客) | 1,584 | 916 | 英大期货(代客) | 1,745 | -49 | 华融融达期货(代客) | 1,498 | -91 |
20 | 东海期货(代客) | 1,358 | -1,770 | 国信期货(代客) | 1,655 | -42 | 中银国际(代客) | 1,413 | 0 |
合计 | 96,278 | 8,950 | 117,423 | 2,480 | 110,784 | 637 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997