品种:白糖SR 日期:2025-02-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 58,900 | -15,486 | 中信期货(代客) | 70,727 | 2,203 | 中粮期货(代客) | 94,971 | 1,210 |
2 | 东证期货(代客) | 48,099 | -11,311 | 乾坤期货(代客) | 43,516 | -3,381 | 中信期货(代客) | 35,622 | 599 |
3 | 国泰君安(代客) | 22,877 | -9,927 | 中粮期货(代客) | 43,206 | 969 | 东证期货(代客) | 25,487 | 1,244 |
4 | 海通期货(代客) | 18,699 | -4,513 | 东证期货(代客) | 27,722 | 3,083 | 西部期货(代客) | 15,332 | -692 |
5 | 光大期货(代客) | 18,323 | 1,229 | 华泰期货(代客) | 24,190 | 36 | 国泰君安(代客) | 14,173 | -1,812 |
6 | 银河期货(代客) | 13,979 | -4,998 | 浙商期货(代客) | 23,949 | -1,539 | 永安期货(代客) | 13,239 | 80 |
7 | 华泰期货(代客) | 13,642 | -5,850 | 国泰君安(代客) | 20,989 | -1,279 | 一德期货(代客) | 13,082 | 348 |
8 | 广发期货(代客) | 10,585 | 37 | 海通期货(代客) | 15,326 | -47 | 浙商期货(代客) | 12,257 | 899 |
9 | 国信期货(代客) | 7,355 | -1,966 | 银河期货(代客) | 15,318 | 311 | 银河期货(代客) | 12,025 | 66 |
10 | 方正中期(代客) | 6,994 | -412 | 中金财富(代客) | 14,001 | -326 | 宏源期货(代客) | 11,821 | -78 |
11 | 中信建投(代客) | 6,809 | -3,058 | 宏源期货(代客) | 13,702 | 689 | 大地期货(代客) | 11,739 | -748 |
12 | 徽商期货(代客) | 6,487 | -3,154 | 光大期货(代客) | 9,699 | -1,088 | 光大期货(代客) | 9,558 | -1,199 |
13 | 招商期货(代客) | 6,023 | -4,785 | 永安期货(代客) | 9,648 | -322 | 国投期货(代客) | 9,271 | -476 |
14 | 中粮期货(代客) | 5,933 | -4,629 | 广发期货(代客) | 9,228 | 117 | 中金财富(代客) | 9,073 | 20 |
15 | 华闻期货(代客) | 5,754 | -1,214 | 国投期货(代客) | 9,202 | -327 | 华融融达期货(代客) | 9,020 | 22 |
16 | 海证期货(代客) | 5,738 | 71 | 五矿期货(代客) | 8,575 | 58 | 广发期货(代客) | 8,558 | -222 |
17 | 新湖期货(代客) | 4,952 | -1,375 | 中信建投(代客) | 6,102 | 192 | 东兴期货(代客) | 8,377 | 285 |
18 | 浙商期货(代客) | 4,560 | -232 | 国信期货(代客) | 6,000 | 147 | 华泰期货(代客) | 8,298 | 520 |
19 | 国贸期货(代客) | 4,430 | -723 | 东兴期货(代客) | 5,232 | -33 | 海通期货(代客) | 7,896 | 140 |
20 | 五矿期货(代客) | 4,390 | -2,093 | 方正中期(代客) | 5,018 | -226 | 国新国证期货(代客) | 7,821 | -55 |
合计 | 274,529 | -74,389 | 381,350 | -763 | 337,620 | 151 | |||
合约:SR503 日期:2025-02-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货(代客) | 74 | -250 | 中粮期货(代客) | 5,876 | -2 | 中粮期货(代客) | 6,652 | 16 |
2 | 中信期货(代客) | 64 | 52 | 国投期货(代客) | 1,013 | 0 | 光大期货(代客) | 473 | -31 |
3 | 国泰君安(代客) | 53 | 16 | 浙商期货(代客) | 675 | -5 | 信达期货(代客) | 278 | 0 |
4 | 光大期货(代客) | 39 | -86 | 南华期货(代客) | 37 | -3 | 大地期货(代客) | 100 | 0 |
5 | 东证期货(代客) | 29 | -31 | 信达期货(代客) | 17 | -7 | 徽商期货(代客) | 55 | -2 |
6 | 东吴期货(代客) | 26 | 25 | 海通期货(代客) | 8 | 0 | 国元期货(代客) | 37 | 0 |
7 | 创元期货(代客) | 20 | -1 | 东证期货(代客) | 2 | -20 | 广发期货(代客) | 22 | 0 |
8 | 一德期货(代客) | 19 | -11 | 上海大陆(代客) | 1 | 0 | 中原期货(代客) | 5 | 0 |
9 | 西部期货(代客) | 16 | 16 | 国信期货(代客) | 1 | -4 | 中州期货(代客) | 5 | 0 |
10 | 国信期货(代客) | 8 | -51 | 中信期货(代客) | 1 | -30 | 国泰君安(代客) | 3 | -42 |
11 | 安粮期货(代客) | 8 | 8 | 长江期货(代客) | 1 | -2 | 中信期货(代客) | 2 | -34 |
12 | 信达期货(代客) | 7 | -53 | 迈科期货(代客) | 1 | 0 | 金元期货(代客) | 2 | 0 |
13 | 广州期货(代客) | 7 | -16 | 华联期货(代客) | 1 | 0 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 |
14 | 浙商期货(代客) | 5 | -147 | 长安期货(代客) | 1 | 0 | 银河期货(代客) | 1 | 0 |
15 | 徽商期货(代客) | 4 | 2 | 广发期货(代客) | 1 | 0 | 创元期货(代客) | 1 | 0 |
16 | 南华期货(代客) | 4 | -12 | 东吴期货(代客) | 1 | 0 | 东证期货(代客) | 1 | -5 |
17 | 上海东亚(代客) | 4 | 4 | 先锋期货(代客) | 1 | 0 | 民生期货(代客) | 1 | 0 |
18 | 招商期货(代客) | 2 | -24 | 海证期货(代客) | 1 | 0 | 汇鑫期货(代客) | 1 | -1 |
19 | 国元期货(代客) | 2 | 2 | 东方财富(代客) | 1 | 0 | - | - | - |
20 | 长江期货(代客) | 2 | -3 | - | - | - | - | - | - |
合计 | 393 | -560 | 7,640 | -73 | 7,640 | -99 | |||
合约:SR505 日期:2025-02-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 55,110 | -12,823 | 中信期货(代客) | 58,251 | 2,088 | 中粮期货(代客) | 65,014 | 1,161 |
2 | 东证期货(代客) | 39,922 | -8,864 | 乾坤期货(代客) | 36,768 | -3,381 | 中信期货(代客) | 26,574 | 634 |
3 | 国泰君安(代客) | 18,583 | -6,958 | 东证期货(代客) | 25,266 | 3,133 | 东证期货(代客) | 16,985 | 1,327 |
4 | 海通期货(代客) | 15,071 | -2,843 | 华泰期货(代客) | 20,685 | 39 | 浙商期货(代客) | 11,241 | 744 |
5 | 光大期货(代客) | 14,789 | -73 | 中粮期货(代客) | 19,233 | 248 | 国泰君安(代客) | 10,992 | -1,217 |
6 | 银河期货(代客) | 10,615 | -3,874 | 国泰君安(代客) | 18,043 | -1,298 | 银河期货(代客) | 10,463 | 123 |
7 | 华泰期货(代客) | 10,278 | -4,382 | 海通期货(代客) | 14,293 | -32 | 大地期货(代客) | 10,303 | -759 |
8 | 广发期货(代客) | 9,009 | 371 | 中金财富(代客) | 13,739 | -144 | 西部期货(代客) | 10,091 | -682 |
9 | 徽商期货(代客) | 6,327 | -3,093 | 浙商期货(代客) | 13,591 | -1,543 | 一德期货(代客) | 9,576 | 180 |
10 | 方正中期(代客) | 6,272 | 36 | 银河期货(代客) | 12,899 | 314 | 永安期货(代客) | 9,546 | 154 |
11 | 中信建投(代客) | 5,997 | -2,502 | 宏源期货(代客) | 10,615 | 678 | 宏源期货(代客) | 8,946 | -86 |
12 | 海证期货(代客) | 5,615 | 113 | 永安期货(代客) | 8,605 | -186 | 华融融达期货(代客) | 8,687 | 17 |
13 | 华闻期货(代客) | 5,348 | -746 | 国投期货(代客) | 6,889 | -73 | 光大期货(代客) | 8,371 | -1,288 |
14 | 新湖期货(代客) | 4,906 | -1,336 | 光大期货(代客) | 6,168 | -55 | 东兴期货(代客) | 7,439 | 230 |
15 | 国信期货(代客) | 4,568 | -1,245 | 广发期货(代客) | 5,994 | 128 | 国投期货(代客) | 7,083 | -472 |
16 | 东方财富(代客) | 4,063 | -948 | 中信建投(代客) | 5,900 | 197 | 中辉期货(代客) | 6,818 | -116 |
17 | 国贸期货(代客) | 4,061 | -1,043 | 五矿期货(代客) | 5,173 | 176 | 华泰期货(代客) | 6,716 | 565 |
18 | 中粮期货(代客) | 3,977 | -2,733 | 方正中期(代客) | 3,935 | -223 | 华金期货(代客) | 6,590 | 194 |
19 | 浙商期货(代客) | 3,973 | 799 | 国信期货(代客) | 3,826 | 116 | 海通期货(代客) | 6,519 | -55 |
20 | 招商期货(代客) | 3,872 | -3,589 | 东兴期货(代客) | 3,312 | -177 | 中金财富(代客) | 5,461 | -25 |
合计 | 232,356 | -55,733 | 293,185 | 5 | 253,415 | 629 | |||
合约:SR509 日期:2025-02-27 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 7,384 | -2,229 | 中信期货(代客) | 12,114 | 154 | 中粮期货(代客) | 20,599 | 0 |
2 | 国泰君安(代客) | 4,043 | -2,764 | 中粮期货(代客) | 11,726 | 721 | 东证期货(代客) | 8,056 | -99 |
3 | 中信期货(代客) | 3,296 | -2,574 | 浙商期货(代客) | 9,505 | 10 | 中信期货(代客) | 7,795 | 4 |
4 | 光大期货(代客) | 2,991 | 1,360 | 乾坤期货(代客) | 6,748 | 0 | 西部期货(代客) | 5,240 | -4 |
5 | 银河期货(代客) | 2,939 | -1,193 | 光大期货(代客) | 3,467 | -1,026 | 中金财富(代客) | 3,340 | 26 |
6 | 海通期货(代客) | 2,790 | -1,603 | 华泰期货(代客) | 3,316 | 25 | 一德期货(代客) | 3,058 | 186 |
7 | 华泰期货(代客) | 2,219 | -661 | 广发期货(代客) | 3,158 | -16 | 广发期货(代客) | 3,037 | 10 |
8 | 国信期货(代客) | 1,922 | -334 | 五矿期货(代客) | 3,114 | -3 | 国信期货(代客) | 3,027 | -161 |
9 | 华西期货(代客) | 1,811 | 561 | 宏源期货(代客) | 2,951 | 9 | 国泰君安(代客) | 2,951 | -554 |
10 | 东海期货(代客) | 1,296 | -309 | 国泰君安(代客) | 2,794 | 7 | 宏源期货(代客) | 2,746 | 10 |
11 | 中粮期货(代客) | 1,285 | -1,524 | 银河期货(代客) | 2,232 | -16 | 国新国证期货(代客) | 2,513 | 0 |
12 | 广发期货(代客) | 1,034 | -326 | 东证期货(代客) | 2,195 | 13 | 永安期货(代客) | 2,027 | -18 |
13 | 西部期货(代客) | 993 | -408 | 西部期货(代客) | 2,109 | -805 | 国投期货(代客) | 1,861 | -6 |
14 | 渤海期货(代客) | 880 | 138 | 国信期货(代客) | 1,993 | 25 | 华闻期货(代客) | 1,699 | -48 |
15 | 混沌天成期货(代客) | 664 | 550 | 东兴期货(代客) | 1,719 | 144 | 广州金控(代客) | 1,556 | 70 |
16 | 国投期货(代客) | 573 | 148 | 华闻期货(代客) | 1,702 | 28 | 华泰期货(代客) | 1,514 | -58 |
17 | 方正中期(代客) | 568 | -112 | 一德期货(代客) | 1,640 | 0 | 大地期货(代客) | 1,336 | 11 |
18 | 锦泰期货(代客) | 554 | -65 | 民生期货(代客) | 1,170 | -15 | 海通期货(代客) | 1,253 | 135 |
19 | 中金财富(代客) | 506 | 236 | 上海大陆(代客) | 1,116 | -14 | 银河期货(代客) | 1,245 | -63 |
20 | 南华期货(代客) | 502 | 57 | 宁证期货(代客) | 1,081 | 25 | 宁证期货(代客) | 1,116 | 29 |
合计 | 38,250 | -11,052 | 75,850 | -734 | 75,969 | -530 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997