品种:白糖SR 日期:2025-02-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 79,430 | 20,530 | 中信期货(代客) | 66,558 | -4,169 | 中粮期货(代客) | 92,132 | -2,839 |
2 | 东证期货(代客) | 75,288 | 27,189 | 中粮期货(代客) | 45,057 | 1,851 | 中信期货(代客) | 38,377 | 2,755 |
3 | 国泰君安(代客) | 40,238 | 17,361 | 乾坤期货(代客) | 36,611 | -6,905 | 东证期货(代客) | 25,014 | -473 |
4 | 海通期货(代客) | 26,937 | 8,238 | 东证期货(代客) | 24,691 | -3,031 | 国泰君安(代客) | 14,879 | 706 |
5 | 银河期货(代客) | 25,954 | 11,975 | 浙商期货(代客) | 24,017 | 68 | 永安期货(代客) | 13,116 | -123 |
6 | 华泰期货(代客) | 19,945 | 6,303 | 华泰期货(代客) | 23,375 | -815 | 一德期货(代客) | 12,646 | -436 |
7 | 光大期货(代客) | 19,489 | 1,166 | 国泰君安(代客) | 18,477 | -2,512 | 西部期货(代客) | 12,496 | -2,836 |
8 | 广发期货(代客) | 18,791 | 8,206 | 海通期货(代客) | 14,940 | -386 | 银河期货(代客) | 12,218 | 193 |
9 | 国信期货(代客) | 13,518 | 6,163 | 银河期货(代客) | 14,875 | -443 | 宏源期货(代客) | 11,801 | -20 |
10 | 中粮期货(代客) | 13,460 | 7,527 | 宏源期货(代客) | 14,592 | 890 | 浙商期货(代客) | 11,624 | -633 |
11 | 华闻期货(代客) | 10,333 | 4,579 | 中金财富(代客) | 13,658 | -343 | 中金财富(代客) | 9,987 | 914 |
12 | 徽商期货(代客) | 9,935 | 3,448 | 光大期货(代客) | 11,274 | 1,575 | 国投期货(代客) | 9,758 | 487 |
13 | 东海期货(代客) | 9,856 | 5,690 | 永安期货(代客) | 10,601 | 953 | 海通期货(代客) | 8,677 | 781 |
14 | 中信建投(代客) | 9,774 | 2,965 | 广发期货(代客) | 9,185 | -43 | 东兴期货(代客) | 8,380 | 3 |
15 | 乾坤期货(代客) | 8,725 | 4,991 | 国投期货(代客) | 8,382 | -820 | 广发期货(代客) | 8,282 | -276 |
16 | 招商期货(代客) | 7,977 | 1,954 | 五矿期货(代客) | 7,769 | -806 | 光大期货(代客) | 8,276 | -1,282 |
17 | 宏源期货(代客) | 7,948 | 4,031 | 中信建投(代客) | 6,095 | -7 | 华融融达期货(代客) | 8,097 | -923 |
18 | 新湖期货(代客) | 7,347 | 2,395 | 东兴期货(代客) | 5,770 | 538 | 大地期货(代客) | 7,828 | -3,911 |
19 | 海证期货(代客) | 7,325 | 1,587 | 国信期货(代客) | 5,445 | -555 | 华泰期货(代客) | 6,956 | -1,342 |
20 | 华金期货(代客) | 7,002 | 3,124 | 中辉期货(代客) | 4,529 | 1,642 | 中辉期货(代客) | 6,819 | -338 |
合计 | 419,272 | 149,422 | 365,901 | -13,318 | 327,363 | -9,593 | |||
合约:SR503 日期:2025-02-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 浙商期货(代客) | 161 | 156 | 中粮期货(代客) | 5,821 | -55 | 中粮期货(代客) | 6,650 | -2 |
2 | 大地期货(代客) | 100 | 100 | 国投期货(代客) | 1,013 | 0 | 光大期货(代客) | 449 | -24 |
3 | 中粮期货(代客) | 61 | -13 | 浙商期货(代客) | 514 | -161 | 信达期货(代客) | 271 | -7 |
4 | 徽商期货(代客) | 55 | 51 | 信达期货(代客) | 17 | 0 | 广发期货(代客) | 6 | -16 |
5 | 国元期货(代客) | 37 | 35 | 东证期货(代客) | 10 | 8 | - | - | - |
6 | 南华期货(代客) | 37 | 33 | 长江期货(代客) | 1 | 0 | - | - | - |
7 | 光大期货(代客) | 24 | -15 | - | - | - | - | - | - |
8 | 信达期货(代客) | 21 | 14 | - | - | - | - | - | - |
9 | 东吴期货(代客) | 21 | -5 | - | - | - | - | - | - |
10 | 广发期货(代客) | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - |
11 | 东证期货(代客) | 13 | -16 | - | - | - | - | - | - |
12 | 国泰君安(代客) | 11 | -42 | - | - | - | - | - | - |
13 | 海通期货(代客) | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
14 | 安粮期货(代客) | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - |
15 | 中原期货(代客) | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
16 | 中州期货(代客) | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
17 | 华泰期货(代客) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
18 | 中信期货(代客) | 3 | -61 | - | - | - | - | - | - |
19 | 金元期货(代客) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
20 | 永安期货(代客) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
合计 | 594 | 279 | 7,376 | -208 | 7,376 | -49 | |||
合约:SR505 日期:2025-02-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 67,937 | 12,827 | 中信期货(代客) | 53,939 | -4,312 | 中粮期货(代客) | 62,157 | -2,857 |
2 | 东证期货(代客) | 60,131 | 20,209 | 乾坤期货(代客) | 29,863 | -6,905 | 中信期货(代客) | 26,671 | 97 |
3 | 国泰君安(代客) | 32,676 | 14,093 | 东证期货(代客) | 22,129 | -3,137 | 东证期货(代客) | 16,553 | -432 |
4 | 海通期货(代客) | 19,342 | 4,271 | 中粮期货(代客) | 20,899 | 1,666 | 国泰君安(代客) | 11,842 | 850 |
5 | 银河期货(代客) | 19,089 | 8,474 | 华泰期货(代客) | 19,505 | -1,180 | 银河期货(代客) | 10,518 | 55 |
6 | 光大期货(代客) | 15,558 | 769 | 国泰君安(代客) | 15,393 | -2,650 | 浙商期货(代客) | 10,428 | -813 |
7 | 广发期货(代客) | 15,441 | 6,432 | 海通期货(代客) | 13,914 | -379 | 一德期货(代客) | 9,178 | -398 |
8 | 华泰期货(代客) | 14,952 | 4,674 | 浙商期货(代客) | 13,555 | -36 | 永安期货(代客) | 8,462 | -1,084 |
9 | 中粮期货(代客) | 9,767 | 5,790 | 中金财富(代客) | 13,401 | -338 | 宏源期货(代客) | 8,208 | -738 |
10 | 徽商期货(代客) | 9,285 | 2,958 | 银河期货(代客) | 12,323 | -576 | 华融融达期货(代客) | 7,782 | -905 |
11 | 华闻期货(代客) | 9,219 | 3,871 | 宏源期货(代客) | 11,421 | 806 | 西部期货(代客) | 7,238 | -2,853 |
12 | 乾坤期货(代客) | 8,721 | 4,990 | 永安期货(代客) | 9,437 | 832 | 海通期货(代客) | 7,130 | 611 |
13 | 中信建投(代客) | 8,425 | 2,428 | 光大期货(代客) | 6,877 | 709 | 东兴期货(代客) | 7,001 | -438 |
14 | 新湖期货(代客) | 7,274 | 2,368 | 国投期货(代客) | 6,475 | -414 | 国投期货(代客) | 6,947 | -136 |
15 | 海证期货(代客) | 6,996 | 1,381 | 广发期货(代客) | 5,888 | -106 | 大地期货(代客) | 6,652 | -3,651 |
16 | 国信期货(代客) | 6,835 | 2,267 | 中信建投(代客) | 5,763 | -137 | 光大期货(代客) | 6,572 | -1,799 |
17 | 华金期货(代客) | 6,679 | 2,913 | 五矿期货(代客) | 4,500 | -673 | 中辉期货(代客) | 6,482 | -336 |
18 | 宏源期货(代客) | 6,526 | 2,790 | 东兴期货(代客) | 3,769 | 457 | 华金期货(代客) | 5,918 | -672 |
19 | 方正中期(代客) | 5,921 | -351 | 方正中期(代客) | 3,322 | -613 | 中金财富(代客) | 5,339 | -122 |
20 | 宝城期货(代客) | 5,906 | 3,120 | 国信期货(代客) | 3,311 | -515 | 华泰期货(代客) | 5,146 | -1,570 |
合计 | 336,680 | 106,274 | 275,684 | -17,501 | 236,224 | -17,191 | |||
合约:SR509 日期:2025-02-28 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 13,799 | 6,415 | 中信期货(代客) | 12,230 | 116 | 中粮期货(代客) | 20,651 | 52 |
2 | 中信期货(代客) | 10,605 | 7,309 | 中粮期货(代客) | 11,905 | 179 | 中信期货(代客) | 10,256 | 2,461 |
3 | 国泰君安(代客) | 7,148 | 3,105 | 浙商期货(代客) | 9,771 | 266 | 东证期货(代客) | 8,136 | 80 |
4 | 海通期货(代客) | 6,864 | 4,074 | 乾坤期货(代客) | 6,748 | 0 | 西部期货(代客) | 5,257 | 17 |
5 | 银河期货(代客) | 6,140 | 3,201 | 光大期货(代客) | 4,148 | 681 | 中金财富(代客) | 4,176 | 836 |
6 | 国信期货(代客) | 4,826 | 2,904 | 华泰期货(代客) | 3,663 | 347 | 宏源期货(代客) | 3,444 | 698 |
7 | 东海期货(代客) | 3,944 | 2,648 | 广发期货(代客) | 3,231 | 73 | 一德期货(代客) | 3,040 | -18 |
8 | 华泰期货(代客) | 3,656 | 1,437 | 五矿期货(代客) | 3,090 | -24 | 广发期货(代客) | 3,000 | -37 |
9 | 光大期货(代客) | 3,105 | 114 | 宏源期货(代客) | 3,070 | 119 | 永安期货(代客) | 2,969 | 942 |
10 | 中粮期货(代客) | 2,803 | 1,518 | 国泰君安(代客) | 2,909 | 115 | 国泰君安(代客) | 2,794 | -157 |
11 | 广发期货(代客) | 2,410 | 1,376 | 银河期货(代客) | 2,375 | 143 | 国新国证期货(代客) | 2,504 | -9 |
12 | 齐盛期货(代客) | 2,175 | 1,699 | 东证期货(代客) | 2,100 | -95 | 国投期货(代客) | 2,484 | 623 |
13 | 华融融达期货(代客) | 1,886 | 1,724 | 国信期货(代客) | 2,016 | 23 | 华泰期货(代客) | 1,769 | 255 |
14 | 华西期货(代客) | 1,840 | 29 | 东兴期货(代客) | 1,800 | 81 | 国信期货(代客) | 1,756 | -1,271 |
15 | 东吴期货(代客) | 1,685 | 1,187 | 华闻期货(代客) | 1,714 | 12 | 华闻期货(代客) | 1,675 | -24 |
16 | 西部期货(代客) | 1,652 | 659 | 一德期货(代客) | 1,644 | 4 | 广州金控(代客) | 1,640 | 84 |
17 | 永安期货(代客) | 1,413 | 1,220 | 中辉期货(代客) | 1,527 | 914 | 海通期货(代客) | 1,432 | 179 |
18 | 宏源期货(代客) | 1,313 | 1,166 | 民生期货(代客) | 1,189 | 19 | 银河期货(代客) | 1,326 | 81 |
19 | 中辉期货(代客) | 1,221 | 808 | 上海大陆(代客) | 1,129 | 13 | 光大期货(代客) | 1,213 | 554 |
20 | 大有期货(代客) | 1,179 | 1,163 | 宁证期货(代客) | 1,081 | 0 | 东兴期货(代客) | 1,179 | 386 |
合计 | 79,664 | 43,756 | 77,340 | 2,986 | 80,701 | 5,732 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997