×

3月3日郑州白糖持仓排行表

收藏

 
品种:白糖SR    日期:2025-03-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 78,880 -550 中信期货(代客) 66,227 -331 中粮期货(代客) 92,401 269
2 东证期货(代客) 55,771 -19,517 中粮期货(代客) 44,423 -634 中信期货(代客) 38,354 -23
3 国泰君安(代客) 29,148 -11,090 乾坤期货(代客) 32,545 -4,066 东证期货(代客) 22,662 -2,352
4 海通期货(代客) 20,796 -6,141 东证期货(代客) 25,018 327 国泰君安(代客) 13,846 -1,033
5 银河期货(代客) 20,247 -5,707 浙商期货(代客) 24,091 74 永安期货(代客) 12,921 -195
6 华泰期货(代客) 17,554 -2,391 华泰期货(代客) 22,044 -1,331 银河期货(代客) 12,147 -71
7 光大期货(代客) 16,217 -3,272 国泰君安(代客) 18,732 255 西部期货(代客) 11,801 -695
8 中粮期货(代客) 12,255 -1,205 海通期货(代客) 15,326 386 宏源期货(代客) 11,520 -281
9 一德期货(代客) 11,751 9,104 银河期货(代客) 14,737 -138 国投期货(代客) 11,187 1,429
10 广发期货(代客) 11,094 -7,697 宏源期货(代客) 14,073 -519 浙商期货(代客) 10,970 -654
11 华闻期货(代客) 9,412 -921 中金财富(代客) 12,926 -732 中金财富(代客) 9,987 0
12 海证期货(代客) 8,678 1,353 光大期货(代客) 10,623 -651 大地期货(代客) 8,691 863
13 国信期货(代客) 8,539 -4,979 永安期货(代客) 10,269 -332 华融融达期货(代客) 8,603 506
14 华金期货(代客) 8,163 1,161 广发期货(代客) 9,654 469 东兴期货(代客) 8,540 160
15 中信建投(代客) 7,627 -2,147 国投期货(代客) 8,210 -172 光大期货(代客) 8,438 162
16 宏源期货(代客) 7,386 -562 五矿期货(代客) 7,152 -617 广发期货(代客) 8,413 131
17 五矿期货(代客) 7,215 1,200 中信建投(代客) 5,900 -195 华金期货(代客) 8,292 2,331
18 招商期货(代客) 7,115 -862 东兴期货(代客) 5,589 -181 海通期货(代客) 8,071 -606
19 乾坤期货(代客) 7,036 -1,689 国信期货(代客) 5,326 -119 华泰期货(代客) 7,267 311
20 徽商期货(代客) 6,071 -3,864 华闻期货(代客) 5,230 907 中辉期货(代客) 6,666 -153
合计 350,955 -59,776 358,095 -7,600 320,777 99
合约:SR503    日期:2025-03-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货(代客) 8 -53 中粮期货(代客) 5,821 0 中粮期货(代客) 6,642 -8
2 浙商期货(代客) 8 -153 国投期货(代客) 1,013 0 光大期货(代客) 449 0
3 - - - 浙商期货(代客) 506 -8 信达期货(代客) 271 0
4 - - - 信达期货(代客) 17 0 广发期货(代客) 6 0
5 - - - 东证期货(代客) 10 0 - - -
6 - - - 长江期货(代客) 1 0 - - -
合计 16 -206 7,368 -8 7,368 -8
合约:SR505    日期:2025-03-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 66,659 -1,278 中信期货(代客) 53,421 -518 中粮期货(代客) 61,513 -644
2 东证期货(代客) 42,029 -18,102 乾坤期货(代客) 25,797 -4,066 中信期货(代客) 26,138 -533
3 国泰君安(代客) 22,117 -10,559 东证期货(代客) 22,589 460 东证期货(代客) 14,948 -1,605
4 海通期货(代客) 15,297 -4,045 中粮期货(代客) 21,395 496 国泰君安(代客) 11,755 -87
5 银河期货(代客) 14,069 -5,020 华泰期货(代客) 18,175 -1,330 银河期货(代客) 10,164 -354
6 华泰期货(代客) 13,211 -1,741 国泰君安(代客) 15,275 -118 浙商期货(代客) 9,574 -854
7 光大期货(代客) 13,118 -2,440 浙商期货(代客) 14,016 461 永安期货(代客) 8,277 -185
8 一德期货(代客) 9,018 6,587 海通期货(代客) 13,801 -113 华融融达期货(代客) 8,253 471
9 广发期货(代客) 8,726 -6,715 中金财富(代客) 12,646 -755 华金期货(代客) 8,028 2,110
10 海证期货(代客) 8,292 1,296 银河期货(代客) 12,168 -155 国投期货(代客) 7,900 953
11 华闻期货(代客) 8,171 -1,048 宏源期货(代客) 10,286 -1,135 宏源期货(代客) 7,702 -506
12 华金期货(代客) 7,666 987 永安期货(代客) 9,126 -311 大地期货(代客) 7,524 872
13 中粮期货(代客) 7,640 -2,127 国投期货(代客) 6,568 93 东兴期货(代客) 7,077 76
14 乾坤期货(代客) 7,034 -1,687 广发期货(代客) 6,324 436 光大期货(代客) 6,475 -97
15 中信建投(代客) 6,599 -1,826 光大期货(代客) 6,316 -561 海通期货(代客) 6,422 -708
16 徽商期货(代客) 5,452 -3,833 中信建投(代客) 5,564 -199 中辉期货(代客) 6,333 -149
17 宏源期货(代客) 5,335 -1,191 五矿期货(代客) 3,857 -643 西部期货(代客) 6,245 -993
18 五矿期货(代客) 4,794 -106 东兴期货(代客) 3,588 -181 华泰期货(代客) 5,757 611
19 国信期货(代客) 4,491 -2,344 国信期货(代客) 3,353 42 中金财富(代客) 5,367 28
20 中泰期货(代客) 4,378 -949 兴证期货(代客) 3,321 329 广发期货(代客) 5,155 58
合计 274,096 -56,141 267,586 -7,768 230,607 -1,536
合约:SR509    日期:2025-03-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 12,578 -1,221 中信期货(代客) 12,371 141 中粮期货(代客) 21,543 892
2 中信期货(代客) 10,788 183 中粮期货(代客) 10,785 -1,120 中信期货(代客) 10,691 435
3 国泰君安(代客) 6,153 -995 浙商期货(代客) 9,400 -371 东证期货(代客) 7,394 -742
4 银河期货(代客) 5,185 -955 乾坤期货(代客) 6,748 0 西部期货(代客) 5,554 297
5 海通期货(代客) 4,740 -2,124 光大期货(代客) 4,012 -136 中金财富(代客) 4,148 -28
6 中粮期货(代客) 3,914 1,111 宏源期货(代客) 3,690 620 宏源期货(代客) 3,655 211
7 华泰期货(代客) 2,722 -934 华泰期货(代客) 3,659 -4 广发期货(代客) 3,043 43
8 国信期货(代客) 2,633 -2,193 国泰君安(代客) 3,273 364 永安期货(代客) 3,034 65
9 一德期货(代客) 2,630 2,546 广发期货(代客) 3,262 31 国投期货(代客) 2,960 476
10 光大期货(代客) 2,258 -847 五矿期货(代客) 3,109 19 国新国证期货(代客) 2,504 0
11 东海期货(代客) 2,083 -1,861 银河期货(代客) 2,388 13 华闻期货(代客) 1,921 246
12 宏源期货(代客) 1,923 610 华闻期货(代客) 2,021 307 国信期货(代客) 1,868 112
13 广发期货(代客) 1,604 -806 东证期货(代客) 2,000 -100 国泰君安(代客) 1,825 -969
14 招商期货(代客) 1,458 320 中辉期货(代客) 1,994 467 广州金控(代客) 1,641 1
15 中州期货(代客) 1,326 1,160 国信期货(代客) 1,837 -179 海通期货(代客) 1,516 84
16 首创期货(代客) 1,281 1,118 东兴期货(代客) 1,800 0 华泰期货(代客) 1,469 -300
17 浙商期货(代客) 1,263 286 中州期货(代客) 1,698 1,107 光大期货(代客) 1,381 168
18 西部期货(代客) 1,248 -404 一德期货(代客) 1,647 3 英大期货(代客) 1,375 912
19 华闻期货(代客) 1,209 231 海通期货(代客) 1,405 490 银河期货(代客) 1,364 38
20 华西期货(代客) 1,176 -664 中财期货(代客) 1,194 222 东兴期货(代客) 1,263 84
合计 68,172 -5,439 78,293 1,874 80,149 2,025
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×