品种:白糖SR 日期:2025-03-04 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 59,408 | -19,472 | 中信期货(代客) | 66,574 | 347 | 中粮期货(代客) | 92,261 | -140 |
2 | 东证期货(代客) | 37,585 | -18,186 | 中粮期货(代客) | 42,767 | -1,656 | 中信期货(代客) | 37,899 | -455 |
3 | 国泰君安(代客) | 23,757 | -5,391 | 乾坤期货(代客) | 29,057 | -3,488 | 东证期货(代客) | 21,656 | -1,006 |
4 | 海通期货(代客) | 16,759 | -4,037 | 浙商期货(代客) | 23,605 | -486 | 国泰君安(代客) | 14,007 | 161 |
5 | 银河期货(代客) | 13,615 | -6,632 | 东证期货(代客) | 22,995 | -2,023 | 永安期货(代客) | 12,688 | -233 |
6 | 广发期货(代客) | 12,408 | 1,314 | 华泰期货(代客) | 21,642 | -402 | 银河期货(代客) | 12,003 | -144 |
7 | 华泰期货(代客) | 10,556 | -6,998 | 国泰君安(代客) | 18,786 | 54 | 西部期货(代客) | 11,555 | -246 |
8 | 光大期货(代客) | 9,804 | -6,413 | 海通期货(代客) | 15,413 | 87 | 宏源期货(代客) | 10,997 | -523 |
9 | 中粮期货(代客) | 7,698 | -4,557 | 银河期货(代客) | 14,720 | -17 | 大地期货(代客) | 10,676 | 1,985 |
10 | 海证期货(代客) | 7,465 | -1,213 | 宏源期货(代客) | 14,066 | -7 | 浙商期货(代客) | 10,387 | -583 |
11 | 国信期货(代客) | 7,227 | -1,312 | 中金财富(代客) | 12,720 | -206 | 中金财富(代客) | 9,917 | -70 |
12 | 徽商期货(代客) | 6,810 | 739 | 光大期货(代客) | 10,434 | -189 | 国投期货(代客) | 9,575 | -1,612 |
13 | 华闻期货(代客) | 6,630 | -2,782 | 永安期货(代客) | 10,419 | 150 | 广发期货(代客) | 8,593 | 180 |
14 | 招商期货(代客) | 6,199 | -916 | 广发期货(代客) | 9,796 | 142 | 东兴期货(代客) | 8,432 | -108 |
15 | 中信建投(代客) | 5,795 | -1,832 | 国投期货(代客) | 7,957 | -253 | 华融融达期货(代客) | 8,343 | -260 |
16 | 南华期货(代客) | 5,303 | 333 | 五矿期货(代客) | 7,503 | 351 | 光大期货(代客) | 8,187 | -251 |
17 | 五矿期货(代客) | 5,152 | -2,063 | 中信建投(代客) | 5,932 | 32 | 海通期货(代客) | 7,937 | -134 |
18 | 乾坤期货(代客) | 4,538 | -2,498 | 东兴期货(代客) | 5,533 | -56 | 华金期货(代客) | 7,610 | -682 |
19 | 中泰期货(代客) | 4,329 | -1,311 | 中辉期货(代客) | 5,390 | 247 | 中辉期货(代客) | 6,942 | 276 |
20 | 永安期货(代客) | 4,287 | -496 | 国信期货(代客) | 5,296 | -30 | 华泰期货(代客) | 6,835 | -432 |
合计 | 255,325 | -83,723 | 350,605 | -7,403 | 316,500 | -4,277 | |||
合约:SR503 日期:2025-03-04 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国投期货(代客) | 50 | 50 | 中粮期货(代客) | 5,821 | 0 | 中粮期货(代客) | 6,592 | -50 |
2 | 中粮期货(代客) | 50 | 42 | 国投期货(代客) | 963 | -50 | 光大期货(代客) | 449 | 0 |
3 | - | - | - | 浙商期货(代客) | 506 | 0 | 信达期货(代客) | 271 | 0 |
4 | - | - | - | 信达期货(代客) | 17 | 0 | 广发期货(代客) | 6 | 0 |
5 | - | - | - | 东证期货(代客) | 10 | 0 | - | - | - |
6 | - | - | - | 长江期货(代客) | 1 | 0 | - | - | - |
合计 | 100 | 92 | 7,318 | -50 | 7,318 | -50 | |||
合约:SR505 日期:2025-03-04 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 52,089 | -14,570 | 中信期货(代客) | 53,562 | 141 | 中粮期货(代客) | 60,713 | -800 |
2 | 东证期货(代客) | 27,732 | -14,297 | 乾坤期货(代客) | 22,309 | -3,488 | 中信期货(代客) | 24,498 | -1,640 |
3 | 国泰君安(代客) | 18,432 | -3,685 | 中粮期货(代客) | 21,591 | 196 | 东证期货(代客) | 14,481 | -467 |
4 | 海通期货(代客) | 13,493 | -1,804 | 东证期货(代客) | 20,508 | -2,081 | 国泰君安(代客) | 12,177 | 422 |
5 | 银河期货(代客) | 10,482 | -3,587 | 华泰期货(代客) | 17,635 | -540 | 银河期货(代客) | 10,019 | -145 |
6 | 广发期货(代客) | 9,155 | 429 | 国泰君安(代客) | 15,215 | -60 | 浙商期货(代客) | 9,275 | -299 |
7 | 华泰期货(代客) | 7,389 | -5,822 | 海通期货(代客) | 13,828 | 27 | 大地期货(代客) | 8,511 | 987 |
8 | 海证期货(代客) | 7,238 | -1,054 | 浙商期货(代客) | 13,720 | -296 | 永安期货(代客) | 8,156 | -121 |
9 | 光大期货(代客) | 6,952 | -6,166 | 中金财富(代客) | 12,439 | -207 | 华融融达期货(代客) | 7,990 | -263 |
10 | 徽商期货(代客) | 6,319 | 867 | 银河期货(代客) | 12,035 | -133 | 华金期货(代客) | 7,480 | -548 |
11 | 华闻期货(代客) | 5,799 | -2,372 | 宏源期货(代客) | 10,292 | 6 | 宏源期货(代客) | 7,455 | -247 |
12 | 中信建投(代客) | 5,236 | -1,363 | 永安期货(代客) | 9,086 | -40 | 东兴期货(代客) | 7,018 | -59 |
13 | 乾坤期货(代客) | 4,537 | -2,497 | 国投期货(代客) | 6,672 | 104 | 中辉期货(代客) | 6,617 | 284 |
14 | 国信期货(代客) | 4,092 | -399 | 广发期货(代客) | 6,428 | 104 | 国投期货(代客) | 6,469 | -1,431 |
15 | 新湖期货(代客) | 4,041 | -264 | 光大期货(代客) | 6,253 | -63 | 海通期货(代客) | 6,270 | -152 |
16 | 中粮期货(代客) | 3,782 | -3,858 | 中信建投(代客) | 5,536 | -28 | 光大期货(代客) | 6,198 | -277 |
17 | 招商期货(代客) | 3,532 | -217 | 五矿期货(代客) | 3,981 | 124 | 西部期货(代客) | 6,094 | -151 |
18 | 华金期货(代客) | 3,526 | -4,140 | 兴证期货(代客) | 3,687 | 366 | 华泰期货(代客) | 5,458 | -299 |
19 | 中泰期货(代客) | 3,344 | -1,034 | 华金期货(代客) | 3,541 | 758 | 中金财富(代客) | 5,374 | 7 |
20 | 南华期货(代客) | 3,344 | -374 | 东兴期货(代客) | 3,532 | -56 | 广发期货(代客) | 5,328 | 173 |
合计 | 200,514 | -66,207 | 261,850 | -5,166 | 225,581 | -5,026 | |||
合约:SR509 日期:2025-03-04 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 8,821 | -3,757 | 中信期货(代客) | 12,525 | 154 | 中粮期货(代客) | 22,215 | 672 |
2 | 中信期货(代客) | 6,860 | -3,928 | 浙商期货(代客) | 9,218 | -182 | 中信期货(代客) | 11,881 | 1,190 |
3 | 国泰君安(代客) | 4,688 | -1,465 | 中粮期货(代客) | 8,847 | -1,938 | 东证期货(代客) | 6,819 | -575 |
4 | 中粮期货(代客) | 2,902 | -1,012 | 乾坤期货(代客) | 6,748 | 0 | 西部期货(代客) | 5,459 | -95 |
5 | 海通期货(代客) | 2,717 | -2,023 | 光大期货(代客) | 3,876 | -136 | 中金财富(代客) | 4,072 | -76 |
6 | 广发期货(代客) | 2,690 | 1,086 | 华泰期货(代客) | 3,766 | 107 | 宏源期货(代客) | 3,369 | -286 |
7 | 银河期货(代客) | 2,643 | -2,542 | 宏源期货(代客) | 3,677 | -13 | 广发期货(代客) | 3,062 | 19 |
8 | 华泰期货(代客) | 2,193 | -529 | 国泰君安(代客) | 3,372 | 99 | 永安期货(代客) | 2,984 | -50 |
9 | 国信期货(代客) | 2,187 | -446 | 广发期货(代客) | 3,297 | 35 | 国投期货(代客) | 2,779 | -181 |
10 | 光大期货(代客) | 1,814 | -444 | 五矿期货(代客) | 3,169 | 60 | 国新国证期货(代客) | 2,511 | 7 |
11 | 招商期货(代客) | 1,359 | -99 | 银河期货(代客) | 2,487 | 99 | 大地期货(代客) | 2,165 | 998 |
12 | 南华期货(代客) | 1,173 | 310 | 中辉期货(代客) | 2,161 | 167 | 华闻期货(代客) | 1,902 | -19 |
13 | 华西期货(代客) | 1,128 | -48 | 华闻期货(代客) | 2,098 | 77 | 国信期货(代客) | 1,795 | -73 |
14 | 东海期货(代客) | 1,108 | -975 | 国信期货(代客) | 1,989 | 152 | 广州金控(代客) | 1,645 | 4 |
15 | 大地期货(代客) | 1,067 | 919 | 东证期货(代客) | 1,986 | -14 | 国泰君安(代客) | 1,576 | -249 |
16 | 宁证期货(代客) | 906 | 892 | 东兴期货(代客) | 1,800 | 0 | 海通期货(代客) | 1,538 | 22 |
17 | 东吴期货(代客) | 906 | -85 | 中州期货(代客) | 1,709 | 11 | 英大期货(代客) | 1,375 | 0 |
18 | 中泰期货(代客) | 824 | -320 | 一德期货(代客) | 1,647 | 0 | 银河期货(代客) | 1,370 | 6 |
19 | 五矿期货(代客) | 811 | -195 | 海通期货(代客) | 1,458 | 53 | 华泰期货(代客) | 1,337 | -132 |
20 | 金瑞期货(代客) | 799 | 740 | 中财期货(代客) | 1,166 | -28 | 首创期货(代客) | 1,289 | 167 |
合计 | 47,596 | -13,921 | 76,996 | -1,297 | 81,143 | 1,349 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997