品种:白糖SR 日期:2025-03-05 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 79,844 | 20,436 | 中信期货(代客) | 65,130 | -1,444 | 中粮期货(代客) | 88,134 | -4,127 |
2 | 东证期货(代客) | 57,634 | 20,049 | 中粮期货(代客) | 41,898 | -869 | 中信期货(代客) | 37,619 | -280 |
3 | 国泰君安(代客) | 29,920 | 6,163 | 乾坤期货(代客) | 25,251 | -3,806 | 东证期货(代客) | 19,656 | -2,000 |
4 | 海通期货(代客) | 23,145 | 6,386 | 浙商期货(代客) | 22,095 | -1,510 | 国泰君安(代客) | 13,089 | -918 |
5 | 华泰期货(代客) | 22,429 | 11,873 | 华泰期货(代客) | 20,697 | -945 | 永安期货(代客) | 12,509 | -179 |
6 | 广发期货(代客) | 20,754 | 8,346 | 东证期货(代客) | 20,555 | -2,440 | 西部期货(代客) | 11,560 | 5 |
7 | 光大期货(代客) | 19,271 | 9,467 | 国泰君安(代客) | 17,010 | -1,776 | 宏源期货(代客) | 11,117 | 120 |
8 | 银河期货(代客) | 18,229 | 4,614 | 海通期货(代客) | 15,402 | -11 | 银河期货(代客) | 11,103 | -900 |
9 | 中粮期货(代客) | 13,868 | 6,170 | 宏源期货(代客) | 14,157 | 91 | 中金财富(代客) | 10,240 | 323 |
10 | 华闻期货(代客) | 10,524 | 3,894 | 银河期货(代客) | 13,617 | -1,103 | 大地期货(代客) | 9,487 | -1,189 |
11 | 华金期货(代客) | 9,181 | 5,504 | 中金财富(代客) | 11,657 | -1,063 | 浙商期货(代客) | 9,257 | -1,130 |
12 | 国信期货(代客) | 8,830 | 1,603 | 光大期货(代客) | 11,377 | 943 | 国投期货(代客) | 8,676 | -899 |
13 | 渤海期货(代客) | 8,070 | 6,145 | 永安期货(代客) | 10,308 | -111 | 广发期货(代客) | 8,622 | 29 |
14 | 中信建投(代客) | 8,026 | 2,231 | 广发期货(代客) | 9,389 | -407 | 东兴期货(代客) | 7,448 | -984 |
15 | 海证期货(代客) | 7,984 | 519 | 国投期货(代客) | 7,472 | -485 | 光大期货(代客) | 7,405 | -782 |
16 | 徽商期货(代客) | 7,822 | 1,012 | 五矿期货(代客) | 6,570 | -933 | 华融融达期货(代客) | 7,245 | -1,098 |
17 | 新湖期货(代客) | 7,126 | 2,881 | 中辉期货(代客) | 6,059 | 669 | 海通期货(代客) | 7,113 | -824 |
18 | 浙商期货(代客) | 7,046 | 3,281 | 中信建投(代客) | 5,741 | -191 | 中辉期货(代客) | 6,730 | -212 |
19 | 中辉期货(代客) | 6,969 | 4,724 | 东兴期货(代客) | 5,554 | 21 | 华泰期货(代客) | 6,251 | -584 |
20 | 五矿期货(代客) | 6,690 | 1,538 | 华金期货(代客) | 5,394 | 1,524 | 乾坤期货(代客) | 6,006 | 1,530 |
合计 | 373,362 | 126,836 | 335,333 | -13,846 | 299,267 | -14,099 | |||
合约:SR503 日期:2025-03-05 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货(代客) | 25 | -25 | 中粮期货(代客) | 5,821 | 0 | 中粮期货(代客) | 6,567 | -25 |
2 | 浙商期货(代客) | 24 | 24 | 国投期货(代客) | 963 | 0 | 光大期货(代客) | 449 | 0 |
3 | 长江期货(代客) | 1 | 1 | 浙商期货(代客) | 482 | -24 | 信达期货(代客) | 271 | 0 |
4 | - | - | - | 信达期货(代客) | 17 | 0 | 广发期货(代客) | 6 | 0 |
5 | - | - | - | 东证期货(代客) | 10 | 0 | - | - | - |
合计 | 50 | 0 | 7,293 | -24 | 7,293 | -25 | |||
合约:SR505 日期:2025-03-05 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 69,070 | 16,981 | 中信期货(代客) | 52,404 | -1,158 | 中粮期货(代客) | 56,841 | -3,872 |
2 | 东证期货(代客) | 44,300 | 16,568 | 中粮期货(代客) | 22,205 | 614 | 中信期货(代客) | 22,804 | -1,694 |
3 | 国泰君安(代客) | 24,025 | 5,593 | 乾坤期货(代客) | 18,503 | -3,806 | 东证期货(代客) | 12,471 | -2,010 |
4 | 海通期货(代客) | 17,547 | 4,054 | 东证期货(代客) | 17,756 | -2,752 | 国泰君安(代客) | 11,532 | -645 |
5 | 华泰期货(代客) | 15,880 | 8,491 | 华泰期货(代客) | 16,347 | -1,288 | 银河期货(代客) | 9,046 | -973 |
6 | 光大期货(代客) | 15,686 | 8,734 | 国泰君安(代客) | 14,293 | -922 | 浙商期货(代客) | 8,229 | -1,046 |
7 | 广发期货(代客) | 15,235 | 6,080 | 海通期货(代客) | 13,533 | -295 | 永安期货(代客) | 8,047 | -109 |
8 | 银河期货(代客) | 14,282 | 3,800 | 浙商期货(代客) | 13,190 | -530 | 宏源期货(代客) | 7,736 | 281 |
9 | 中粮期货(代客) | 10,128 | 6,346 | 中金财富(代客) | 11,386 | -1,053 | 大地期货(代客) | 7,335 | -1,176 |
10 | 华闻期货(代客) | 9,073 | 3,274 | 银河期货(代客) | 10,592 | -1,443 | 华融融达期货(代客) | 6,843 | -1,147 |
11 | 海证期货(代客) | 7,881 | 643 | 宏源期货(代客) | 10,148 | -144 | 中辉期货(代客) | 6,411 | -206 |
12 | 华金期货(代客) | 7,803 | 4,277 | 永安期货(代客) | 8,964 | -122 | 东兴期货(代客) | 6,383 | -635 |
13 | 徽商期货(代客) | 7,313 | 994 | 光大期货(代客) | 6,729 | 476 | 光大期货(代客) | 6,292 | 94 |
14 | 中信建投(代客) | 7,193 | 1,957 | 国投期货(代客) | 6,411 | -261 | 西部期货(代客) | 6,054 | -40 |
15 | 新湖期货(代客) | 7,026 | 2,985 | 广发期货(代客) | 5,940 | -488 | 乾坤期货(代客) | 5,999 | 1,532 |
16 | 渤海期货(代客) | 6,875 | 5,718 | 中信建投(代客) | 5,299 | -237 | 海通期货(代客) | 5,716 | -554 |
17 | 浙商期货(代客) | 5,488 | 2,553 | 华金期货(代客) | 4,927 | 1,386 | 中金财富(代客) | 5,547 | 173 |
18 | 乾坤期货(代客) | 5,338 | 801 | 东兴期货(代客) | 3,533 | 1 | 国投期货(代客) | 5,531 | -938 |
19 | 中辉期货(代客) | 5,305 | 3,535 | 五矿期货(代客) | 3,272 | -709 | 广发期货(代客) | 5,449 | 121 |
20 | 国信期货(代客) | 4,888 | 796 | 兴证期货(代客) | 3,271 | -416 | 华泰期货(代客) | 4,996 | -462 |
合计 | 300,336 | 104,180 | 248,703 | -13,147 | 209,262 | -13,306 | |||
合约:SR507 日期:2025-03-05 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰期货(代客) | 2,979 | 2,032 | 中粮期货(代客) | 6,160 | 67 | 中粮期货(代客) | 2,623 | 6 |
2 | 锦泰期货(代客) | 1,616 | 660 | 方正中期(代客) | 620 | 33 | 中信期货(代客) | 1,391 | -33 |
3 | 华西期货(代客) | 1,572 | 595 | 东海期货(代客) | 502 | -1 | 方正中期(代客) | 654 | 24 |
4 | 招商期货(代客) | 1,350 | 340 | 中信期货(代客) | 324 | -31 | 永安期货(代客) | 565 | 17 |
5 | 永安期货(代客) | 1,296 | 213 | 东证期货(代客) | 264 | -92 | 银河期货(代客) | 544 | 40 |
6 | 申银万国(代客) | 1,251 | 140 | 首创期货(代客) | 262 | 42 | 光大期货(代客) | 421 | -5 |
7 | 五矿期货(代客) | 1,222 | -551 | 光大期货(代客) | 244 | 37 | 上海大陆(代客) | 402 | -24 |
8 | 东证期货(代客) | 1,071 | 319 | 一德期货(代客) | 209 | 2 | 国投期货(代客) | 326 | 100 |
9 | 南华期货(代客) | 824 | 38 | 弘业期货(代客) | 185 | 21 | 锦泰期货(代客) | 321 | -26 |
10 | 广发期货(代客) | 666 | 154 | 中州期货(代客) | 181 | 50 | 中金财富(代客) | 291 | 0 |
11 | 东海期货(代客) | 635 | 69 | 财信期货(代客) | 177 | 0 | 五矿期货(代客) | 214 | -175 |
12 | 中粮期货(代客) | 627 | -215 | 锦泰期货(代客) | 175 | 12 | 徽商期货(代客) | 192 | 8 |
13 | 海通期货(代客) | 615 | 90 | 华泰期货(代客) | 133 | -22 | 广州金控(代客) | 184 | -6 |
14 | 银河期货(代客) | 613 | 233 | 兴证期货(代客) | 127 | 1 | 财信期货(代客) | 177 | 0 |
15 | 中信期货(代客) | 576 | 209 | 国金期货(代客) | 123 | 1 | 国金期货(代客) | 144 | 10 |
16 | 国信期货(代客) | 545 | -121 | 五矿期货(代客) | 93 | -185 | 国信期货(代客) | 142 | -3 |
17 | 光大期货(代客) | 390 | -466 | 永安期货(代客) | 88 | 23 | 广发期货(代客) | 141 | -53 |
18 | 浙商期货(代客) | 367 | 119 | 中信建投(代客) | 81 | 27 | 海通期货(代客) | 131 | 20 |
19 | 国泰君安(代客) | 358 | -137 | 国泰君安(代客) | 76 | -6 | 一德期货(代客) | 121 | 0 |
20 | 中信建投(代客) | 297 | 130 | 申银万国(代客) | 59 | 9 | 东吴期货(代客) | 103 | -3 |
合计 | 18,870 | 3,851 | 10,083 | -12 | 9,087 | -103 | |||
合约:SR509 日期:2025-03-05 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 12,055 | 3,234 | 中信期货(代客) | 12,240 | -285 | 中粮期货(代客) | 21,980 | -235 |
2 | 中信期货(代客) | 10,130 | 3,270 | 浙商期货(代客) | 8,241 | -977 | 中信期货(代客) | 13,334 | 1,453 |
3 | 国泰君安(代客) | 5,378 | 690 | 中粮期货(代客) | 7,294 | -1,553 | 东证期货(代客) | 6,798 | -21 |
4 | 海通期货(代客) | 4,964 | 2,247 | 乾坤期货(代客) | 6,748 | 0 | 西部期货(代客) | 5,474 | 15 |
5 | 广发期货(代客) | 4,832 | 2,142 | 光大期货(代客) | 4,294 | 418 | 中金财富(代客) | 4,172 | 100 |
6 | 华泰期货(代客) | 3,539 | 1,346 | 华泰期货(代客) | 4,119 | 353 | 宏源期货(代客) | 3,196 | -173 |
7 | 银河期货(代客) | 3,172 | 529 | 宏源期货(代客) | 3,907 | 230 | 广发期货(代客) | 3,023 | -39 |
8 | 中粮期货(代客) | 3,076 | 174 | 广发期货(代客) | 3,366 | 69 | 永安期货(代客) | 2,967 | -17 |
9 | 光大期货(代客) | 3,014 | 1,200 | 中辉期货(代客) | 3,364 | 1,203 | 国投期货(代客) | 2,718 | -61 |
10 | 国信期货(代客) | 2,930 | 743 | 五矿期货(代客) | 3,134 | -35 | 国新国证期货(代客) | 2,512 | 1 |
11 | 东海期货(代客) | 1,820 | 712 | 银河期货(代客) | 2,824 | 337 | 大地期货(代客) | 2,152 | -13 |
12 | 中辉期货(代客) | 1,643 | 1,185 | 国泰君安(代客) | 2,580 | -792 | 国信期货(代客) | 1,841 | 46 |
13 | 华西期货(代客) | 1,609 | 481 | 东证期货(代客) | 2,390 | 404 | 广州金控(代客) | 1,743 | 98 |
14 | 华闻期货(代客) | 1,406 | 642 | 国信期货(代客) | 1,885 | -104 | 华闻期货(代客) | 1,434 | -468 |
15 | 华金期货(代客) | 1,378 | 1,227 | 东兴期货(代客) | 1,820 | 20 | 英大期货(代客) | 1,381 | 6 |
16 | 南华期货(代客) | 1,366 | 193 | 中州期货(代客) | 1,788 | 79 | 银河期货(代客) | 1,347 | -23 |
17 | 中融汇信(代客) | 1,210 | 1,201 | 海通期货(代客) | 1,750 | 292 | 国泰君安(代客) | 1,282 | -294 |
18 | 渤海期货(代客) | 1,173 | 437 | 平安期货(代客) | 1,716 | 944 | 首创期货(代客) | 1,280 | -9 |
19 | 浙商期货(代客) | 1,144 | 578 | 华闻期货(代客) | 1,606 | -492 | 华金期货(代客) | 1,254 | 1,124 |
20 | 平安期货(代客) | 1,122 | 1,048 | 一德期货(代客) | 1,551 | -96 | 海通期货(代客) | 1,250 | -288 |
合计 | 66,961 | 23,279 | 76,617 | 15 | 81,138 | 1,202 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997