品种:白糖SR 日期:2025-03-06 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 74,756 | -5,088 | 中信期货(代客) | 67,155 | 2,025 | 中粮期货(代客) | 87,894 | -240 |
2 | 东证期货(代客) | 42,871 | -14,763 | 中粮期货(代客) | 39,581 | -2,317 | 中信期货(代客) | 37,468 | -151 |
3 | 国泰君安(代客) | 24,222 | -5,698 | 乾坤期货(代客) | 25,717 | 466 | 东证期货(代客) | 19,417 | -239 |
4 | 海通期货(代客) | 19,174 | -3,971 | 浙商期货(代客) | 21,823 | -272 | 大地期货(代客) | 13,627 | 4,140 |
5 | 华泰期货(代客) | 18,403 | -4,026 | 东证期货(代客) | 21,041 | 486 | 国泰君安(代客) | 13,162 | 73 |
6 | 光大期货(代客) | 16,259 | -3,012 | 华泰期货(代客) | 20,405 | -292 | 永安期货(代客) | 12,705 | 196 |
7 | 银河期货(代客) | 12,842 | -5,387 | 国泰君安(代客) | 19,089 | 2,079 | 西部期货(代客) | 11,568 | 8 |
8 | 广发期货(代客) | 11,944 | -8,810 | 海通期货(代客) | 16,254 | 852 | 宏源期货(代客) | 10,973 | -144 |
9 | 中粮期货(代客) | 11,751 | -2,117 | 宏源期货(代客) | 14,089 | -68 | 银河期货(代客) | 10,537 | -566 |
10 | 华金期货(代客) | 8,832 | -349 | 银河期货(代客) | 13,529 | -88 | 中金财富(代客) | 10,218 | -22 |
11 | 中信建投(代客) | 8,657 | 631 | 中金财富(代客) | 11,300 | -357 | 浙商期货(代客) | 9,515 | 258 |
12 | 海证期货(代客) | 7,822 | -162 | 光大期货(代客) | 11,280 | -97 | 国投期货(代客) | 8,611 | -65 |
13 | 华闻期货(代客) | 7,771 | -2,753 | 永安期货(代客) | 10,605 | 297 | 广发期货(代客) | 8,350 | -272 |
14 | 五矿期货(代客) | 6,891 | 201 | 广发期货(代客) | 9,375 | -14 | 东兴期货(代客) | 7,621 | 173 |
15 | 国信期货(代客) | 6,435 | -2,395 | 国投期货(代客) | 7,687 | 215 | 光大期货(代客) | 7,407 | 2 |
16 | 大地期货(代客) | 6,425 | 2,707 | 五矿期货(代客) | 6,896 | 326 | 华融融达期货(代客) | 7,166 | -79 |
17 | 徽商期货(代客) | 6,109 | -1,713 | 华金期货(代客) | 6,143 | 749 | 海通期货(代客) | 6,867 | -246 |
18 | 南华期货(代客) | 5,965 | -146 | 中信建投(代客) | 5,890 | 149 | 华泰期货(代客) | 6,836 | 585 |
19 | 浙商期货(代客) | 5,722 | -1,324 | 中辉期货(代客) | 5,774 | -285 | 中辉期货(代客) | 6,558 | -172 |
20 | 新湖期货(代客) | 5,450 | -1,676 | 东兴期货(代客) | 5,606 | 52 | 华金期货(代客) | 6,196 | 297 |
合计 | 308,301 | -59,851 | 339,239 | 3,906 | 302,696 | 3,536 | |||
合约:SR503 日期:2025-03-06 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | - | - | - | 中粮期货(代客) | 5,821 | 0 | 中粮期货(代客) | 6,567 | 0 |
2 | - | - | - | 国投期货(代客) | 963 | 0 | 光大期货(代客) | 449 | 0 |
3 | - | - | - | 浙商期货(代客) | 482 | 0 | 信达期货(代客) | 271 | 0 |
4 | - | - | - | 信达期货(代客) | 17 | 0 | 广发期货(代客) | 6 | 0 |
5 | - | - | - | 东证期货(代客) | 10 | 0 | - | - | - |
合计 | 0 | 0 | 7,293 | 0 | 7,293 | 0 | |||
合约:SR505 日期:2025-03-06 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 67,318 | -1,752 | 中信期货(代客) | 54,227 | 1,823 | 中粮期货(代客) | 55,157 | -1,684 |
2 | 东证期货(代客) | 33,799 | -10,501 | 中粮期货(代客) | 22,136 | -69 | 中信期货(代客) | 22,065 | -739 |
3 | 国泰君安(代客) | 20,185 | -3,840 | 乾坤期货(代客) | 18,969 | 466 | 东证期货(代客) | 12,046 | -425 |
4 | 海通期货(代客) | 15,243 | -2,304 | 东证期货(代客) | 17,726 | -30 | 大地期货(代客) | 11,482 | 4,147 |
5 | 华泰期货(代客) | 13,609 | -2,271 | 国泰君安(代客) | 15,963 | 1,670 | 国泰君安(代客) | 11,327 | -205 |
6 | 光大期货(代客) | 13,265 | -2,421 | 华泰期货(代客) | 15,239 | -1,108 | 浙商期货(代客) | 8,665 | 436 |
7 | 银河期货(代客) | 10,452 | -3,830 | 海通期货(代客) | 14,304 | 771 | 银河期货(代客) | 8,542 | -504 |
8 | 广发期货(代客) | 9,544 | -5,691 | 浙商期货(代客) | 12,903 | -287 | 永安期货(代客) | 8,340 | 293 |
9 | 海证期货(代客) | 7,588 | -293 | 中金财富(代客) | 10,995 | -391 | 宏源期货(代客) | 7,615 | -121 |
10 | 华金期货(代客) | 7,505 | -298 | 银河期货(代客) | 10,476 | -116 | 华融融达期货(代客) | 6,762 | -81 |
11 | 中信建投(代客) | 7,243 | 50 | 宏源期货(代客) | 9,619 | -529 | 东兴期货(代客) | 6,718 | 335 |
12 | 华闻期货(代客) | 7,193 | -1,880 | 永安期货(代客) | 8,913 | -51 | 中辉期货(代客) | 6,188 | -223 |
13 | 大地期货(代客) | 6,282 | 2,658 | 国投期货(代客) | 6,574 | 163 | 光大期货(代客) | 6,076 | -216 |
14 | 徽商期货(代客) | 5,687 | -1,626 | 光大期货(代客) | 6,138 | -591 | 西部期货(代客) | 6,058 | 4 |
15 | 新湖期货(代客) | 5,251 | -1,775 | 广发期货(代客) | 6,001 | 61 | 乾坤期货(代客) | 5,616 | -383 |
16 | 浙商期货(代客) | 4,995 | -493 | 中信建投(代客) | 5,445 | 146 | 中金财富(代客) | 5,469 | -78 |
17 | 中粮期货(代客) | 4,893 | -5,235 | 华金期货(代客) | 5,433 | 506 | 海通期货(代客) | 5,464 | -252 |
18 | 五矿期货(代客) | 4,809 | -55 | 东兴期货(代客) | 3,565 | 32 | 国投期货(代客) | 5,417 | -114 |
19 | 乾坤期货(代客) | 4,203 | -1,135 | 华闻期货(代客) | 3,453 | 823 | 华泰期货(代客) | 5,363 | 367 |
20 | 中泰期货(代客) | 4,102 | 148 | 五矿期货(代客) | 3,232 | -40 | 广发期货(代客) | 5,268 | -181 |
合计 | 253,166 | -42,544 | 251,311 | 3,249 | 209,638 | 376 | |||
合约:SR507 日期:2025-03-06 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华西期货(代客) | 2,185 | 613 | 中粮期货(代客) | 6,135 | -25 | 中粮期货(代客) | 2,599 | -24 |
2 | 华泰期货(代客) | 1,620 | -1,359 | 方正中期(代客) | 621 | 1 | 中信期货(代客) | 1,386 | -5 |
3 | 五矿期货(代客) | 1,619 | 397 | 东海期货(代客) | 502 | 0 | 方正中期(代客) | 654 | 0 |
4 | 东证期货(代客) | 1,233 | 162 | 五矿期货(代客) | 455 | 362 | 光大期货(代客) | 639 | 218 |
5 | 永安期货(代客) | 1,215 | -81 | 东证期货(代客) | 389 | 125 | 永安期货(代客) | 559 | -6 |
6 | 锦泰期货(代客) | 1,205 | -411 | 中信期货(代客) | 328 | 4 | 五矿期货(代客) | 547 | 333 |
7 | 申银万国(代客) | 1,160 | -91 | 光大期货(代客) | 266 | 22 | 银河期货(代客) | 546 | 2 |
8 | 招商期货(代客) | 1,127 | -223 | 首创期货(代客) | 260 | -2 | 国投期货(代客) | 374 | 48 |
9 | 南华期货(代客) | 917 | 93 | 一德期货(代客) | 200 | -9 | 上海大陆(代客) | 372 | -30 |
10 | 中信建投(代客) | 865 | 568 | 中州期货(代客) | 196 | 15 | 锦泰期货(代客) | 312 | -9 |
11 | 海通期货(代客) | 810 | 195 | 弘业期货(代客) | 185 | 0 | 中金财富(代客) | 291 | 0 |
12 | 中粮期货(代客) | 721 | 94 | 财信期货(代客) | 177 | 0 | 徽商期货(代客) | 202 | 10 |
13 | 国信期货(代客) | 714 | 169 | 锦泰期货(代客) | 173 | -2 | 广州金控(代客) | 185 | 1 |
14 | 广发期货(代客) | 681 | 15 | 兴证期货(代客) | 127 | 0 | 财信期货(代客) | 177 | 0 |
15 | 光大期货(代客) | 620 | 230 | 国金期货(代客) | 124 | 1 | 国金期货(代客) | 164 | 20 |
16 | 东海期货(代客) | 547 | -88 | 华泰期货(代客) | 113 | -20 | 国信期货(代客) | 139 | -3 |
17 | 银河期货(代客) | 418 | -195 | 申银万国(代客) | 80 | 21 | 海通期货(代客) | 139 | 8 |
18 | 浙商期货(代客) | 418 | 51 | 国投期货(代客) | 70 | 57 | 国泰君安(代客) | 127 | 76 |
19 | 中信期货(代客) | 343 | -233 | 国泰君安(代客) | 69 | -7 | 东证期货(代客) | 121 | 28 |
20 | 国泰君安(代客) | 303 | -55 | 国海良时(代客) | 64 | 12 | 广发期货(代客) | 108 | -33 |
合计 | 18,721 | -149 | 10,534 | 555 | 9,641 | 634 | |||
合约:SR509 日期:2025-03-06 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 7,697 | -4,358 | 中信期货(代客) | 12,408 | 168 | 中粮期货(代客) | 23,449 | 1,469 |
2 | 中信期货(代客) | 7,020 | -3,110 | 浙商期货(代客) | 8,241 | 0 | 中信期货(代客) | 13,928 | 594 |
3 | 中粮期货(代客) | 6,113 | 3,037 | 乾坤期货(代客) | 6,748 | 0 | 东证期货(代客) | 6,962 | 164 |
4 | 国泰君安(代客) | 3,620 | -1,758 | 中粮期货(代客) | 5,092 | -2,202 | 西部期货(代客) | 5,478 | 4 |
5 | 华泰期货(代客) | 3,157 | -382 | 华泰期货(代客) | 4,957 | 838 | 中金财富(代客) | 4,228 | 56 |
6 | 海通期货(代客) | 3,114 | -1,850 | 光大期货(代客) | 4,774 | 480 | 宏源期货(代客) | 3,178 | -18 |
7 | 光大期货(代客) | 2,234 | -780 | 宏源期货(代客) | 4,370 | 463 | 广发期货(代客) | 2,965 | -58 |
8 | 银河期货(代客) | 1,960 | -1,212 | 中辉期货(代客) | 3,585 | 221 | 永安期货(代客) | 2,876 | -91 |
9 | 广发期货(代客) | 1,704 | -3,128 | 广发期货(代客) | 3,288 | -78 | 国投期货(代客) | 2,719 | 1 |
10 | 国信期货(代客) | 1,666 | -1,264 | 五矿期货(代客) | 3,138 | 4 | 国新国证期货(代客) | 2,504 | -8 |
11 | 渤海期货(代客) | 1,466 | 293 | 国泰君安(代客) | 2,999 | 419 | 大地期货(代客) | 2,145 | -7 |
12 | 东海期货(代客) | 1,359 | -461 | 银河期货(代客) | 2,850 | 26 | 国信期货(代客) | 1,773 | -68 |
13 | 华金期货(代客) | 1,327 | -51 | 东证期货(代客) | 2,795 | 405 | 广州金控(代客) | 1,695 | -48 |
14 | 南华期货(代客) | 1,024 | -342 | 中州期货(代客) | 2,273 | 485 | 华金期货(代客) | 1,556 | 302 |
15 | 齐盛期货(代客) | 957 | -130 | 国信期货(代客) | 1,909 | 24 | 华闻期货(代客) | 1,444 | 10 |
16 | 华西期货(代客) | 939 | -670 | 东兴期货(代客) | 1,840 | 20 | 华泰期货(代客) | 1,438 | 217 |
17 | 宏源期货(代客) | 879 | 52 | 海通期货(代客) | 1,828 | 78 | 国泰君安(代客) | 1,407 | 125 |
18 | 混沌天成期货(代客) | 854 | 434 | 华闻期货(代客) | 1,728 | 122 | 英大期货(代客) | 1,381 | 0 |
19 | 金瑞期货(代客) | 828 | 13 | 平安期货(代客) | 1,714 | -2 | 银河期货(代客) | 1,285 | -62 |
20 | 永安期货(代客) | 694 | 27 | 一德期货(代客) | 1,561 | 10 | 首创期货(代客) | 1,265 | -15 |
合计 | 48,612 | -15,640 | 78,098 | 1,481 | 83,676 | 2,567 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997