品种:白糖SR 日期:2025-03-07 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 72,479 | -2,277 | 中信期货(代客) | 68,423 | 1,268 | 中粮期货(代客) | 90,034 | 2,140 |
2 | 东证期货(代客) | 54,355 | 11,484 | 中粮期货(代客) | 39,511 | -70 | 中信期货(代客) | 37,355 | -113 |
3 | 国泰君安(代客) | 26,409 | 2,187 | 乾坤期货(代客) | 26,245 | 528 | 东证期货(代客) | 22,896 | 3,479 |
4 | 光大期货(代客) | 19,807 | 3,548 | 华泰期货(代客) | 23,281 | 2,876 | 大地期货(代客) | 15,247 | 1,620 |
5 | 海通期货(代客) | 19,049 | -125 | 浙商期货(代客) | 21,938 | 115 | 西部期货(代客) | 13,569 | 2,001 |
6 | 华泰期货(代客) | 18,185 | -218 | 东证期货(代客) | 21,435 | 394 | 国泰君安(代客) | 13,463 | 301 |
7 | 银河期货(代客) | 13,851 | 1,009 | 国泰君安(代客) | 19,695 | 606 | 永安期货(代客) | 12,519 | -186 |
8 | 广发期货(代客) | 9,770 | -2,174 | 海通期货(代客) | 16,976 | 722 | 宏源期货(代客) | 11,008 | 35 |
9 | 华金期货(代客) | 9,485 | 653 | 宏源期货(代客) | 13,936 | -153 | 银河期货(代客) | 10,006 | -531 |
10 | 中粮期货(代客) | 8,922 | -2,829 | 银河期货(代客) | 13,453 | -76 | 中金财富(代客) | 9,986 | -232 |
11 | 华闻期货(代客) | 8,295 | 524 | 中金财富(代客) | 11,609 | 309 | 国投期货(代客) | 9,543 | 932 |
12 | 中信建投(代客) | 8,285 | -372 | 光大期货(代客) | 11,142 | -138 | 浙商期货(代客) | 9,208 | -307 |
13 | 徽商期货(代客) | 7,648 | 1,539 | 永安期货(代客) | 10,173 | -432 | 华泰期货(代客) | 9,167 | 2,331 |
14 | 国信期货(代客) | 6,958 | 523 | 广发期货(代客) | 9,162 | -213 | 东兴期货(代客) | 8,672 | 1,051 |
15 | 五矿期货(代客) | 6,898 | 7 | 国投期货(代客) | 7,860 | 173 | 广发期货(代客) | 8,357 | 7 |
16 | 新湖期货(代客) | 6,548 | 1,098 | 五矿期货(代客) | 6,787 | -109 | 光大期货(代客) | 7,612 | 205 |
17 | 招商期货(代客) | 6,321 | 1,390 | 中辉期货(代客) | 5,989 | 215 | 华融融达期货(代客) | 7,320 | 154 |
18 | 东海期货(代客) | 5,976 | 1,341 | 东兴期货(代客) | 5,975 | 369 | 海通期货(代客) | 6,552 | -315 |
19 | 浙商期货(代客) | 5,922 | 200 | 华金期货(代客) | 5,772 | -371 | 华金期货(代客) | 6,104 | -92 |
20 | 中泰期货(代客) | 5,675 | 897 | 中信建投(代客) | 5,481 | -409 | 中辉期货(代客) | 5,988 | -570 |
合计 | 320,838 | 18,405 | 344,843 | 5,604 | 314,606 | 11,910 | |||
合约:SR503 日期:2025-03-07 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | - | - | - | 中粮期货(代客) | 5,821 | 0 | 中粮期货(代客) | 6,567 | 0 |
2 | - | - | - | 国投期货(代客) | 963 | 0 | 光大期货(代客) | 449 | 0 |
3 | - | - | - | 浙商期货(代客) | 482 | 0 | 信达期货(代客) | 271 | 0 |
4 | - | - | - | 信达期货(代客) | 17 | 0 | 广发期货(代客) | 6 | 0 |
5 | - | - | - | 东证期货(代客) | 10 | 0 | - | - | - |
合计 | 0 | 0 | 7,293 | 0 | 7,293 | 0 | |||
合约:SR505 日期:2025-03-07 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 64,985 | -2,333 | 中信期货(代客) | 55,226 | 999 | 中粮期货(代客) | 56,728 | 1,571 |
2 | 东证期货(代客) | 44,765 | 10,966 | 中粮期货(代客) | 22,196 | 60 | 中信期货(代客) | 22,035 | -30 |
3 | 国泰君安(代客) | 21,441 | 1,256 | 乾坤期货(代客) | 19,497 | 528 | 东证期货(代客) | 15,507 | 3,461 |
4 | 光大期货(代客) | 16,112 | 2,847 | 东证期货(代客) | 17,828 | 102 | 大地期货(代客) | 13,092 | 1,610 |
5 | 海通期货(代客) | 13,845 | -1,398 | 华泰期货(代客) | 16,857 | 1,618 | 国泰君安(代客) | 11,546 | 219 |
6 | 华泰期货(代客) | 12,922 | -687 | 国泰君安(代客) | 15,727 | -236 | 浙商期货(代客) | 8,445 | -220 |
7 | 银河期货(代客) | 11,061 | 609 | 海通期货(代客) | 15,034 | 730 | 银河期货(代客) | 8,256 | -286 |
8 | 广发期货(代客) | 7,877 | -1,667 | 浙商期货(代客) | 13,273 | 370 | 西部期货(代客) | 7,781 | 1,723 |
9 | 华金期货(代客) | 7,745 | 240 | 中金财富(代客) | 11,230 | 235 | 永安期货(代客) | 7,772 | -568 |
10 | 华闻期货(代客) | 7,374 | 181 | 银河期货(代客) | 10,493 | 17 | 东兴期货(代客) | 7,717 | 999 |
11 | 徽商期货(代客) | 7,306 | 1,619 | 宏源期货(代客) | 9,479 | -140 | 宏源期货(代客) | 7,671 | 56 |
12 | 中信建投(代客) | 6,891 | -352 | 永安期货(代客) | 8,829 | -84 | 华融融达期货(代客) | 6,915 | 153 |
13 | 新湖期货(代客) | 6,504 | 1,253 | 国投期货(代客) | 6,779 | 205 | 华泰期货(代客) | 6,587 | 1,224 |
14 | 中粮期货(代客) | 5,877 | 984 | 光大期货(代客) | 6,061 | -77 | 国投期货(代客) | 6,351 | 934 |
15 | 海证期货(代客) | 5,336 | -2,252 | 广发期货(代客) | 5,757 | -244 | 中辉期货(代客) | 5,588 | -600 |
16 | 五矿期货(代客) | 5,116 | 307 | 中信建投(代客) | 5,029 | -416 | 光大期货(代客) | 5,523 | -553 |
17 | 中泰期货(代客) | 4,946 | 844 | 华金期货(代客) | 4,990 | -443 | 中金财富(代客) | 5,365 | -104 |
18 | 浙商期货(代客) | 4,886 | -109 | 华闻期货(代客) | 3,356 | -97 | 广发期货(代客) | 5,245 | -23 |
19 | 国信期货(代客) | 4,270 | 403 | 兴证期货(代客) | 3,189 | 1,154 | 海通期货(代客) | 5,173 | -291 |
20 | 招商期货(代客) | 3,901 | 632 | 国信期货(代客) | 3,168 | 116 | 乾坤期货(代客) | 4,796 | -820 |
合计 | 263,160 | 13,343 | 253,998 | 4,397 | 218,093 | 8,455 | |||
合约:SR507 日期:2025-03-07 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 招商期货(代客) | 1,283 | 156 | 中粮期货(代客) | 6,202 | 67 | 中粮期货(代客) | 2,628 | 29 |
2 | 华西期货(代客) | 1,264 | -921 | 方正中期(代客) | 619 | -2 | 光大期货(代客) | 1,436 | 797 |
3 | 东证期货(代客) | 1,261 | 28 | 东海期货(代客) | 503 | 1 | 中信期货(代客) | 979 | -407 |
4 | 光大期货(代客) | 1,234 | 614 | 东证期货(代客) | 460 | 71 | 方正中期(代客) | 664 | 10 |
5 | 五矿期货(代客) | 1,186 | -433 | 五矿期货(代客) | 420 | -35 | 永安期货(代客) | 556 | -3 |
6 | 海通期货(代客) | 1,027 | 217 | 中信期货(代客) | 370 | 42 | 五矿期货(代客) | 542 | -5 |
7 | 锦泰期货(代客) | 1,023 | -182 | 光大期货(代客) | 279 | 13 | 银河期货(代客) | 413 | -133 |
8 | 中信建投(代客) | 1,022 | 157 | 首创期货(代客) | 240 | -20 | 国投期货(代客) | 382 | 8 |
9 | 申银万国(代客) | 891 | -269 | 一德期货(代客) | 200 | 0 | 上海大陆(代客) | 373 | 1 |
10 | 永安期货(代客) | 801 | -414 | 中州期货(代客) | 191 | -5 | 锦泰期货(代客) | 322 | 10 |
11 | 南华期货(代客) | 726 | -191 | 锦泰期货(代客) | 190 | 17 | 中金财富(代客) | 291 | 0 |
12 | 国信期货(代客) | 699 | -15 | 弘业期货(代客) | 185 | 0 | 徽商期货(代客) | 210 | 8 |
13 | 广发期货(代客) | 694 | 13 | 财信期货(代客) | 177 | 0 | 东证期货(代客) | 201 | 80 |
14 | 中粮期货(代客) | 626 | -95 | 华泰期货(代客) | 135 | 22 | 广州金控(代客) | 188 | 3 |
15 | 中信期货(代客) | 597 | 254 | 兴证期货(代客) | 128 | 1 | 国泰君安(代客) | 185 | 58 |
16 | 银河期货(代客) | 545 | 127 | 国金期货(代客) | 124 | 0 | 财信期货(代客) | 177 | 0 |
17 | 东海期货(代客) | 505 | -42 | 浙商期货(代客) | 98 | 79 | 申银万国(代客) | 159 | 69 |
18 | 浙商期货(代客) | 428 | 10 | 永安期货(代客) | 93 | 34 | 国金期货(代客) | 149 | -15 |
19 | 华泰期货(代客) | 317 | -1,303 | 申银万国(代客) | 90 | 10 | 国信期货(代客) | 144 | 5 |
20 | 国投期货(代客) | 133 | 28 | 国泰君安(代客) | 75 | 6 | 海通期货(代客) | 137 | -2 |
合计 | 16,262 | -2,261 | 10,779 | 301 | 10,136 | 513 | |||
合约:SR509 日期:2025-03-07 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 8,235 | 538 | 中信期货(代客) | 12,668 | 260 | 中粮期货(代客) | 23,989 | 540 |
2 | 中信期货(代客) | 6,835 | -185 | 浙商期货(代客) | 7,896 | -345 | 中信期货(代客) | 14,251 | 323 |
3 | 华泰期货(代客) | 4,932 | 1,775 | 乾坤期货(代客) | 6,748 | 0 | 东证期货(代客) | 6,897 | -65 |
4 | 国泰君安(代客) | 4,823 | 1,203 | 华泰期货(代客) | 6,195 | 1,238 | 西部期货(代客) | 5,757 | 279 |
5 | 海通期货(代客) | 4,174 | 1,060 | 中粮期货(代客) | 4,904 | -188 | 中金财富(代客) | 4,100 | -128 |
6 | 中粮期货(代客) | 2,410 | -3,703 | 光大期货(代客) | 4,697 | -77 | 永安期货(代客) | 3,261 | 385 |
7 | 光大期货(代客) | 2,321 | 87 | 宏源期货(代客) | 4,350 | -20 | 宏源期货(代客) | 3,163 | -15 |
8 | 银河期货(代客) | 2,214 | 254 | 国泰君安(代客) | 3,838 | 839 | 广发期货(代客) | 2,982 | 17 |
9 | 齐盛期货(代客) | 1,977 | 1,020 | 中辉期货(代客) | 3,703 | 118 | 国投期货(代客) | 2,709 | -10 |
10 | 渤海期货(代客) | 1,802 | 336 | 广发期货(代客) | 3,302 | 14 | 华泰期货(代客) | 2,546 | 1,108 |
11 | 华金期货(代客) | 1,740 | 413 | 五矿期货(代客) | 3,150 | 12 | 国新国证期货(代客) | 2,508 | 4 |
12 | 国信期货(代客) | 1,655 | -11 | 东证期货(代客) | 3,011 | 216 | 大地期货(代客) | 2,155 | 10 |
13 | 东海期货(代客) | 1,650 | 291 | 银河期货(代客) | 2,758 | -92 | 华金期货(代客) | 1,974 | 418 |
14 | 永安期货(代客) | 1,622 | 928 | 东兴期货(代客) | 2,738 | 898 | 国信期货(代客) | 1,744 | -29 |
15 | 南华期货(代客) | 1,408 | 384 | 中州期货(代客) | 2,300 | 27 | 广州金控(代客) | 1,669 | -26 |
16 | 东兴期货(代客) | 1,224 | 934 | 国信期货(代客) | 1,945 | 36 | 国泰君安(代客) | 1,431 | 24 |
17 | 广发期货(代客) | 1,165 | -539 | 海通期货(代客) | 1,812 | -16 | 华闻期货(代客) | 1,382 | -62 |
18 | 招商期货(代客) | 998 | 511 | 一德期货(代客) | 1,725 | 164 | 英大期货(代客) | 1,375 | -6 |
19 | 中财期货(代客) | 881 | 327 | 平安期货(代客) | 1,723 | 9 | 首创期货(代客) | 1,303 | 38 |
20 | 金瑞期货(代客) | 874 | 46 | 华闻期货(代客) | 1,641 | -87 | 海通期货(代客) | 1,232 | -22 |
合计 | 52,940 | 5,669 | 81,104 | 3,006 | 86,428 | 2,783 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997