品种:白糖SR 日期:2025-04-22 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 66,982 | -3,912 | 中信期货(代客) | 78,480 | 285 | 中粮期货(代客) | 93,306 | 1,638 |
2 | 东证期货(代客) | 66,204 | -19,570 | 中粮期货(代客) | 38,667 | 142 | 东证期货(代客) | 34,041 | 2,102 |
3 | 国泰君安(代客) | 28,395 | -8,801 | 乾坤期货(代客) | 37,320 | -969 | 中信期货(代客) | 28,163 | -423 |
4 | 海通期货(代客) | 20,920 | -1,751 | 华泰期货(代客) | 30,801 | 769 | 国泰君安(代客) | 16,633 | 664 |
5 | 光大期货(代客) | 20,427 | -5,497 | 东证期货(代客) | 18,613 | -3,814 | 西部期货(代客) | 15,859 | -206 |
6 | 广发期货(代客) | 19,451 | 370 | 国泰君安(代客) | 17,820 | -725 | 大地期货(代客) | 14,271 | -624 |
7 | 银河期货(代客) | 17,913 | -7,116 | 国投期货(代客) | 13,446 | -575 | 华泰期货(代客) | 12,687 | -1,461 |
8 | 中粮期货(代客) | 14,086 | -987 | 浙商期货(代客) | 12,730 | -11 | 永安期货(代客) | 11,745 | -590 |
9 | 国信期货(代客) | 13,899 | 1,121 | 银河期货(代客) | 10,593 | 419 | 东兴期货(代客) | 10,435 | -317 |
10 | 华泰期货(代客) | 13,466 | -3,023 | 中金财富(代客) | 10,423 | 1,076 | 浙商期货(代客) | 10,315 | -633 |
11 | 华闻期货(代客) | 13,127 | 18 | 永安期货(代客) | 9,396 | 536 | 国投期货(代客) | 10,184 | -117 |
12 | 徽商期货(代客) | 13,042 | 1,876 | 宏源期货(代客) | 9,363 | 147 | 一德期货(代客) | 8,894 | -67 |
13 | 海证期货(代客) | 12,886 | 2,562 | 广发期货(代客) | 9,196 | 145 | 光大期货(代客) | 8,748 | -1,193 |
14 | 中信建投(代客) | 12,507 | -994 | 光大期货(代客) | 8,340 | 212 | 中金财富(代客) | 8,280 | 42 |
15 | 南华期货(代客) | 8,797 | -478 | 中信建投(代客) | 6,611 | 34 | 宏源期货(代客) | 8,191 | -89 |
16 | 五矿期货(代客) | 8,454 | -192 | 国信期货(代客) | 6,239 | -85 | 东海期货(代客) | 7,372 | -54 |
17 | 中泰期货(代客) | 7,239 | -212 | 五矿期货(代客) | 5,482 | 306 | 广发期货(代客) | 6,834 | -278 |
18 | 东吴期货(代客) | 6,841 | 196 | 海证期货(代客) | 5,059 | 548 | 国信期货(代客) | 6,828 | -42 |
19 | 东海期货(代客) | 6,573 | 629 | 南华期货(代客) | 4,734 | 69 | 中信建投(代客) | 6,646 | -393 |
20 | 乾坤期货(代客) | 6,539 | 1,985 | 华闻期货(代客) | 4,353 | 591 | 融达期货(代客) | 5,847 | -292 |
合计 | 377,748 | -43,776 | 337,666 | -900 | 325,279 | -2,333 | |||
合约:SR505 日期:2025-04-22 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 6,025 | -4,714 | 中粮期货(代客) | 21,960 | -46 | 中粮期货(代客) | 19,232 | -1,028 |
2 | 光大期货(代客) | 3,044 | -585 | 国投期货(代客) | 10,895 | -129 | 光大期货(代客) | 5,092 | -810 |
3 | 海通期货(代客) | 2,727 | -1,407 | 中信期货(代客) | 4,511 | 110 | 西部期货(代客) | 4,635 | 4 |
4 | 中信期货(代客) | 2,457 | -529 | 国泰君安(代客) | 2,724 | -375 | 一德期货(代客) | 2,612 | 0 |
5 | 银河期货(代客) | 2,201 | -1,729 | 东证期货(代客) | 2,401 | -855 | 东证期货(代客) | 2,325 | 16 |
6 | 国泰君安(代客) | 2,150 | -1,706 | 国信期货(代客) | 1,663 | -89 | 浙商期货(代客) | 2,252 | -287 |
7 | 华泰期货(代客) | 1,590 | -457 | 中金财富(代客) | 1,533 | -92 | 永安期货(代客) | 2,192 | -186 |
8 | 东海期货(代客) | 1,436 | 358 | 永安期货(代客) | 1,388 | -177 | 国信期货(代客) | 1,813 | -3 |
9 | 国信期货(代客) | 1,420 | -628 | 南华期货(代客) | 1,372 | -220 | 中信期货(代客) | 1,578 | -85 |
10 | 中粮期货(代客) | 1,396 | -66 | 宏源期货(代客) | 1,359 | -61 | 大地期货(代客) | 1,477 | -87 |
11 | 中辉期货(代客) | 1,154 | 324 | 中电投先融(代客) | 1,243 | -42 | 融达期货(代客) | 1,291 | -10 |
12 | 南华期货(代客) | 1,032 | 260 | 创元期货(代客) | 1,175 | -174 | 海证期货(代客) | 1,263 | -160 |
13 | 浙商期货(代客) | 856 | -38 | 瑞达期货(代客) | 1,122 | -231 | 国泰君安(代客) | 1,189 | -463 |
14 | 五矿期货(代客) | 698 | 264 | 广州金控(代客) | 981 | -194 | 宏源期货(代客) | 874 | -15 |
15 | 永安期货(代客) | 621 | 13 | 中泰期货(代客) | 750 | -74 | 徽商期货(代客) | 867 | -7 |
16 | 正信期货(代客) | 595 | -650 | 广发期货(代客) | 738 | -123 | 中泰期货(代客) | 791 | -43 |
17 | 中泰期货(代客) | 527 | 56 | 东兴期货(代客) | 659 | -67 | 国投期货(代客) | 719 | -57 |
18 | 金瑞期货(代客) | 471 | -230 | 正信期货(代客) | 535 | -150 | 国海良时(代客) | 717 | -4 |
19 | 方正中期(代客) | 416 | 141 | 华泰期货(代客) | 504 | -748 | 中金财富(代客) | 712 | -2 |
20 | 广发期货(代客) | 400 | -166 | 申银万国(代客) | 427 | -124 | 银河期货(代客) | 677 | -94 |
合计 | 31,216 | -11,489 | 57,940 | -3,861 | 52,308 | -3,321 | |||
合约:SR507 日期:2025-04-22 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货(代客) | 2,947 | 376 | 中粮期货(代客) | 7,467 | 69 | 中粮期货(代客) | 7,271 | -5 |
2 | 五矿期货(代客) | 2,604 | -206 | 中信期货(代客) | 5,650 | -103 | 中信期货(代客) | 4,546 | 37 |
3 | 东证期货(代客) | 2,486 | -564 | 华泰期货(代客) | 3,348 | -20 | 国投期货(代客) | 3,849 | 16 |
4 | 中信建投(代客) | 1,711 | -168 | 乾坤期货(代客) | 3,272 | -1,500 | 东证期货(代客) | 3,215 | -125 |
5 | 华西期货(代客) | 1,676 | -651 | 东吴期货(代客) | 996 | 180 | 国泰君安(代客) | 2,441 | -121 |
6 | 中粮期货(代客) | 1,568 | -133 | 东航期货(代客) | 795 | 8 | 华泰期货(代客) | 2,321 | -17 |
7 | 南华期货(代客) | 1,557 | -484 | 东证期货(代客) | 785 | -129 | 永安期货(代客) | 1,613 | -12 |
8 | 乾坤期货(代客) | 1,500 | 500 | 中信建投(代客) | 780 | -142 | 中金财富(代客) | 1,393 | 20 |
9 | 国泰君安(代客) | 1,414 | -1,487 | 国泰君安(代客) | 692 | 3 | 上海大陆(代客) | 968 | -1 |
10 | 广发期货(代客) | 1,354 | -841 | 银河期货(代客) | 663 | 90 | 浙商期货(代客) | 544 | -1 |
11 | 申银万国(代客) | 1,285 | -444 | 光大期货(代客) | 597 | 117 | 宏源期货(代客) | 541 | -2 |
12 | 东海期货(代客) | 1,229 | 250 | 东海期货(代客) | 596 | 24 | 平安期货(代客) | 509 | -6 |
13 | 浙商期货(代客) | 1,086 | 242 | 平安期货(代客) | 588 | -14 | 光大期货(代客) | 458 | -119 |
14 | 锦泰期货(代客) | 1,069 | -266 | 首创期货(代客) | 543 | 11 | 首创期货(代客) | 430 | -10 |
15 | 招商期货(代客) | 1,059 | 132 | 华鑫期货(代客) | 519 | 514 | 中辉期货(代客) | 398 | 0 |
16 | 银河期货(代客) | 1,058 | -391 | 广发期货(代客) | 497 | -6 | 海通期货(代客) | 375 | 60 |
17 | 华泰期货(代客) | 919 | 284 | 上海大陆(代客) | 473 | -232 | 银河期货(代客) | 364 | 24 |
18 | 国信期货(代客) | 712 | -70 | 五矿期货(代客) | 428 | 148 | 紫金天风(代客) | 361 | -1 |
19 | 中信期货(代客) | 694 | -672 | 宏源期货(代客) | 401 | -50 | 国海良时(代客) | 301 | -53 |
20 | 光大期货(代客) | 642 | 98 | 申银万国(代客) | 363 | -46 | 东兴期货(代客) | 296 | -10 |
合计 | 28,570 | -4,495 | 29,453 | -1,078 | 32,194 | -326 | |||
合约:SR509 日期:2025-04-22 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 59,629 | 197 | 中信期货(代客) | 65,657 | -439 | 中粮期货(代客) | 65,183 | 2,680 |
2 | 东证期货(代客) | 55,958 | -13,728 | 乾坤期货(代客) | 34,047 | 531 | 东证期货(代客) | 26,646 | 1,965 |
3 | 国泰君安(代客) | 23,669 | -5,329 | 华泰期货(代客) | 25,862 | 1,349 | 中信期货(代客) | 18,760 | -444 |
4 | 广发期货(代客) | 17,265 | 2,025 | 东证期货(代客) | 14,768 | -2,855 | 大地期货(代客) | 12,766 | -511 |
5 | 光大期货(代客) | 16,317 | -4,846 | 国泰君安(代客) | 13,822 | -306 | 西部期货(代客) | 10,995 | -109 |
6 | 海通期货(代客) | 14,782 | -825 | 浙商期货(代客) | 11,549 | 195 | 国泰君安(代客) | 10,697 | 1,125 |
7 | 银河期货(代客) | 14,244 | -4,766 | 中粮期货(代客) | 8,780 | 207 | 华泰期货(代客) | 9,555 | -1,224 |
8 | 华闻期货(代客) | 12,331 | -234 | 中金财富(代客) | 8,708 | 1,109 | 东兴期货(代客) | 9,384 | -311 |
9 | 徽商期货(代客) | 12,167 | 2,041 | 银河期货(代客) | 8,690 | 424 | 东海期货(代客) | 7,232 | 1,324 |
10 | 海证期货(代客) | 11,633 | 2,031 | 永安期货(代客) | 7,659 | 699 | 永安期货(代客) | 7,101 | -425 |
11 | 中粮期货(代客) | 10,649 | -765 | 光大期货(代客) | 7,314 | 184 | 宏源期货(代客) | 6,570 | -70 |
12 | 中信建投(代客) | 10,090 | -740 | 宏源期货(代客) | 7,057 | 256 | 浙商期货(代客) | 6,558 | -691 |
13 | 华泰期货(代客) | 9,773 | -2,909 | 广发期货(代客) | 6,442 | 269 | 中信建投(代客) | 6,304 | -327 |
14 | 国信期货(代客) | 9,085 | 1,004 | 中信建投(代客) | 5,435 | 49 | 中金财富(代客) | 6,170 | 24 |
15 | 中泰期货(代客) | 6,169 | 13 | 五矿期货(代客) | 4,797 | 166 | 国投期货(代客) | 5,503 | -83 |
16 | 东方财富(代客) | 5,927 | -102 | 国信期货(代客) | 3,979 | -65 | 一德期货(代客) | 5,412 | -126 |
17 | 平安期货(代客) | 5,671 | 2,482 | 海证期货(代客) | 3,943 | 257 | 广发期货(代客) | 5,034 | -294 |
18 | 方正中期(代客) | 5,495 | -1,036 | 中辉期货(代客) | 3,642 | 187 | 华金期货(代客) | 4,966 | -358 |
19 | 民生期货(代客) | 5,349 | -677 | 海通期货(代客) | 3,129 | 149 | 融达期货(代客) | 4,277 | -264 |
20 | 五矿期货(代客) | 5,064 | -197 | 徽商期货(代客) | 2,972 | -14 | 国信期货(代客) | 4,027 | -190 |
合计 | 311,267 | -26,361 | 248,252 | 2,352 | 233,140 | 1,691 | |||
合约:SR601 日期:2025-04-22 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 4,135 | -2,866 | 中信期货(代客) | 2,537 | 709 | 中信期货(代客) | 3,244 | 78 |
2 | 国信期货(代客) | 2,253 | 683 | 华闻期货(代客) | 1,508 | 124 | 国泰君安(代客) | 2,057 | 124 |
3 | 南华期货(代客) | 2,162 | 289 | 广发期货(代客) | 1,480 | 53 | 东证期货(代客) | 1,689 | 265 |
4 | 东证期货(代客) | 1,528 | -403 | 东兴期货(代客) | 1,253 | 0 | 华闻期货(代客) | 1,506 | 126 |
5 | 东吴期货(代客) | 1,183 | 265 | 南华期货(代客) | 805 | 176 | 广发期货(代客) | 1,261 | 36 |
6 | 国泰君安(代客) | 1,121 | -161 | 国海良时(代客) | 771 | 25 | 中粮期货(代客) | 1,083 | 20 |
7 | 华泰期货(代客) | 1,090 | 54 | 民生期货(代客) | 595 | 78 | 永安期货(代客) | 837 | 33 |
8 | 海证期货(代客) | 780 | 498 | 海证期货(代客) | 595 | 267 | 国信期货(代客) | 753 | 99 |
9 | 招商期货(代客) | 686 | 82 | 东证期货(代客) | 576 | 9 | 一德期货(代客) | 738 | 59 |
10 | 齐盛期货(代客) | 485 | 58 | 招商期货(代客) | 574 | 21 | 国海良时(代客) | 728 | 34 |
11 | 一德期货(代客) | 479 | -367 | 国泰君安(代客) | 569 | -47 | 银河期货(代客) | 651 | 32 |
12 | 浙商期货(代客) | 463 | 77 | 银河期货(代客) | 567 | 21 | 招商期货(代客) | 580 | 43 |
13 | 中粮期货(代客) | 443 | -26 | 宁证期货(代客) | 506 | 2 | 浙商期货(代客) | 537 | 346 |
14 | 海通期货(代客) | 440 | 118 | 浙商期货(代客) | 494 | 13 | 宁证期货(代客) | 479 | 0 |
15 | 首创期货(代客) | 434 | 2 | 宏源期货(代客) | 489 | 9 | 广州金控(代客) | 411 | 49 |
16 | 混沌天成期货(代客) | 418 | 217 | 华泰期货(代客) | 484 | 129 | 东吴期货(代客) | 345 | 15 |
17 | 兴证期货(代客) | 407 | 296 | 齐盛期货(代客) | 472 | 301 | 上海大陆(代客) | 301 | 142 |
18 | 广发期货(代客) | 351 | -674 | 海通期货(代客) | 441 | 130 | 徽商期货(代客) | 257 | 11 |
19 | 徽商期货(代客) | 347 | -109 | 方正中期(代客) | 439 | 38 | 方正中期(代客) | 254 | -2 |
20 | 永安期货(代客) | 347 | 56 | 中粮期货(代客) | 410 | -89 | 海证期货(代客) | 249 | -79 |
合计 | 19,552 | -1,911 | 15,565 | 1,969 | 17,960 | 1,431 | |||
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997