×

6月4日郑州白糖持仓排行表

收藏

 
品种:白糖SR    日期:2025-06-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 50,883 17,692 中信期货(代客) 57,113 690 中粮期货(代客) 70,473 -753
2 中信期货(代客) 43,563 9,532 中粮期货(代客) 37,305 2,372 东证期货(代客) 37,788 -203
3 国泰君安(代客) 16,717 5,946 华泰期货(代客) 28,508 -252 中信期货(代客) 31,041 2,511
4 海通期货(代客) 15,499 3,704 东证期货(代客) 23,107 3,944 乾坤期货(代客) 25,802 3,335
5 光大期货(代客) 15,028 3,604 国泰君安(代客) 17,706 1,340 国泰君安(代客) 19,350 -13
6 华闻期货(代客) 13,322 4,060 浙商期货(代客) 13,778 2,309 浙商期货(代客) 14,965 1,989
7 中粮期货(代客) 13,193 5,531 广发期货(代客) 12,084 -335 国投期货(代客) 12,013 143
8 银河期货(代客) 11,788 3,449 光大期货(代客) 11,526 885 宏源期货(代客) 11,463 419
9 华泰期货(代客) 9,993 878 华金期货(代客) 10,613 -1,087 中金财富(代客) 11,413 624
10 国信期货(代客) 9,621 3,411 宏源期货(代客) 10,512 -230 西部期货(代客) 9,927 6
11 广发期货(代客) 9,467 2,305 永安期货(代客) 9,727 506 永安期货(代客) 9,656 202
12 浙商期货(代客) 8,280 2,314 中辉期货(代客) 8,703 -225 华泰期货(代客) 9,386 -189
13 南华期货(代客) 8,086 3,396 五矿期货(代客) 8,414 1,255 广发期货(代客) 8,766 102
14 海证期货(代客) 7,227 5,437 银河期货(代客) 8,360 810 银河期货(代客) 7,415 964
15 中信建投(代客) 6,308 510 国信期货(代客) 8,218 -186 招商期货(代客) 6,564 864
16 永安期货(代客) 6,286 1,289 中信建投(代客) 6,980 290 国信期货(代客) 6,103 37
17 五矿期货(代客) 5,172 209 南华期货(代客) 5,862 1,321 东海期货(代客) 5,647 477
18 招商期货(代客) 5,116 2,477 融达期货(代客) 5,585 232 方正中期(代客) 5,391 866
19 申银万国(代客) 4,968 2,193 中州期货(代客) 5,109 134 冠通期货(代客) 5,003 -6
20 乾坤期货(代客) 4,461 1,335 平安期货(代客) 5,055 597 海证期货(代客) 4,462 739
合计 264,978 79,272 294,265 14,370 312,628 12,114
合约:SR507    日期:2025-06-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货(代客) 1,528 320 中粮期货(代客) 8,793 30 中粮期货(代客) 7,566 410
2 东证期货(代客) 1,505 377 东证期货(代客) 2,810 274 国投期货(代客) 4,271 59
3 海通期货(代客) 1,112 -639 中信期货(代客) 2,593 -44 中信期货(代客) 2,629 76
4 华泰期货(代客) 1,012 -38 平安期货(代客) 1,253 7 永安期货(代客) 911 -400
5 中信期货(代客) 726 -522 华泰期货(代客) 1,178 -326 宏源期货(代客) 840 -41
6 国元期货(代客) 622 338 光大期货(代客) 1,043 9 中信建投(代客) 739 -67
7 国泰君安(代客) 468 -110 银河期货(代客) 902 23 中金财富(代客) 737 4
8 光大期货(代客) 466 -19 国泰君安(代客) 778 -152 华泰期货(代客) 666 -264
9 中粮期货(代客) 460 -344 海通期货(代客) 701 181 物产中大(代客) 600 0
10 东吴期货(代客) 426 335 浙商期货(代客) 596 -23 东证期货(代客) 556 115
11 永安期货(代客) 403 -251 东海期货(代客) 514 2 上海大陆(代客) 496 140
12 银河期货(代客) 349 -400 佛山金控(代客) 315 0 平安期货(代客) 423 -11
13 中信建投(代客) 307 -1,380 海证期货(代客) 302 36 浙商期货(代客) 346 -4
14 上海大陆(代客) 276 168 国元期货(代客) 298 2 国信期货(代客) 306 -7
15 国投期货(代客) 212 49 中泰期货(代客) 286 -1 首创期货(代客) 300 0
16 瑞达期货(代客) 203 -15 华金期货(代客) 281 -17 中泰期货(代客) 296 -2
17 海证期货(代客) 187 1 大有期货(代客) 252 0 东航期货(代客) 243 -29
18 五矿期货(代客) 176 -714 永安期货(代客) 250 3 国泰君安(代客) 233 -52
19 平安期货(代客) 132 -1,243 申银万国(代客) 213 9 银河期货(代客) 213 -68
20 东方财富(代客) 101 52 财信期货(代客) 177 0 中财期货(代客) 207 11
合计 10,671 -4,035 23,535 13 22,578 -130
合约:SR509    日期:2025-06-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 44,367 13,776 中信期货(代客) 49,708 721 中粮期货(代客) 56,019 -1,686
2 中信期货(代客) 41,376 10,290 华泰期货(代客) 23,679 -286 东证期货(代客) 28,894 -1,914
3 国泰君安(代客) 13,744 4,538 中粮期货(代客) 21,988 804 乾坤期货(代客) 25,801 3,335
4 光大期货(代客) 13,380 3,108 东证期货(代客) 17,604 2,435 中信期货(代客) 24,990 2,471
5 华闻期货(代客) 12,542 3,583 国泰君安(代客) 15,482 1,512 国泰君安(代客) 14,263 -1,484
6 海通期货(代客) 12,178 2,617 浙商期货(代客) 10,555 657 中金财富(代客) 10,518 607
7 银河期货(代客) 9,557 2,499 华金期货(代客) 9,517 -1,160 浙商期货(代客) 10,182 392
8 广发期货(代客) 8,715 2,100 宏源期货(代客) 8,896 -231 宏源期货(代客) 9,762 452
9 中粮期货(代客) 8,474 3,979 光大期货(代客) 8,711 603 西部期货(代客) 9,306 -14
10 华泰期货(代客) 7,104 117 永安期货(代客) 8,237 -65 永安期货(代客) 6,662 -38
11 国信期货(代客) 6,633 2,843 广发期货(代客) 7,932 -318 国投期货(代客) 6,517 94
12 海证期货(代客) 6,119 4,652 五矿期货(代客) 6,443 507 华泰期货(代客) 6,145 -160
13 浙商期货(代客) 4,901 248 中辉期货(代客) 6,351 -240 广发期货(代客) 5,370 53
14 中信建投(代客) 4,827 1,116 中信建投(代客) 6,075 -205 银河期货(代客) 4,913 248
15 乾坤期货(代客) 4,461 1,336 银河期货(代客) 5,796 37 冠通期货(代客) 4,912 -7
16 永安期货(代客) 4,323 546 国信期货(代客) 5,540 -209 招商期货(代客) 4,518 -86
17 大地期货(代客) 4,160 2,555 融达期货(代客) 5,314 222 东海期货(代客) 4,346 -288
18 南华期货(代客) 3,666 1,454 中州期货(代客) 4,537 94 混沌天成期货(代客) 4,320 -17
19 徽商期货(代客) 3,222 1,166 一德期货(代客) 4,057 -25 方正中期(代客) 4,273 599
20 华金期货(代客) 3,215 1,246 海证期货(代客) 3,725 890 平安期货(代客) 3,701 191
合计 216,964 63,769 230,147 5,743 245,412 2,748
合约:SR601    日期:2025-06-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安(代客) 2,459 1,481 中粮期货(代客) 4,797 360 东证期货(代客) 6,777 321
2 华泰期货(代客) 1,817 788 中信期货(代客) 4,703 11 国泰君安(代客) 4,698 1,507
3 中粮期货(代客) 1,548 -129 广发期货(代客) 3,951 32 中粮期货(代客) 4,453 -598
4 中信期货(代客) 1,386 -194 华泰期货(代客) 2,715 348 广发期货(代客) 3,205 70
5 东证期货(代客) 1,297 554 国信期货(代客) 2,464 45 中信期货(代客) 2,962 -33
6 南华期货(代客) 1,137 -4 中辉期货(代客) 2,314 17 国信期货(代客) 2,367 -119
7 国信期货(代客) 1,066 309 光大期货(代客) 1,676 274 华泰期货(代客) 2,264 259
8 海通期货(代客) 1,035 555 南华期货(代客) 1,597 -21 华闻期货(代客) 1,545 24
9 东吴期货(代客) 965 451 华闻期货(代客) 1,497 4 银河期货(代客) 1,442 50
10 海证期货(代客) 852 780 宏源期货(代客) 1,445 -13 永安期货(代客) 1,342 97
11 光大期货(代客) 774 360 国泰君安(代客) 1,396 -30 浙商期货(代客) 1,330 1
12 华闻期货(代客) 692 422 国海良时(代客) 1,225 50 一德期货(代客) 1,313 -128
13 广发期货(代客) 540 381 东证期货(代客) 1,161 24 国投期货(代客) 1,225 -10
14 银河期货(代客) 411 40 东兴期货(代客) 1,137 1 首创期货(代客) 1,109 31
15 永安期货(代客) 405 223 五矿期货(代客) 979 -9 中财期货(代客) 1,013 -2
16 招商期货(代客) 297 199 平安期货(代客) 856 169 海证期货(代客) 813 512
17 徽商期货(代客) 293 220 广州金控(代客) 808 10 广州金控(代客) 787 4
18 创元期货(代客) 292 141 华金期货(代客) 781 90 招商期货(代客) 774 42
19 东航期货(代客) 268 74 招商期货(代客) 754 47 国海良时(代客) 708 7
20 平安期货(代客) 227 -14 首创期货(代客) 740 -4 西部期货(代客) 621 20
合计 17,761 6,637 36,996 1,405 40,748 2,055
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×