×

7月31日郑州白糖持仓排行表

收藏

品种:白糖SR    日期:2025-07-31
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 76,509 -41,054 中信期货(代客) 84,554 -3,913 中粮期货(代客) 85,297 -3,144
2 中信期货(代客) 48,925 -14,315 乾坤期货(代客) 36,376 -1,902 东证期货(代客) 54,145 -660
3 国泰君安(代客) 25,064 -2,906 国泰君安(代客) 31,934 -2,598 中信期货(代客) 30,857 -446
4 中粮期货(代客) 16,509 -19,173 东证期货(代客) 29,748 -1,463 国泰君安(代客) 24,953 -1,096
5 银河期货(代客) 16,300 -9,016 华泰期货(代客) 27,255 50 一德期货(代客) 16,138 1,972
6 海通期货(代客) 16,273 -9,756 中粮期货(代客) 27,157 827 西部期货(代客) 15,633 8
7 华泰期货(代客) 16,004 -4,332 浙商期货(代客) 25,739 -319 永安期货(代客) 15,172 -715
8 光大期货(代客) 13,987 -7,603 广发期货(代客) 12,427 -15 宏源期货(代客) 14,746 466
9 国信期货(代客) 11,300 16 宏源期货(代客) 11,846 338 国投期货(代客) 13,166 -334
10 华闻期货(代客) 9,839 -5,178 银河期货(代客) 11,214 87 浙商期货(代客) 11,840 -116
11 南华期货(代客) 8,315 -2,303 中信建投(代客) 9,415 -212 华金期货(代客) 11,495 -1,784
12 招商期货(代客) 7,970 -2,413 中金财富(代客) 8,986 -778 中辉期货(代客) 11,309 10
13 创元期货(代客) 7,549 -653 光大期货(代客) 8,878 -198 中金财富(代客) 9,358 -284
14 永安期货(代客) 7,261 -6,308 国信期货(代客) 7,933 -261 融达期货(代客) 8,755 -55
15 宏源期货(代客) 7,068 -4,499 永安期货(代客) 7,712 -174 银河期货(代客) 8,143 193
16 中信建投(代客) 6,641 -2,939 东兴期货(代客) 7,560 1,161 国信期货(代客) 7,986 -477
17 交子期货(代客) 6,411 -667 招商期货(代客) 7,452 8 广发期货(代客) 7,912 -315
18 五矿期货(代客) 6,284 -2,927 南华期货(代客) 7,201 -171 大地期货(代客) 7,709 -168
19 浙商期货(代客) 5,705 -10,174 国贸期货(代客) 7,069 469 华泰期货(代客) 7,437 -1,148
20 国投期货(代客) 5,518 141 中辉期货(代客) 5,925 502 东兴期货(代客) 7,255 -48
合计 319,432 -146,059 376,381 -8,562 369,306 -8,141
合约:SR509    日期:2025-07-31
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 47,874 -34,204 中信期货(代客) 53,894 -8,738 中粮期货(代客) 38,997 -4,760
2 中信期货(代客) 36,487 -11,395 乾坤期货(代客) 18,633 -1,551 东证期货(代客) 28,770 -402
3 国泰君安(代客) 18,669 -2,291 华泰期货(代客) 16,164 -576 中信期货(代客) 16,700 -355
4 银河期货(代客) 10,614 -6,984 国泰君安(代客) 15,949 -2,647 国泰君安(代客) 14,490 -1,282
5 光大期货(代客) 10,140 -5,942 中粮期货(代客) 13,944 -28 国投期货(代客) 6,906 -2,010
6 海通期货(代客) 9,358 -5,572 东证期货(代客) 13,209 316 首创期货(代客) 6,585 -26
7 华泰期货(代客) 8,989 -5,104 广发期货(代客) 6,297 -570 中辉期货(代客) 6,091 63
8 中粮期货(代客) 8,794 -14,432 宏源期货(代客) 5,892 -272 宏源期货(代客) 6,020 -767
9 华闻期货(代客) 7,994 -4,328 中金财富(代客) 5,750 -469 华金期货(代客) 5,913 -1,006
10 创元期货(代客) 6,568 2,933 光大期货(代客) 5,664 -431 东海期货(代客) 5,709 119
11 交子期货(代客) 6,090 275 浙商期货(代客) 5,660 -532 浙商期货(代客) 5,025 88
12 中信建投(代客) 5,036 -2,191 国贸期货(代客) 5,248 357 东兴期货(代客) 4,981 -59
13 海证期货(代客) 4,841 -2,219 中信建投(代客) 5,082 -149 大地期货(代客) 4,544 -119
14 国信期货(代客) 4,657 -645 中辉期货(代客) 4,969 564 华泰期货(代客) 4,513 -1,111
15 广发期货(代客) 3,828 -8,132 国信期货(代客) 3,767 178 永安期货(代客) 4,419 -1,434
16 永安期货(代客) 3,712 -3,849 平安期货(代客) 3,642 -545 广发期货(代客) 4,167 -288
17 华金期货(代客) 3,650 -2,714 永安期货(代客) 3,582 -540 海通期货(代客) 3,762 -291
18 招商期货(代客) 3,568 -2,269 创元期货(代客) 3,344 -58 海证期货(代客) 3,685 112
19 宏源期货(代客) 3,359 -2,066 银河期货(代客) 2,801 -236 一德期货(代客) 3,383 8
20 五矿期货(代客) 3,179 -1,880 招商期货(代客) 2,730 -159 光大期货(代客) 3,349 -743
合计 207,407 -113,009 196,221 -16,086 178,009 -14,263
合约:SR511    日期:2025-07-31
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招商期货(代客) 2,772 -1,002 银河期货(代客) 3,958 1 东证期货(代客) 4,843 -7
2 东证期货(代客) 2,678 -1,061 招商期货(代客) 3,439 51 中粮期货(代客) 3,992 -144
3 五矿期货(代客) 2,505 -1,088 申银万国(代客) 3,096 0 银河期货(代客) 3,627 15
4 申银万国(代客) 2,281 -740 中粮期货(代客) 2,977 70 招商期货(代客) 3,382 33
5 银河期货(代客) 2,258 -1,267 东证期货(代客) 2,911 -99 申银万国(代客) 3,169 21
6 南华期货(代客) 2,115 -362 五矿期货(代客) 2,892 -405 国泰君安(代客) 3,027 56
7 华泰期货(代客) 2,052 1,331 浙商期货(代客) 2,856 -11 五矿期货(代客) 2,921 -404
8 浙商期货(代客) 2,006 443 华西期货(代客) 2,804 147 浙商期货(代客) 2,821 -3
9 中粮期货(代客) 1,578 -986 中信建投(代客) 2,713 1 南华期货(代客) 2,804 60
10 东海期货(代客) 1,557 -294 南华期货(代客) 2,642 53 华西期货(代客) 2,800 147
11 锦泰期货(代客) 1,386 -649 锦泰期货(代客) 2,497 17 中信建投(代客) 2,527 16
12 华西期货(代客) 1,220 -218 中信期货(代客) 2,472 790 锦泰期货(代客) 2,505 9
13 中信期货(代客) 1,110 713 永安期货(代客) 2,028 -176 永安期货(代客) 2,032 -91
14 光大期货(代客) 891 -375 华泰期货(代客) 1,474 -184 创元期货(代客) 1,027 33
15 国信期货(代客) 773 108 平安期货(代客) 822 120 港信期货(代客) 400 0
16 海通期货(代客) 773 -752 国泰君安(代客) 656 -3 长江期货(代客) 280 0
17 华闻期货(代客) 539 96 海通期货(代客) 377 20 金鹏期货(代客) 265 10
18 永安期货(代客) 479 -427 东航期货(代客) 344 31 瑞达期货(代客) 212 15
19 中信建投(代客) 351 -210 长江期货(代客) 300 2 上海大陆(代客) 201 -47
20 平安期货(代客) 337 -145 国投期货(代客) 281 -18 广州金控(代客) 160 0
合计 29,661 -6,885 41,539 407 42,995 -281
合约:SR601    日期:2025-07-31
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 24,797 -5,986 中信期货(代客) 27,723 3,815 中粮期货(代客) 40,493 1,502
2 中信期货(代客) 10,845 -3,755 乾坤期货(代客) 17,743 -351 东证期货(代客) 20,331 -309
3 海通期货(代客) 6,019 -3,438 浙商期货(代客) 16,183 423 中信期货(代客) 13,558 -126
4 国泰君安(代客) 5,744 -854 国泰君安(代客) 15,054 23 一德期货(代客) 12,479 2,026
5 中粮期货(代客) 5,480 -3,785 东证期货(代客) 13,363 -1,686 西部期货(代客) 9,421 -26
6 华泰期货(代客) 4,912 -453 中粮期货(代客) 9,295 814 永安期货(代客) 8,704 810
7 国信期货(代客) 4,252 153 华泰期货(代客) 9,218 803 宏源期货(代客) 8,280 1,190
8 南华期货(代客) 3,645 -1,087 东兴期货(代客) 7,248 1,062 中金财富(代客) 7,098 1,083
9 宏源期货(代客) 3,185 -2,340 广发期货(代客) 5,788 549 融达期货(代客) 6,712 -82
10 银河期货(代客) 3,105 -966 宏源期货(代客) 5,313 443 国投期货(代客) 6,188 1,676
11 永安期货(代客) 2,910 -2,135 银河期货(代客) 3,948 117 华金期货(代客) 5,578 -776
12 光大期货(代客) 2,485 -1,136 国信期货(代客) 3,290 37 中辉期货(代客) 5,135 -53
13 中金财富(代客) 2,323 -815 南华期货(代客) 3,276 -258 混沌天成期货(代客) 4,909 -50
14 国投期货(代客) 2,280 1,144 中金财富(代客) 3,180 -296 国信期货(代客) 4,566 -23
15 一德期货(代客) 2,240 1,665 光大期货(代客) 2,956 296 国泰君安(代客) 3,633 -9
16 东吴期货(代客) 2,114 914 中州期货(代客) 2,765 496 广发期货(代客) 3,592 -84
17 华金期货(代客) 1,592 -51 五矿期货(代客) 2,349 38 乾坤期货(代客) 3,329 930
18 招商期货(代客) 1,464 753 瑞达期货(代客) 2,333 -5 大地期货(代客) 3,140 -55
19 东兴期货(代客) 1,399 -307 一德期货(代客) 2,220 98 华泰期货(代客) 2,716 -173
20 乾坤期货(代客) 1,387 -703 广州金控(代客) 2,038 -146 浙商期货(代客) 2,639 -200
合计 92,178 -23,182 155,283 6,272 172,501 7,251
合约:SR605    日期:2025-07-31
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货(代客) 1,392 479 浙商期货(代客) 1,025 -200 西部期货(代客) 3,811 0
2 东证期货(代客) 966 208 中粮期货(代客) 907 -32 国泰君安(代客) 3,658 133
3 中粮期货(代客) 652 29 首创期货(代客) 787 3 中粮期货(代客) 1,765 258
4 东吴期货(代客) 645 442 国信期货(代客) 478 -336 银河期货(代客) 519 -58
5 光大期货(代客) 350 -106 紫金天风(代客) 466 1 中信期货(代客) 433 1
6 国泰君安(代客) 330 215 银河期货(代客) 454 201 国信期货(代客) 287 108
7 宏源期货(代客) 308 -65 宏源期货(代客) 448 113 南华期货(代客) 264 -1
8 银河期货(代客) 283 197 南华期货(代客) 392 9 新湖期货(代客) 200 0
9 中信期货(代客) 236 176 申银万国(代客) 373 8 浙商期货(代客) 155 0
10 浙商期货(代客) 200 -22 华泰期货(代客) 366 8 东证期货(代客) 135 49
11 徽商期货(代客) 188 -11 中信期货(代客) 334 199 一德期货(代客) 130 118
12 招商期货(代客) 151 103 国盛期货(代客) 284 76 交子期货(代客) 105 44
13 永安期货(代客) 146 90 西部期货(代客) 260 3 福能期货(代客) 103 0
14 南华期货(代客) 144 15 中金岭南(代客) 244 64 广州金控(代客) 102 50
15 一德期货(代客) 128 106 国投期货(代客) 240 60 浙江新世纪(代客) 101 0
16 华安期货(代客) 127 5 国泰君安(代客) 230 23 广州期货(代客) 100 0
17 先锋期货(代客) 115 32 广发期货(代客) 229 3 中天期货(代客) 87 0
18 海通期货(代客) 99 -11 东证期货(代客) 219 19 广发期货(代客) 85 48
19 五矿期货(代客) 89 21 徽商期货(代客) 206 36 海通期货(代客) 78 20
20 创元期货(代客) 85 45 新湖期货(代客) 158 33 先锋期货(代客) 72 24
合计 6,634 1,948 8,100 291 12,190 794
注:期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。

请先登录再进行评论。 已有 0 条评论
pua
温馨提醒
尊敬的用户,为了获得更好的用户体验,建议您使用高版本浏览器来对网站进行查看。
一键下载放心安装
×